25C
W4VA-13
Son duyulma
| Konum | 38.73400, -77.83350 |
|---|---|
| Grid kare | FM18br |
| Yorum | Warrenton,VA |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 77.664 paket · 37.750 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 48 saniyede bir · son 360 dakikada 447 paket |
| Son igate | KG4GIY · 30,1 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Microsat WX3in1 Plus 2.0 · embeddedAPMI06 |
| Son rota | WIDE2-2,qAR,KG4GIY |
TelemetriWX3in1Plus20 Telemetry
Son ölçüm · sıra #196
133Pkt
39Pkt
61Pcnt
25.6Pcnt
O1O2O3O4I1I2I3I4
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon227son:
Bu istasyonu duyan25
Doğrudan alınan paket29.640
Menzil tahmini210 kmen uzak %10'luk dilim
W4VA-13 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| KG4GIY | 1.337 | 30.3 km88° DoğuFM18BR → FM18GR | ||
| W4PWC-1 | 1.220 | 24.5 km144° GüneydoğuFM18BR → FM18DN | ||
| K8GIS | 155 | 46.9 km15° KuzeyFM18BR → FM19DD | ||
| WC4J | 66 | 27.7 km76° DoğuFM18BR → FM18FT | ||
| WX4EMC | 39 | 65.0 km158° GüneyFM18BR → FM18FE | ||
| W4KEL-12 | 35 | 82.7 km234° GüneybatıFM18BR → FM08QH | ||
| KV3B-1 | 32 | 71.7 km45° KuzeydoğuFM18BR → FM19JE | ||
| KZ4IK-10 | 29 | 53.7 km214° GüneybatıFM18BR → FM08VI | ||
| W4AD-10 | 28 | 45.5 km97° DoğuFM18BR → FM18IQ | ||
| KC4RCR-10 | 28 | 51.5 km342° KuzeyFM18BR → FM09XE | ||
| N3ZLL-1 | 11 | 192.7 km61° KuzeydoğuFM18BR → FM29BN | ||
| KN4IJF-1 | 9 | 35.4 km81° DoğuFM18BR → FM18GS | ||
| KD3DKY | 6 | 294.8 km319° KuzeybatıFM18BR → EN90WQ | ||
| N4QD-12 | 6 | 79.0 km243° GüneybatıFM18BR → FM08QJ | ||
| N3KTX-4 | 5 | 103.2 km354° KuzeyFM18BR → FM19AP | ||
| N8JEP-4 | 4 | 85.2 km280° BatıFM18BR → FM08OU | ||
| NA3MD-1 | 4 | 106.9 km86° DoğuFM18BR → FM18QT | ||
| KB3ZTD-10 | 4 | 332.1 km322° KuzeybatıFM18BR → EN91UB | ||
| NJ3T-4 | 3 | 165.7 km316° KuzeybatıFM18BR → FM09JT | ||
| WV8MT-4 | 3 | 136.2 km269° BatıFM18BR → FM08HQ | ||
| W4RAT-2 | 2 | 100.5 km165° GüneyFM18BR → FM17FU | ||
| KB3IUU | 1 | 315.9 km319° KuzeybatıFM18BR → EN90UU | ||
| KC3ELT-10 | 1 | 292.7 km46° KuzeydoğuFM18BR → FN20HM | ||
| N4WFU-4 | 1 | 248.6 km175° GüneyFM18BR → FM16EM | ||
| KI4SHC-2 | 1 | 226.0 km186° GüneyFM18BR → FM06WR |
W4VA-13 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| WV8MT-4 | 5.150 | 136.5 km269° BatıFM08HQ → FM18BR | ||
| N4YSA-6 | 3.443 | 70.9 km258° BatıFM08QO → FM18BR | ||
| N8JEP-4 | 3.433 | 85.5 km280° BatıFM08OU → FM18BR | ||
| KM4HRR-9 | 2.031 | 49.4 km63° KuzeydoğuFM18IW → FM18BR | ||
| KV3B-1 | 1.768 | 71.7 km45° KuzeydoğuFM19JE → FM18BR | ||
| W4RAT-2 | 1.322 | 100.4 km165° GüneyFM17FU → FM18BR | ||
| N4CV-2 | 1.206 | 43.1 km55° KuzeydoğuFM18GW → FM18BR | ||
| W4IY | 1.057 | 49.3 km101° DoğuFM18IP → FM18BR | ||
| N3KTX-4 | 731 | 103.2 km354° KuzeyFM19AP → FM18BR | ||
| NV4F | 698 | 26.6 km108° DoğuFM18FP → FM18BR | ||
| KG4LNG-12 | 690 | 23.8 km204° GüneybatıFM18AM → FM18BR | ||
| N3KTX-2 | 480 | 89.4 km19° KuzeyFM19GL → FM18BR | ||
| KD6AKC-9 | 392 | 2.9 km130° GüneydoğuFM18CR → FM18BR | ||
| WC4J | 387 | 27.5 km76° DoğuFM18FT → FM18BR | ||
| WX4EMC | 353 | 65.0 km158° GüneyFM18FE → FM18BR | ||
| W3SMD | 346 | 102.1 km105° DoğuFM18PL → FM18BR | ||
| KA3RQR-2 | 322 | 50.2 km70° DoğuFM18IV → FM18BR | ||
| WX4EMC-15 | 288 | 56.6 km147° GüneydoğuFM18GH → FM18BR | ||
| KF4LWX | 272 | 38.8 km66° KuzeydoğuFM18GV → FM18BR | ||
| KS4E-5 | 239 | 50.4 km83° DoğuFM18IS → FM18BR | ||
| KK4QGD-9 | 213 | 34.8 km90° DoğuFM18GR → FM18BR | ||
| WC4J-5 | 197 | 36.5 km72° DoğuFM18GU → FM18BR | ||
| WC4J-14 | 179 | 34.8 km81° DoğuFM18GS → FM18BR | ||
| W4PWC-1 | 175 | 24.4 km145° GüneydoğuFM18DN → FM18BR | ||
| KZ4IK-10 | 172 | 53.8 km215° GüneybatıFM08VI → FM18BR | ||
| W4KEL-2 | 162 | 21.4 km70° DoğuFM18ET → FM18BR | ||
| KX4O-9 | 157 | 11.3 km140° GüneydoğuFM18DP → FM18BR | ||
| KN4IJF-1 | 147 | 35.2 km81° DoğuFM18GS → FM18BR | ||
| K4HAX-9 | 145 | 41.4 km68° DoğuFM18HV → FM18BR | ||
| KB5LNC-12 | 130 | 48.6 km147° GüneydoğuFM18FI → FM18BR | ||
| KV3B-2 | 126 | 86.6 km74° DoğuFM18NW → FM18BR | ||
| W4KEL-12 | 122 | 82.8 km234° GüneybatıFM08QH → FM18BR | ||
| NE3Z | 118 | 56.4 km153° GüneydoğuFM18FG → FM18BR | ||
| NJ3T-4 | 115 | 165.9 km316° KuzeybatıFM09JT → FM18BR | ||
| AB3KC-7 | 103 | 55.3 km17° KuzeyFM19EF → FM18BR | ||
| K4MVM-9 | 92 | 31.9 km208° GüneybatıFM08XL → FM18BR | ||
| KN4FYF-9 | 79 | 15.3 km168° GüneyFM18CO → FM18BR | ||
| KB5LNC-6 | 77 | 57.5 km138° GüneydoğuFM18HI → FM18BR | ||
| K1MBK | 77 | 66.9 km160° GüneyFM18FE → FM18BR | ||
| KO4FQW-9 | 77 | 10.8 km9° KuzeyFM18CT → FM18BR | ||
| N0AHG-8 | 77 | 27.0 km196° GüneyFM18AL → FM18BR | ||
| N3LJS-9 | 74 | 19.5 km339° KuzeyFM18BV → FM18BR | ||
| KG6EQJ-1 | 67 | 46.9 km15° KuzeyFM19DD → FM18BR | ||
| KZ4IK-11 | 64 | 57.5 km206° GüneybatıFM08WG → FM18BR | ||
| KE4UHY-9 | 64 | 74.6 km133° GüneydoğuFM18JG → FM18BR | ||
| KM4VHX-10 | 57 | 65.0 km150° GüneydoğuFM18GF → FM18BR | ||
| K3RTA-9 | 56 | 19.8 km70° DoğuFM18ET → FM18BR | ||
| K4MHD | 55 | 43.9 km72° DoğuFM18HU → FM18BR | ||
| KR3L-9 | 54 | 60.3 km331° KuzeybatıFM09VF → FM18BR | ||
| WX4EMC-11 | 50 | 100.7 km149° GüneydoğuFM17JX → FM18BR | ||
| AC0YV-9 | 49 | 53.3 km305° KuzeybatıFM09TA → FM18BR | ||
| WX4EMC-1 | 47 | 58.3 km145° GüneydoğuFM18GH → FM18BR | ||
| N7BRJ | 45 | 44.1 km13° KuzeyFM19DC → FM18BR | ||
| NO3B-10 | 44 | 77.2 km133° GüneydoğuFM18JG → FM18BR | ||
| K5TET-7 | 42 | 50.7 km134° GüneydoğuFM18GJ → FM18BR | ||
| W4ELU-9 | 41 | 47.2 km15° KuzeyFM19DD → FM18BR | ||
| WB3AZH-9 | 41 | 85.4 km126° GüneydoğuFM18LG → FM18BR | ||
| KD4MM-9 | 39 | 41.7 km70° DoğuFM18HU → FM18BR | ||
| N3KTX-1 | 38 | 112.7 km57° KuzeydoğuFM19PG → FM18BR | ||
| N8IK-9 | 36 | 57.0 km85° DoğuFM18JS → FM18BR | ||
| AJ9T-9 | 34 | 51.7 km55° KuzeydoğuFM19HA → FM18BR | ||
| KC4RCR-10 | 32 | 51.5 km342° KuzeyFM09XE → FM18BR | ||
| K4EME-3 | 32 | 143.6 km244° GüneybatıFM08ID → FM18BR | ||
| KN4OLA-11 | 31 | 153.0 km192° GüneyFM07VJ → FM18BR | ||
| KS1G-5 | 30 | 43.5 km54° KuzeydoğuFM18GX → FM18BR | ||
| KF4EMZ-9 | 27 | 35.3 km208° GüneybatıFM08XK → FM18BR | ||
| KO4BJV-6 | 27 | 144.7 km129° GüneydoğuFM17RV → FM18BR | ||
| K3ORB-10 | 26 | 244.2 km97° DoğuFM28LK → FM18BR | ||
| KB4ZIN-5 | 26 | 188.9 km149° GüneydoğuFM17PG → FM18BR | ||
| N4WFU-4 | 25 | 248.6 km175° GüneyFM16EM → FM18BR | ||
| N0AHG-7 | 24 | 11876.1 km354° KuzeyOM44JE → FM18BR | ||
| K8GIS-1 | 23 | 44.3 km7° KuzeyFM19CD → FM18BR | ||
| KG4LAA-9 | 23 | 68.7 km15° KuzeyFM19EH → FM18BR | ||
| N1OTN-11 | 23 | 209.0 km199° GüneyFM06QW → FM18BR | ||
| W4SDM-9 | 22 | 36.0 km73° DoğuFM18GT → FM18BR | ||
| KF2YV-11 | 22 | 285.4 km165° GüneyFM16LG → FM18BR | ||
| N1BGK-9 | 22 | 64.9 km340° KuzeyFM09WG → FM18BR | ||
| N4WIL-9 | 21 | 43.0 km259° BatıFM08UP → FM18BR | ||
| KE7VKP-9 | 21 | 41.0 km106° DoğuFM18HP → FM18BR | ||
| K3ARL-6 | 20 | 178.5 km336° KuzeybatıFN00PE → FM18BR | ||
| K1MBK-1 | 20 | 50.0 km135° GüneydoğuFM18GK → FM18BR | ||
| K8GIS | 19 | 46.9 km15° KuzeyFM19DD → FM18BR | ||
| KN3C-9 | 19 | 5.2 km11° KuzeyFM18CS → FM18BR | ||
| K3GJ-13 | 18 | 84.9 km82° DoğuFM18NU → FM18BR | ||
| KN0MAP-9 | 18 | 9.7 km92° DoğuFM18DR → FM18BR | ||
| KQ4VGR-9 | 18 | 32.2 km299° KuzeybatıFM08WV → FM18BR | ||
| KQ4VGR-4 | 17 | 49.3 km331° KuzeybatıFM09WC → FM18BR | ||
| KQ4EVK-9 | 16 | 38.1 km274° BatıFM08US → FM18BR | ||
| K4MMJ-9 | 16 | 63.6 km137° GüneydoğuFM18HH → FM18BR | ||
| KM4HRR | 15 | 45.0 km62° KuzeydoğuFM18HW → FM18BR | ||
| AD3O-8 | 15 | 39.6 km151° GüneydoğuFM18EK → FM18BR | ||
| N0AHG-9 | 15 | 38.0 km149° GüneydoğuFM18EK → FM18BR | ||
| W3GAP-9 | 14 | 41.2 km134° GüneydoğuFM18GL → FM18BR | ||
| WW3G-9 | 14 | 29.1 km350° KuzeyFM18BX → FM18BR | ||
| KQ4DPP-9 | 13 | 37.9 km64° KuzeydoğuFM18GV → FM18BR | ||
| W3VLG-14 | 13 | 50.4 km309° KuzeybatıFM09UA → FM18BR | ||
| KW4UJ-9 | 13 | 46.4 km72° DoğuFM18IU → FM18BR | ||
| KD6AKC | 12 | 5.0 km333° KuzeybatıFM18BS → FM18BR | ||
| N4CJR-9 | 12 | 43.6 km49° KuzeydoğuFM18GX → FM18BR | ||
| NT2C-9 | 12 | 54.7 km149° GüneydoğuFM18FH → FM18BR | ||
| K4IIY-9 | 12 | 56.9 km199° GüneyFM08XG → FM18BR | ||
| AI6I-9 | 12 | 80.8 km257° BatıFM08PN → FM18BR | ||
| KG4YXN-9 | 12 | 21.1 km54° KuzeydoğuFM18EU → FM18BR | ||
| KW6GB-9 | 12 | 37.7 km305° KuzeybatıFM08VW → FM18BR | ||
| KW8Z-9 | 12 | 49.3 km164° GüneyFM18DH → FM18BR | ||
| KE4KDY-5 | 12 | 266.1 km144° GüneydoğuFM16WS → FM18BR | ||
| W4UNC-3 | 11 | 293.3 km199° GüneyFM06NF → FM18BR | ||
| NO3B-14 | 11 | 76.2 km132° GüneydoğuFM18JG → FM18BR | ||
| W3DFP-9 | 11 | 49.8 km133° GüneydoğuFM18GK → FM18BR | ||
| W3ACW-8 | 10 | 86.1 km20° KuzeyFM19GL → FM18BR | ||
| W4HZL-1 | 10 | 205.7 km138° GüneydoğuFM17UI → FM18BR | ||
| NE3Z-9 | 10 | 54.2 km155° GüneydoğuFM18FG → FM18BR | ||
| KG4JAO-9 | 10 | 90.2 km195° GüneyFM07WW → FM18BR | ||
| W8SJW-9 | 9 | 56.7 km332° KuzeybatıFM09WE → FM18BR | ||
| K4FDS-15 | 9 | 19.8 km338° KuzeyFM18AV → FM18BR | ||
| K8LF-5 | 9 | 46.4 km45° KuzeydoğuFM19GA → FM18BR | ||
| K3DCA-7 | 9 | 41.9 km70° DoğuFM18HU → FM18BR | ||
| KB0ZOR | 9 | 55.3 km304° KuzeybatıFM09TA → FM18BR | ||
| KG4ICG-9 | 9 | 44.1 km98° DoğuFM18IQ → FM18BR | ||
| K3WVU-9 | 8 | 135.4 km8° KuzeyFM19EW → FM18BR | ||
| K4TEZ-7 | 8 | 37.7 km69° DoğuFM18GU → FM18BR | ||
| KI4SHC-2 | 8 | 226.0 km186° GüneyFM06WR → FM18BR | ||
| KB3NVF | 8 | 106.0 km20° KuzeyFM19HP → FM18BR | ||
| KB3HYM-7 | 8 | 193.2 km333° KuzeybatıFN00NG → FM18BR | ||
| W4GDD-9 | 7 | 54.3 km155° GüneydoğuFM18FG → FM18BR | ||
| KB3EPP-9 | 7 | 116.2 km7° KuzeyFM19ES → FM18BR | ||
| NC4CD-1 | 7 | 414.5 km186° GüneyFM05UA → FM18BR | ||
| N2NWK-15 | 7 | 59.1 km72° DoğuFM18JV → FM18BR | ||
| W4KEL-7 | 7 | 90.3 km225° GüneybatıFM08RD → FM18BR | ||
| KC4JGC-14 | 7 | 102.3 km247° GüneybatıFM08NI → FM18BR | ||
| N4YSA-9 | 6 | 66.7 km258° BatıFM08QO → FM18BR | ||
| KN4GSE-9 | 6 | 54.2 km305° KuzeybatıFM09TA → FM18BR | ||
| W4NRG-10 | 6 | 121.8 km114° GüneydoğuFM18RG → FM18BR | ||
| AK2M-9 | 6 | 57.5 km150° GüneydoğuFM18FG → FM18BR | ||
| KO4SSD-1 | 6 | 7.5 km76° DoğuFM18DS → FM18BR | ||
| KG4URW | 6 | 48.3 km101° DoğuFM18IP → FM18BR | ||
| K1MBK-9 | 6 | 65.5 km154° GüneydoğuFM18FE → FM18BR | ||
| KC2TPD-7 | 6 | 245.7 km10° KuzeyFN10HV → FM18BR | ||
| NA3MD-1 | 5 | 106.9 km86° DoğuFM18QT → FM18BR | ||
| K8SRR-4 | 5 | 77.2 km328° KuzeybatıFM09UH → FM18BR | ||
| KY4EA-1 | 5 | 187.8 km149° GüneydoğuFM17PG → FM18BR | ||
| N4JOW-9 | 5 | 57.0 km247° GüneybatıFM08SM → FM18BR | ||
| PU2PYC-9 | 5 | 52.3 km97° DoğuFM18JQ → FM18BR | ||
| KE4IDO-9 | 4 | 36.6 km74° DoğuFM18GT → FM18BR | ||
| KQ1S-9 | 4 | 54.2 km305° KuzeybatıFM09TA → FM18BR | ||
| KQ4SRI-7 | 4 | 47.9 km185° GüneyFM18BH → FM18BR | ||
| KI4BEA-7 | 4 | 49.2 km89° DoğuFM18IR → FM18BR | ||
| KD8MIB-9 | 3 | 54.4 km263° BatıFM08SQ → FM18BR | ||
| NK1L-10 | 3 | 95.5 km129° GüneydoğuFM18ME → FM18BR | ||
| K4NNW-13 | 3 | 49.0 km100° DoğuFM18IP → FM18BR | ||
| K4AVM-10 | 3 | 51.3 km134° GüneydoğuFM18HJ → FM18BR | ||
| W8NO-2 | 3 | 53.3 km252° BatıFM08SO → FM18BR | ||
| KQ4SRI | 3 | 47.8 km184° GüneyFM18BH → FM18BR | ||
| WX4EMC-3 | 3 | 152.6 km127° GüneydoğuFM17SV → FM18BR | ||
| N4VGW-1 | 3 | 198.5 km216° GüneybatıFM07KG → FM18BR | ||
| N3TJJ-11 | 3 | 187.1 km46° KuzeydoğuFM19UV → FM18BR | ||
| KO4TDR-1 | 3 | 260.1 km212° GüneybatıFM06HR → FM18BR | ||
| N2ZNC-8 | 3 | 49.2 km32° KuzeydoğuFM19FC → FM18BR | ||
| KX4O-1 | 3 | 11.2 km171° GüneyFM18CP → FM18BR | ||
| KO4AEJ-9 | 3 | 52.7 km305° KuzeybatıFM09UA → FM18BR | ||
| N3TCR-9 | 3 | 81.9 km20° KuzeyFM19FK → FM18BR | ||
| KO4SIN-7 | 3 | 50.1 km310° KuzeybatıFM09UA → FM18BR | ||
| NM4V-1 | 3 | 248.9 km203° GüneybatıFM06MQ → FM18BR | ||
| W4GRZ | 3 | 63.7 km155° GüneydoğuFM18FF → FM18BR | ||
| KA2ZEV-9 | 3 | 77.9 km42° KuzeydoğuFM19JG → FM18BR | ||
| AE4RK-9 | 2 | 43.4 km54° KuzeydoğuFM18GX → FM18BR | ||
| KZ4IK-8 | 2 | 54.0 km223° GüneybatıFM08UJ → FM18BR | ||
| W8SJW-4 | 2 | 85.2 km19° KuzeyFM19FK → FM18BR | ||
| KI4SUR-9 | 2 | 49.9 km311° KuzeybatıFM09UA → FM18BR | ||
| N3RQV-9 | 2 | 79.2 km42° KuzeydoğuFM19JG → FM18BR | ||
| W0ADD-15 | 2 | 86.1 km18° KuzeyFM19FL → FM18BR | ||
| WM4ST-8 | 2 | 56.0 km149° GüneydoğuFM18FH → FM18BR | ||
| N4SZT-4 | 2 | 36.7 km70° DoğuFM18GU → FM18BR | ||
| W8CWV-7 | 2 | 36.7 km352° KuzeyFM19BB → FM18BR | ||
| K4VBX | 2 | 259.4 km142° GüneydoğuFM16XV → FM18BR | ||
| KO4WQD-2 | 2 | 37.6 km11° KuzeyFM19CB → FM18BR | ||
| N4NOV-7 | 2 | 55.3 km153° GüneydoğuFM18FG → FM18BR | ||
| N1VTT-1 | 2 | 224.8 km146° GüneydoğuFM17TB → FM18BR | ||
| N8SLT-9 | 2 | 129.3 km228° GüneybatıFM07MW → FM18BR | ||
| K9MST-6 | 2 | 121.3 km60° KuzeydoğuFM19QG → FM18BR | ||
| KE4IDO | 2 | 36.8 km74° DoğuFM18GT → FM18BR | ||
| W4YSB | 2 | 409.1 km233° GüneybatıEM96GL → FM18BR | ||
| WE4MDA-11 | 2 | 146.1 km108° DoğuFM18VH → FM18BR | ||
| WE4MDA-10 | 2 | 91.8 km123° GüneydoğuFM18MG → FM18BR | ||
| K4PEI-8 | 2 | 54.3 km305° KuzeybatıFM09TA → FM18BR | ||
| KE4IDO-1 | 2 | 36.8 km74° DoğuFM18GT → FM18BR | ||
| WD4ITN-4 | 2 | 157.0 km258° BatıFM08EK → FM18BR | ||
| KE4WLL-9 | 2 | 84.9 km218° GüneybatıFM08SD → FM18BR | ||
| NY4I-9 | 1 | 58.4 km151° GüneydoğuFM18FG → FM18BR | ||
| K3MMM-7 | 1 | 98.0 km31° KuzeydoğuFM19JL → FM18BR | ||
| WB3KAS-9 | 1 | 84.5 km119° GüneydoğuFM18MI → FM18BR | ||
| K4CQ-3 | 1 | 222.9 km225° GüneybatıFM07EH → FM18BR | ||
| K9SKB-1 | 1 | 235.5 km163° GüneyFM16LQ → FM18BR | ||
| KC3NLS-9 | 1 | 72.7 km44° KuzeydoğuFM19JE → FM18BR | ||
| W4AD-10 | 1 | 45.2 km97° DoğuFM18IQ → FM18BR | ||
| TOMRVR | 1 | 342.0 km65° KuzeydoğuFM29VX → FM18BR | ||
| W6JRP-9 | 1 | 79.7 km131° GüneydoğuFM18KG → FM18BR | ||
| WA6MPR-6 | 1 | 42.7 km287° BatıFM08UU → FM18BR | ||
| KW4EO-8 | 1 | 85.6 km71° DoğuFM18NX → FM18BR | ||
| K4HWK-5 | 1 | 35.3 km208° GüneybatıFM08XK → FM18BR |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- W210.0 kmKuzey
- 4PW4VA-130.2 kmBatı
- KD6AKC-92.9 kmGüneydoğu
- TESTOBJ4.6 kmKuzeybatı
- KD6AKC-15.1 kmKuzeybatı
- KD6AKC-45.1 kmKuzeybatı
- KD6AKC5.1 kmKuzeybatı
- W4V/SH0486.5 kmKuzey
- WD4HDL-77.2 kmDoğu
- KN4GDX-87.5 kmKuzeydoğu
- KN4GDX-77.5 kmKuzeydoğu
- KO4SSD-17.5 kmDoğu
- KN4GDX-137.5 kmKuzeydoğu
- KN4GDX-207.5 kmKuzeydoğu
- KN4GDX-107.5 kmKuzeydoğu
- KN4GDX-148.1 kmKuzeydoğu
- KN0MAP-99.5 kmDoğu
- KO4FQW-910.8 kmKuzey
- KX4O-111.1 kmGüney
- KX4O-1311.2 kmGüney