13.1Volt
K3ORB-10
Son duyulma
| Konum | 38.42033, -75.05517 |
|---|---|
| Grid kare | FM28lk |
| Yükseklik | 17 m |
| Yorum | Worcester Radio Grp U=13.1V,T=65.8F |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 51.014 paket · 11.815 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 67 saniyede bir · son 357 dakikada 322 paket |
| İlk sunucu | K3ORB (İnternet · qAS) |
| Cihaz | Microsat WX3in1 Plus 2.0 · embeddedAPMI06 |
| Son rota | TCPIP*,qAS,K3ORB |
TelemetriK3ORB-10 Digi Telemetry
Son ölçüm · sıra #107
0Pkt
0Pkt
4Pcnt
0None
O1O2O3O4I1I2I3I4
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon81son:
Bu istasyonu duyan43
Doğrudan alınan paket3.413
Menzil tahmini303 kmen uzak %10'luk dilim
K3ORB-10 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| WA2FPB-5 | 207 | 216.8 km23° KuzeydoğuFM28LK → FN20XF | ||
| N3ZLL-1 | 193 | 144.9 km331° KuzeybatıFM28LK → FM29BN | ||
| KV3B-1 | 90 | 208.1 km295° KuzeybatıFM28LK → FM19JE | ||
| W4RAT-2 | 87 | 226.1 km255° BatıFM28LK → FM17FU | ||
| N2VUZ-1 | 47 | 59.5 km297° KuzeybatıFM28LK → FM28EP | ||
| MAYLDG | 29 | 117.7 km16° KuzeyFM28LK → FM29PK | ||
| W3SMD | 26 | 143.6 km274° BatıFM28LK → FM18PL | ||
| W4VA-13 | 24 | 244.0 km279° BatıFM28LK → FM18BR | ||
| W3HA-3 | 23 | 281.2 km349° KuzeyFM28LK → FN20DV | ||
| KC3ELT-10 | 23 | 236.6 km354° KuzeyFM28LK → FN20HM | ||
| TOMRVR | 16 | 187.9 km23° KuzeydoğuFM28LK → FM29VX | ||
| AC2NJ | 9 | 115.0 km18° KuzeyFM28LK → FM29QJ | ||
| N3FYI-2 | 7 | 194.7 km339° KuzeyFM28LK → FN20BB | ||
| W2ZQ | 7 | 207.4 km5° KuzeyFM28LK → FN20OG | ||
| N3KTX-7 | 6 | 104.6 km304° KuzeybatıFM28LK → FM18XW | ||
| K9WK | 6 | 154.1 km346° KuzeyFM28LK → FM29FS | ||
| W4KEL-12 | 5 | 309.6 km269° BatıFM28LK → FM08QH | ||
| N3KTX-1 | 5 | 174.7 km304° KuzeybatıFM28LK → FM19PG | ||
| KZ4EU-10 | 4 | 59.8 km206° GüneybatıFM28LK → FM27HW | ||
| NA3MD-1 | 4 | 141.1 km288° BatıFM28LK → FM18QT | ||
| KC2MDN-2 | 3 | 273.5 km22° KuzeyFM28LK → FN30BQ | ||
| W3HZU-1 | 3 | 224.6 km322° KuzeybatıFM28LK → FN10PA | ||
| K8GIS | 2 | 242.3 km290° BatıFM28LK → FM19DD | ||
| N4QD-12 | 2 | 312.9 km271° BatıFM28LK → FM08QJ | ||
| K3TU | 2 | 173.9 km357° KuzeyFM28LK → FM29KX | ||
| KS2D-1 | 2 | 91.2 km19° KuzeyFM28LK → FM29PE | ||
| WX4EMC-11 | 2 | 197.8 km256° BatıFM28LK → FM17JX | ||
| N8JEP-4 | 1 | 329.4 km280° BatıFM28LK → FM08OU | ||
| N3TJJ-8 | 1 | 251.2 km322° KuzeybatıFM28LK → FN10NE | ||
| N3SNN-3 | 1 | 421.3 km323° KuzeybatıFM28LK → FN01WJ | ||
| N4WFU-4 | 1 | 308.9 km227° GüneybatıFM28LK → FM16EM | ||
| NJ3T-4 | 1 | 387.2 km295° KuzeybatıFM28LK → FM09JT | ||
| KD2DVW-1 | 1 | 118.7 km355° KuzeyFM28LK → FM29JL | ||
| WX4EMC | 1 | 219.8 km264° BatıFM28LK → FM18FE | ||
| W4IY | 1 | 194.8 km278° BatıFM28LK → FM18IP | ||
| W3TKC-10 | 1 | 201.4 km328° KuzeybatıFM28LK → FM19UW | ||
| KE4KDY-5 | 1 | 204.7 km207° GüneybatıFM28LK → FM16WS | ||
| N3UJJ | 1 | 147.5 km287° BatıFM28LK → FM18PT | ||
| WM3A-10 | 1 | 207.9 km311° KuzeybatıFM28LK → FM19NP | ||
| N3MEL-6 | 1 | 180.7 km341° KuzeyFM28LK → FM29DX | ||
| KA3VSP-9 | 1 | 146.6 km340° KuzeyFM28LK → FM29EP | ||
| N3TJJ-12 | 1 | 258.2 km334° KuzeybatıFM28LK → FN10TM | ||
| N2ARC | 1 | 214.6 km9° KuzeyFM28LK → FN20QH |
K3ORB-10 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| N2VRG-9 | 743 | 25.7 km310° KuzeybatıFM28IN → FM28LK | ||
| K3ORB-2 | 534 | 16.6 km235° GüneybatıFM28JI → FM28LK | ||
| N3KTX-7 | 308 | 104.6 km304° KuzeybatıFM18XW → FM28LK | ||
| MAYLDG | 285 | 117.7 km16° KuzeyFM29PK → FM28LK | ||
| K3WOC | 263 | 27.8 km257° BatıFM28HI → FM28LK | ||
| TOMRVR | 177 | 187.9 km23° KuzeydoğuFM29VX → FM28LK | ||
| AC2NJ | 129 | 115.0 km18° KuzeyFM29QJ → FM28LK | ||
| NW2M-1 | 123 | 15.7 km242° GüneybatıFM28JI → FM28LK | ||
| K3ORB-1 | 100 | 17.8 km210° GüneybatıFM28KG → FM28LK | ||
| KV3B-2 | 99 | 168.5 km291° BatıFM18NW → FM28LK | ||
| N3KTX-1 | 88 | 174.7 km304° KuzeybatıFM19PG → FM28LK | ||
| KE4KDY-5 | 67 | 204.7 km207° GüneybatıFM16WS → FM28LK | ||
| KV3B-1 | 61 | 208.1 km295° KuzeybatıFM19JE → FM28LK | ||
| K3WOC-9 | 41 | 17.2 km236° GüneybatıFM28JI → FM28LK | ||
| K3RTA-9 | 37 | 46.4 km336° KuzeybatıFM28IT → FM28LK | ||
| CRYC | 32 | 117.8 km309° KuzeybatıFM19WB → FM28LK | ||
| N3OBQ | 25 | 155.4 km326° KuzeybatıFM19XN → FM28LK | ||
| KX4NC-4 | 18 | 302.8 km203° GüneybatıFM15TV → FM28LK | ||
| N3RCC-7 | 17 | 39.8 km227° GüneybatıFM28HE → FM28LK | ||
| KC2MDN-2 | 15 | 273.5 km22° KuzeyFN30BQ → FM28LK | ||
| N3ZLL-1 | 15 | 144.9 km331° KuzeybatıFM29BN → FM28LK | ||
| W3SMD | 15 | 143.6 km274° BatıFM18PL → FM28LK | ||
| KC3FQF-2 | 14 | 171.0 km345° KuzeyFM29FV → FM28LK | ||
| K3UCQ-7 | 11 | 13.4 km255° BatıFM28JJ → FM28LK | ||
| KZ4EU-10 | 10 | 59.8 km206° GüneybatıFM27HW → FM28LK | ||
| KC3DSO-9 | 9 | 41.6 km308° KuzeybatıFM28GP → FM28LK | ||
| WE4MDA-10 | 9 | 66.8 km59° KuzeydoğuFM28TR → FM28LK | ||
| K3JL-9 | 9 | 17.0 km292° BatıFM28JL → FM28LK | ||
| K3ARS | 9 | 126.6 km315° KuzeybatıFM19WF → FM28LK | ||
| WE4MDA-7 | 8 | 221.0 km57° KuzeydoğuFM39NL → FM28LK | ||
| KC4JGC-8 | 7 | 196.9 km209° GüneybatıFM16WU → FM28LK | ||
| N3FYI-2 | 7 | 194.7 km339° KuzeyFN20BB → FM28LK | ||
| W3BW-5 | 6 | 127.1 km326° KuzeybatıFM29BI → FM28LK | ||
| KB2EAR-1 | 6 | 247.2 km10° KuzeyFN20RO → FM28LK | ||
| CERDE | 6 | 150.7 km339° KuzeyFM29DQ → FM28LK | ||
| N87EM | 6 | 37.5 km314° KuzeybatıFM28HP → FM28LK | ||
| WE4MDA-11 | 5 | 54.0 km55° KuzeydoğuFM28RQ → FM28LK | ||
| WX4EMC-3 | 5 | 133.5 km245° GüneybatıFM17SV → FM28LK | ||
| KD3CFC-9 | 5 | 50.5 km217° GüneybatıFM28HB → FM28LK | ||
| K3BAL-7 | 5 | 0.8 km197° GüneyFM28LJ → FM28LK | ||
| K4VBX | 5 | 190.8 km207° GüneybatıFM16XV → FM28LK | ||
| K3ODX-10 | 5 | 293.1 km355° KuzeyFN21HB → FM28LK | ||
| KC3DPS-9 | 5 | 14.5 km234° GüneybatıFM28JI → FM28LK | ||
| W4IY | 4 | 194.8 km278° BatıFM18IP → FM28LK | ||
| K3GJ-13 | 4 | 163.7 km287° BatıFM18NU → FM28LK | ||
| KC2TPD-7 | 4 | 309.7 km338° KuzeyFN11TA → FM28LK | ||
| WE4MDA-9 | 3 | 235.9 km72° DoğuFM39SB → FM28LK | ||
| N3TTT-1 | 3 | 93.3 km330° KuzeybatıFM29ED → FM28LK | ||
| W4HZL-1 | 3 | 161.5 km222° GüneybatıFM17UI → FM28LK | ||
| AA3JY | 3 | 198.0 km347° KuzeyFN20FD → FM28LK | ||
| N3KTX-3 | 3 | 141.9 km267° BatıFM18PI → FM28LK | ||
| NC4CD-1 | 3 | 475.5 km218° GüneybatıFM05UA → FM28LK | ||
| WE4MDA-8 | 3 | 245.7 km74° DoğuFM38UX → FM28LK | ||
| W4NRG-10 | 2 | 131.8 km264° BatıFM18RG → FM28LK | ||
| K3TU | 2 | 173.9 km357° KuzeyFM29KX → FM28LK | ||
| KC2QVT-3 | 2 | 161.3 km11° KuzeyFM29PU → FM28LK | ||
| WV8MT-4 | 2 | 379.6 km276° BatıFM08HQ → FM28LK | ||
| KD4QNA-4 | 2 | 120.9 km240° GüneybatıFM17UV → FM28LK | ||
| W3HZU-1 | 2 | 224.6 km322° KuzeybatıFN10PA → FM28LK | ||
| VE1AAR | 2 | 1022.3 km46° KuzeydoğuFN74CL → FM28LK | ||
| W4RAT-2 | 2 | 226.1 km255° BatıFM17FU → FM28LK | ||
| WB2ZII | 1 | 314.4 km19° KuzeyFN31CB → FM28LK | ||
| W2MEB-10 | 1 | 310.1 km29° KuzeydoğuFN30IU → FM28LK | ||
| N3HU-4 | 1 | 140.8 km288° BatıFM18QT → FM28LK | ||
| N3TJJ-8 | 1 | 251.2 km322° KuzeybatıFN10NE → FM28LK | ||
| WB2ZII-14 | 1 | 336.1 km17° KuzeyFN31BH → FM28LK | ||
| NR3I-1 | 1 | 154.1 km342° KuzeyFM29ER → FM28LK | ||
| MDAAOC-1 | 1 | 159.1 km302° KuzeybatıFM19QD → FM28LK | ||
| N2HUC-7 | 1 | 33.7 km357° KuzeyFM28LR → FM28LK | ||
| W2ZQ | 1 | 207.4 km5° KuzeyFN20OG → FM28LK | ||
| N3OZD-10 | 1 | 168.3 km313° KuzeybatıFM19SK → FM28LK | ||
| K2GE-13 | 1 | 235.0 km16° KuzeyFN20UK → FM28LK | ||
| WX2Q | 1 | 117.2 km21° KuzeyFM29RJ → FM28LK | ||
| KQ4EVK-9 | 1 | 191.4 km209° GüneybatıFM16WV → FM28LK | ||
| W3AD-1 | 1 | 232.2 km331° KuzeybatıFN10TF → FM28LK | ||
| W3ADO | 1 | 139.1 km297° KuzeybatıFM18SX → FM28LK | ||
| N3ZLL | 1 | 145.6 km331° KuzeybatıFM29BN → FM28LK | ||
| KS2D-9 | 1 | 92.8 km19° KuzeyFM29PF → FM28LK | ||
| N5UKP-9 | 1 | 179.5 km317° KuzeybatıFM19SO → FM28LK | ||
| KG4EBZ-9 | 1 | 28.8 km357° KuzeyFM28LQ → FM28LK | ||
| N4WFU-4 | 1 | 308.9 km227° GüneybatıFM16EM → FM28LK |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- K3BAL-70.8 kmGüney
- KB3PBJ8.2 kmBatı
- KC3RAP-99.0 kmBatı
- K3DCR-99.0 kmBatı
- W3KCE-711.5 kmGüneybatı
- K3UCQ-713.4 kmBatı
- KC3DPS-914.6 kmGüneybatı
- NW2M-115.7 kmGüneybatı
- K3ORB-216.6 kmGüneybatı
- K3JL-917.0 kmBatı
- K3WOC-917.2 kmGüneybatı
- K3ORB-117.8 kmGüneybatı
- W3AJP18.7 kmKuzeybatı
- KB3BMT-219.3 kmKuzey
- K3WOC27.9 kmBatı
- K3WDT-1028.1 kmGüneybatı
- KG4EBZ-928.8 kmKuzey
- 146.09-DE31.7 kmKuzeybatı
- W3MLK-N31.8 kmKuzeybatı
- W3MLK-B31.8 kmKuzeybatı