K8GIS
Son duyulma
| Konum | 90.00000, -180.00000 |
|---|---|
| Grid kare | AS00aa |
| Yorum | Purcellville Digipeater |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 4.252 paket · 4.147 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 449 saniyede bir · son 359 dakikada 49 paket |
| Bağlanılan sunucu | T2SYDNEY (İnternet · qAC) |
| Cihaz | KA2DDO YAACMasaüstü yazılımAPJYC1 |
| Son rota | TCPIP*,qAC,T2SYDNEY |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon148son:
Bu istasyonu duyan6
Doğrudan alınan paket3.276
Menzil tahmini5709 kmen uzak %10'luk dilim
K8GIS istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| N7BRJ | 31 | 3.2 km224° GüneybatıFM19DD → FM19DC | ||
| W4VA-13 | 22 | 46.9 km195° GüneyFM19DD → FM18BR | ||
| KN4IJF-1 | 12 | 46.0 km151° GüneydoğuFM19DD → FM18GS | ||
| N4CV-2 | 3 | 31.3 km132° GüneydoğuFM19DD → FM18GW | ||
| KO4FQW-10 | 3 | 33.6 km205° GüneybatıFM19DD → FM18BU | ||
| AB3KC-7 | 1 | 8.7 km31° KuzeydoğuFM19DD → FM19EF |
K8GIS istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| K3NQT-4 | 773 | 5559.5 km78° DoğuFN00TA → AS00AA | ||
| K8GIS-1 | 288 | 5655.3 km78° DoğuFM19DD → AS00AA | ||
| KN4IJF-1 | 250 | 46.0 km151° GüneydoğuFM18GS → FM19DD | ||
| AB3KC-7 | 227 | 8.7 km31° KuzeydoğuFM19EF → FM19DD | ||
| N8JEP-4 | 216 | 5686.6 km79° DoğuFM08OU → AS00AA | ||
| N1OPS-7 | 194 | 32.0 km131° GüneydoğuFM18HW → FM19DD | ||
| N3KTX-4 | 162 | 62.0 km338° KuzeyFM19AP → FM19DD | ||
| KV3B-1 | 147 | 38.9 km82° DoğuFM19JE → FM19DD | ||
| N7BRJ | 134 | 5657.6 km78° DoğuFM19DC → AS00AA | ||
| KG4LAA-9 | 86 | 5640.5 km78° DoğuFM19FG → AS00AA | ||
| N3KTX-2 | 83 | 42.7 km23° KuzeydoğuFM19GL → FM19DD | ||
| KG6EQJ-1 | 68 | 5655.2 km78° DoğuFM19DD → AS00AA | ||
| N4CV-2 | 47 | 31.3 km132° GüneydoğuFM18GW → FM19DD | ||
| AE8K-8 | 40 | 5606.1 km78° DoğuFM09VO → AS00AA | ||
| W4VA-13 | 37 | 46.9 km195° GüneyFM18BR → FM19DD | ||
| AE4RK-9 | 35 | 5661.3 km77° DoğuFM19GC → AS00AA | ||
| WD4ITN-4 | 24 | 5734.7 km80° DoğuFM08EK → AS00AA | ||
| K8LF-5 | 23 | 21.5 km125° GüneydoğuFM19GA → FM19DD | ||
| W3VO-1 | 20 | 5496.6 km78° DoğuFN00SN → AS00AA | ||
| KW6GB-9 | 20 | 5660.6 km78° DoğuFM09XC → AS00AA | ||
| KB3EPP-9 | 19 | 5585.3 km78° DoğuFM19ES → AS00AA | ||
| KA2ZEV-9 | 16 | 5639.1 km77° DoğuFM19JG → AS00AA | ||
| KC3RAM-9 | 16 | 5587.9 km78° DoğuFM19CR → AS00AA | ||
| KG4LNG-12 | 16 | 27.9 km125° GüneydoğuFM18GX → FM19DD | ||
| KK4DLV-2 | 14 | 20.6 km119° GüneydoğuFM19GB → FM19DD | ||
| KO4FQW-11 | 13 | 5686.0 km78° DoğuFM18BU → AS00AA | ||
| WV8MT-4 | 13 | 155.9 km252° BatıFM08HQ → FM19DD | ||
| W3VLG-14 | 12 | 5595.2 km78° DoğuFM09WQ → AS00AA | ||
| KO4FQW-10 | 10 | 33.6 km205° GüneybatıFM18BU → FM19DD | ||
| K3DNA | 10 | 5499.9 km78° DoğuFN10CM → AS00AA | ||
| KA3RQR-2 | 10 | 5683.8 km77° DoğuFM18IV → AS00AA | ||
| KA3ZMN-2 | 9 | 5631.1 km77° DoğuFM19OI → AS00AA | ||
| KD8MIB-9 | 8 | 5724.5 km79° DoğuFM08GM → AS00AA | ||
| N4YSA-6 | 6 | 101.1 km234° GüneybatıFM08QO → FM19DD | ||
| NJ3T-3 | 6 | 170.5 km315° KuzeybatıFN00KF → FM19DD | ||
| WX4EMC | 6 | 5760.9 km78° DoğuFM18FE → AS00AA | ||
| KQ4BBR-9 | 6 | 69.0 km358° KuzeyFM19DS → FM19DD | ||
| KD5OLE | 6 | 5670.9 km95° DoğuEM29MA → AS00AA | ||
| K3GLH-9 | 4 | 5567.3 km78° DoğuFM19DW → AS00AA | ||
| K3TLB-13 | 4 | 80.2 km27° KuzeydoğuFM19IS → FM19DD | ||
| N8IK-9 | 4 | 5689.4 km77° DoğuFM18KU → AS00AA | ||
| KC3KHK | 4 | 5542.3 km79° DoğuFN00RD → AS00AA | ||
| N3GXH-9 | 4 | 5629.3 km77° DoğuFM19OI → AS00AA | ||
| N8ZPW-9 | 4 | 5603.0 km78° DoğuFM09VO → AS00AA | ||
| KD3BFP-9 | 4 | 57.9 km356° KuzeyFM19DP → FM19DD | ||
| KC3WQE-9 | 4 | 5477.6 km78° DoğuFN10ER → AS00AA | ||
| WC4J | 4 | 41.4 km159° GüneyFM18FT → FM19DD | ||
| KD3ABZ-7 | 4 | 155.5 km34° KuzeydoğuFN10QH → FM19DD | ||
| N5UKP-9 | 4 | 5555.5 km79° DoğuFN00RA → AS00AA | ||
| NW2M-1 | 4 | 45.5 km90° DoğuFM19KD → FM19DD | ||
| K3ARL-6 | 4 | 5537.7 km79° DoğuFN00PE → AS00AA | ||
| NA1CN-2 | 4 | 5566.2 km78° DoğuFM19EW → AS00AA | ||
| K4EME-3 | 4 | 5763.8 km79° DoğuFM08ID → AS00AA | ||
| KA3UQQ-4 | 4 | 5610.3 km78° DoğuFM19EN → AS00AA | ||
| KI5IRI-9 | 3 | 5581.9 km78° DoğuFM19DT → AS00AA | ||
| KE8VHW-9 | 3 | 37.4 km293° KuzeybatıFM09WG → FM19DD | ||
| WJ4VA-9 | 3 | 5658.9 km78° DoğuFM19FC → AS00AA | ||
| N8JEP-1 | 3 | 5691.9 km79° DoğuFM08OT → AS00AA | ||
| N3LJS-9 | 3 | 5591.8 km79° DoğuFM09QR → AS00AA | ||
| W4RAT-2 | 3 | 143.0 km175° GüneyFM17FU → FM19DD | ||
| N2NWK | 3 | 96.4 km78° DoğuFM19QH → FM19DD | ||
| N1OTN-11 | 3 | 55.3 km58° KuzeydoğuFM19KJ → FM19DD | ||
| N2RLD-8 | 3 | 5606.5 km78° DoğuFM19BN → AS00AA | ||
| KM4HRR | 3 | 39.0 km125° GüneydoğuFM18IW → FM19DD | ||
| W8SJW-9 | 3 | 5626.4 km79° DoğuFM09LJ → AS00AA | ||
| N3TOS-10 | 3 | 5648.8 km77° DoğuFM19ME → AS00AA | ||
| KK4QGD-9 | 2 | 5696.7 km77° DoğuFM18GS → AS00AA | ||
| WX4EMC-11 | 2 | 137.3 km163° GüneyFM17JX → FM19DD | ||
| N3KTX-1 | 2 | 83.8 km79° DoğuFM19PG → FM19DD | ||
| N3GLZ | 2 | 5769.3 km79° DoğuFM08NC → AS00AA | ||
| K3RFP-4 | 2 | 5688.6 km79° DoğuFM08RU → AS00AA | ||
| KR4MZR-7 | 2 | 5697.3 km78° DoğuFM08US → AS00AA | ||
| KB8OTK-5 | 2 | 5452.2 km81° DoğuEN90RX → AS00AA | ||
| NV8P-1 | 2 | 5419.8 km82° DoğuEN91DG → AS00AA | ||
| W8CWV-7 | 2 | 5659.5 km78° DoğuFM19BC → AS00AA | ||
| K8GIS-5 | 2 | 5655.2 km78° DoğuFM19DD → AS00AA | ||
| KB3NVF | 2 | 5575.1 km77° DoğuFM19IU → AS00AA | ||
| KN4FYF-9 | 2 | 15.0 km64° KuzeydoğuFM19FE → FM19DD | ||
| KC3BHK-2 | 2 | 5629.0 km77° DoğuFM19GJ → AS00AA | ||
| KF4UCI-3 | 2 | 5784.1 km78° DoğuFM07SX → AS00AA | ||
| AF7AM-9 | 2 | 241.9 km302° KuzeybatıEN90WG → FM19DD | ||
| N7BRJ-4 | 2 | 3.3 km224° GüneybatıFM19DC → FM19DD | ||
| K4MHD | 2 | 5687.2 km77° DoğuFM18HU → AS00AA | ||
| W3ATN-7 | 2 | 5615.3 km77° DoğuFM19GM → AS00AA | ||
| KQ4DPP-9 | 2 | 5680.0 km77° DoğuFM18GW → AS00AA | ||
| K3MMM-9 | 2 | 5588.7 km78° DoğuFM19FR → AS00AA | ||
| N4YSA-1 | 2 | 5733.2 km79° DoğuFM08QK → AS00AA | ||
| NV4F | 2 | 5708.9 km78° DoğuFM18FP → AS00AA | ||
| K3QNT | 2 | 5557.6 km79° DoğuFN00RA → AS00AA | ||
| KB3EPP | 2 | 59.4 km10° KuzeyFM19FP → FM19DD | ||
| N3OBQ | 1 | 5607.3 km76° DoğuFM19XN → AS00AA | ||
| KO4TDR-1 | 1 | 5922.1 km79° DoğuFM06HR → AS00AA | ||
| KC3JUG-10 | 1 | 5547.5 km76° DoğuFN20AC → AS00AA | ||
| WB3AZH-9 | 1 | 5671.6 km77° DoğuFM18NX → AS00AA | ||
| N3RUA-7 | 1 | 116.8 km158° GüneyFM18JD → FM19DD | ||
| N3DXC | 1 | 5478.2 km79° DoğuFN00MR → AS00AA | ||
| N3TJJ-11 | 1 | 5572.4 km76° DoğuFM19UV → AS00AA | ||
| WD4ITE-9 | 1 | 5842.7 km76° DoğuFM17UK → AS00AA | ||
| W3TKC-10 | 1 | 5565.1 km76° DoğuFM19UW → AS00AA | ||
| WW0N-4 | 1 | 37.6 km86° DoğuFM19ID → FM19DD | ||
| AA3BR | 1 | 99.0 km70° DoğuFM19QK → FM19DD | ||
| WN4E-4 | 1 | 299.4 km179° GüneyFM16EK → FM19DD | ||
| CRYC | 1 | 5661.8 km76° DoğuFM19WB → AS00AA | ||
| K8YSE-1 | 1 | 5412.6 km82° DoğuEN91DH → AS00AA | ||
| AC3CZ-9 | 1 | 101.1 km81° DoğuFM19RG → FM19DD | ||
| N8JLK-10 | 1 | 5408.8 km82° DoğuEN91DI → AS00AA | ||
| N3SNN-3 | 1 | 5405.4 km78° DoğuFN01WJ → AS00AA | ||
| W4HFH-13 | 1 | 5690.8 km77° DoğuFM18KT → AS00AA | ||
| WOOSTR | 1 | 5473.4 km82° DoğuEN90BS → AS00AA | ||
| W3LUZ-10 | 1 | 5420.1 km76° DoğuFN21BG → AS00AA | ||
| KA6AKH | 1 | 5690.4 km77° DoğuFM18KT → AS00AA | ||
| K4NE-15 | 1 | 5739.7 km79° DoğuFM08MJ → AS00AA | ||
| WB0BBE-12 | 1 | 5582.7 km78° DoğuFM09VT → AS00AA | ||
| N3DXC-2 | 1 | 213.8 km330° KuzeybatıFN00MT → FM19DD | ||
| N3TEM-1 | 1 | 51.6 km60° KuzeydoğuFM19JI → FM19DD | ||
| KE4KDY-7 | 1 | 5911.9 km76° DoğuFM16WU → AS00AA | ||
| N4CJR-1 | 1 | 55.7 km118° GüneydoğuFM18KV → FM19DD | ||
| KB3CJJ-1 | 1 | 5635.2 km77° DoğuFM19IH → AS00AA | ||
| KI4CMW-12 | 1 | 5586.9 km78° DoğuFM19DS → AS00AA | ||
| KF4LWX | 1 | 37.3 km142° GüneydoğuFM18GV → FM19DD | ||
| KG4OJT-6 | 1 | 5683.6 km77° DoğuFM18IV → AS00AA | ||
| WE5MAG-14 | 1 | 5491.0 km81° DoğuEN90GO → AS00AA | ||
| K3XR-14 | 1 | 192.4 km46° KuzeydoğuFN10XH → FM19DD | ||
| WG3K-14 | 1 | 5701.8 km77° DoğuFM18QR → AS00AA | ||
| WX4EMC-1 | 1 | 5748.6 km77° DoğuFM18GH → AS00AA | ||
| N2NWK-15 | 1 | 5680.8 km77° DoğuFM18MV → AS00AA | ||
| KE2BXZ-9 | 1 | 57.2 km355° KuzeyFM19DP → FM19DD | ||
| KG4ICG-9 | 1 | 5680.5 km78° DoğuFM18FV → AS00AA | ||
| NE3Z | 1 | 96.7 km172° GüneyFM18FG → FM19DD | ||
| KD4IZ-3 | 1 | 5602.9 km77° DoğuFM19OO → AS00AA | ||
| WC4J-14 | 1 | 42.5 km159° GüneyFM18FS → FM19DD | ||
| N3UJJ-1 | 1 | 5692.3 km77° DoğuFM18PT → AS00AA | ||
| KC3VZS-1 | 1 | 5565.4 km77° DoğuFM19PW → AS00AA | ||
| K3JJB-9 | 1 | 86.0 km315° KuzeybatıFM09TQ → FM19DD | ||
| K4VBX-9 | 1 | 5833.3 km76° DoğuFM27CM → AS00AA | ||
| W3VMC-1 | 1 | 5492.9 km79° DoğuFN00PO → AS00AA | ||
| KE8DVR | 1 | 107.1 km355° KuzeyFN10CC → FM19DD | ||
| KC3OLO-8 | 1 | 5557.0 km78° DoğuFN10FA → AS00AA | ||
| K8GIS-2 | 1 | 5655.4 km78° DoğuFM19DD → AS00AA | ||
| KZ4LA-7 | 1 | 74.3 km175° GüneyFM18EL → FM19DD | ||
| KS1G-5 | 1 | 30.7 km127° GüneydoğuFM18HX → FM19DD | ||
| NJ3T-4 | 1 | 5581.2 km79° DoğuFM09JT → AS00AA | ||
| KR4MZR-9 | 1 | 5696.8 km78° DoğuFM08VS → AS00AA | ||
| KQ4VGR-9 | 1 | 5662.6 km78° DoğuFM09XB → AS00AA | ||
| N3NON | 1 | 5626.3 km77° DoğuFM19HJ → AS00AA | ||
| W3RST-9 | 1 | 5646.4 km78° DoğuFM09XF → AS00AA | ||
| WV8MT-9 | 1 | 5741.0 km79° DoğuFM08GI → AS00AA | ||
| KC3BBT-13 | 1 | 55.3 km110° DoğuFM18KX → FM19DD |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.