KI0AU-2
Son duyulma
| Konum | 39.85283, -95.53667 |
|---|---|
| Grid kare | EM29fu |
| Yorum | RX Igate |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 636 paket · 637 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 3600 saniyede bir · son 300 dakikada 6 paket |
| Bağlanılan sunucu | T2VAN (İnternet · qAC) |
| Cihaz | WB2OSZ DireWolfAPDW17 |
| Son rota | TCPIP*,qAC,T2VAN |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon81son:
Bu istasyonu duyan0
Doğrudan alınan paket4.675
Menzil tahmini352 kmen uzak %10'luk dilim
KI0AU-2 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| KF0TYL | 837 | 99.5 km22° KuzeyEN20KQ → EM29FU | ||
| W0JRT-3 | 542 | 110.4 km95° DoğuEM29US → EM29FU | ||
| AA0OS-3 | 380 | 167.3 km44° KuzeydoğuEN20WW → EM29FU | ||
| W0KCN | 341 | 98.0 km123° GüneydoğuEM29QI → EM29FU | ||
| KUMED | 307 | 119.1 km138° GüneydoğuEM29QB → EM29FU | ||
| TNGNXI | 252 | 90.0 km157° GüneydoğuEM29KC → EM29FU | ||
| LIBRTY | 240 | 115.1 km124° GüneydoğuEM29SG → EM29FU | ||
| STLPLZ | 192 | 121.0 km137° GüneydoğuEM29QB → EM29FU | ||
| W0NH-1 | 168 | 66.2 km98° DoğuEM29OS → EM29FU | ||
| KI0AU-1 | 165 | 24.8 km343° KuzeyEN20EB → EM29FU | ||
| LECOM | 105 | 90.9 km176° GüneyEM29GA → EM29FU | ||
| CHILLI | 103 | 169.0 km91° DoğuEM39FT → EM29FU | ||
| K0USA | 83 | 159.8 km348° KuzeyEN21AG → EM29FU | ||
| K0ECS-2 | 80 | 122.5 km149° GüneydoğuEM28OV → EM29FU | ||
| STJOHN | 80 | 83.4 km139° GüneydoğuEM29NG → EM29FU | ||
| CARROL | 67 | 184.3 km107° DoğuEM39GI → EM29FU | ||
| NEWCEN | 58 | 126.9 km154° GüneydoğuEM28NT → EM29FU | ||
| WC0AA-10 | 55 | 45.9 km267° BatıEM19XT → EM29FU | ||
| RAYCO | 55 | 150.9 km115° GüneydoğuEM39AG → EM29FU | ||
| STLUSO | 46 | 129.2 km144° GüneydoğuEM28PV → EM29FU | ||
| K0MOO-15 | 43 | 158.1 km162° GüneyEM28ML → EM29FU | ||
| KD0YUJ | 40 | 113.8 km112° DoğuEM29UL → EM29FU | ||
| STLEAS | 39 | 141.9 km135° GüneydoğuEM28TW → EM29FU | ||
| KA0FSP | 29 | 95.4 km117° GüneydoğuEM29RK → EM29FU | ||
| K0IRO-10 | 27 | 286.0 km41° KuzeydoğuEN31IS → EM29FU | ||
| LXNGTN | 27 | 117.8 km154° GüneydoğuEM28MV → EM29FU | ||
| K0HQ-1 | 24 | 119.9 km142° GüneydoğuEM28PX → EM29FU | ||
| N0NHB | 22 | 118.4 km27° KuzeydoğuEN20NT → EM29FU | ||
| N0AN-1 | 20 | 279.8 km27° KuzeydoğuEN22XC → EM29FU | ||
| K0SWI | 19 | 172.3 km0° KuzeyEN21FJ → EM29FU | ||
| WB0VHB-1 | 14 | 356.2 km68° DoğuEN41EA → EM29FU | ||
| KF0UPC-1 | 14 | 200.6 km161° GüneyEM28OD → EM29FU | ||
| N0DYB-14 | 13 | 181.9 km4° KuzeyEN21HL → EM29FU | ||
| KB0Y-7 | 12 | 41.6 km20° KuzeyEN20HE → EM29FU | ||
| W0AK-1 | 10 | 247.7 km40° KuzeydoğuEN31EN → EM29FU | ||
| KI0AU-12 | 10 | 2.4 km240° GüneybatıEM29FU → EM29FU | ||
| W8JES-13 | 8 | 21.2 km280° BatıEM29CV → EM29FU | ||
| KD0IZI-2 | 8 | 269.6 km113° GüneydoğuEM38QV → EM29FU | ||
| ENSOR | 8 | 133.3 km152° GüneydoğuEM28OT → EM29FU | ||
| N0AN | 8 | 279.8 km27° KuzeydoğuEN22XC → EM29FU | ||
| KD0VMM-9 | 8 | 58.6 km73° DoğuEN20NA → EM29FU | ||
| KB0LSM-9 | 8 | 68.2 km110° DoğuEM29OP → EM29FU | ||
| KS0MAN | 8 | 114.8 km228° GüneybatıEM19RD → EM29FU | ||
| W0DRK-2 | 6 | 479.7 km359° KuzeyEN24ED → EM29FU | ||
| K0RAR | 6 | 160.3 km170° GüneyEM28JK → EM29FU | ||
| KC0QLU-9 | 6 | 63.6 km100° DoğuEM29OS → EM29FU | ||
| K0PHP-3 | 5 | 279.6 km101° DoğuEM39TH → EM29FU | ||
| LAFAYT | 5 | 161.3 km117° GüneydoğuEM39BE → EM29FU | ||
| KO9R-2 | 5 | 188.9 km132° GüneydoğuEM38AQ → EM29FU | ||
| N21PS | 5 | 92.7 km137° GüneydoğuEM29OF → EM29FU | ||
| N0ZOJ-9 | 5 | 98.8 km138° GüneydoğuEM29OE → EM29FU | ||
| KC0DAD-9 | 4 | 54.1 km82° DoğuEM29NW → EM29FU | ||
| W7AEC-9 | 4 | 40.6 km33° KuzeydoğuEN20ID → EM29FU | ||
| KB9MUV-1 | 4 | 352.3 km87° DoğuEM49HW → EM29FU | ||
| N0SFF-9 | 4 | 100.5 km189° GüneyEM28DX → EM29FU | ||
| K0HAM-10 | 3 | 410.3 km57° KuzeydoğuEN41HS → EM29FU | ||
| K0HAM-9 | 3 | 346.6 km48° KuzeydoğuEN31TV → EM29FU | ||
| K0TSA | 3 | 163.8 km344° KuzeyEN11XG → EM29FU | ||
| KB9SCT-10 | 3 | 513.5 km45° KuzeydoğuEN43KB → EM29FU | ||
| PMC | 3 | 103.2 km141° GüneydoğuEM29OD → EM29FU | ||
| KF0KBP-1 | 3 | 8.9 km192° GüneyEM29FS → EM29FU | ||
| OMC | 2 | 127.1 km151° GüneydoğuEM28OU → EM29FU | ||
| KC0RMS-2 | 2 | 425.2 km45° KuzeydoğuEN42BL → EM29FU | ||
| W3HTL | 2 | 230.6 km43° KuzeydoğuEN31EI → EM29FU | ||
| NEVAMO | 1 | 243.0 km155° GüneydoğuEM27TU → EM29FU | ||
| AUBURN | 1 | 100.8 km194° GüneyEM28CX → EM29FU | ||
| N0TMH | 1 | 105.2 km127° GüneydoğuEM29RG → EM29FU | ||
| W0QQQ-2 | 1 | 115.9 km231° GüneybatıEM19RE → EM29FU | ||
| KG0M-7 | 1 | 95.2 km130° GüneydoğuEM29PH → EM29FU | ||
| K7DZE-9 | 1 | 96.3 km173° GüneyEM28HX → EM29FU | ||
| AA0OS-2 | 1 | 160.9 km57° KuzeydoğuEN30AP → EM29FU | ||
| NX2P-10 | 1 | 90.1 km188° GüneyEM29DB → EM29FU | ||
| KD0YUJ-9 | 1 | 110.9 km115° GüneydoğuEM29TK → EM29FU | ||
| KF0IGG-9 | 1 | 114.0 km143° GüneydoğuEM29PA → EM29FU | ||
| AC0HY-8 | 1 | 80.7 km183° GüneyEM29ED → EM29FU | ||
| WAYSID | 1 | 772.0 km225° GüneybatıDM94FT → EM29FU | ||
| N0XMZ | 1 | 115.1 km130° GüneydoğuEM29RE → EM29FU | ||
| N18PF | 1 | 278.5 km29° KuzeydoğuEN32BA → EM29FU | ||
| WA0ROI-1 | 1 | 271.4 km34° KuzeydoğuEN31DU → EM29FU | ||
| KD9VQI-10 | 1 | 884.8 km47° KuzeydoğuEN64IX → EM29FU | ||
| WB0MPE-7 | 1 | 537.1 km28° KuzeydoğuEN34TC → EM29FU |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- KI0AU-122.4 kmGüneybatı
- KF0KBP-18.8 kmGüney
- TOPSVS76A13.3 kmGüney
- KI0AU-124.8 kmKuzey
- EAXSVSC8A30.5 kmDoğu
- TOPSVR76A30.6 kmBatı
- 146.715KS31.9 kmBatı
- EAXSVRP7A33.6 kmGüney
- EAXSVSP7A39.9 kmGüney
- WC0AA-746.0 kmBatı
- WC0AA-1046.0 kmBatı
- WC0AA-WX46.0 kmBatı
- WC0AA-246.0 kmBatı
- WC0AA-1446.1 kmBatı
- WC0AA-1546.1 kmBatı
- WC0AA46.1 kmBatı
- OAXSVS56A49.8 kmKuzey
- W0O49.9 kmGüneydoğu