STLUSO
Son duyulma
| Konum | 38.90400, -94.66817 |
|---|---|
| Grid kare | EM28pv |
| Yorum | W2, MOn-N [email protected] |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 11.555 paket · 9.519 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 438 saniyede bir · son 350 dakikada 49 paket |
| Son igate | KC0QBU (RF · qAR) |
| Cihaz | Kantronics KPC-3APN383 |
| Son rota | qAR,KC0QBU |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon66son:
Bu istasyonu duyan26
Doğrudan alınan paket562
Menzil tahmini34 kmen uzak %10'luk dilim
STLUSO istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| BASHOR | 1.729 | 31.8 km311° KuzeybatıEM28PV → EM29MC | ||
| KC0QBU | 665 | — | ||
| WX9WTF-10 | 363 | 18.0 km145° GüneydoğuEM28PV → EM28RS | ||
| N0XMZ | 218 | 32.9 km23° KuzeydoğuEM28PV → EM29RE | ||
| AA0IW-2 | 118 | 7.6 km247° GüneybatıEM28PV → EM28PV | ||
| KF0SOT-10 | 116 | 4.0 km171° GüneyEM28PV → EM28QU | ||
| CARROL | 92 | 113.9 km63° KuzeydoğuEM28PV → EM39GI | ||
| KI0AU-2 | 77 | 129.2 km325° KuzeybatıEM28PV → EM29FU | ||
| W0CBL-1 | 43 | 234.3 km49° KuzeydoğuEM28PV → EN30RG | ||
| N0JVW | 39 | 30.5 km88° DoğuEM28PV → EM28UV | ||
| GIRARD | 22 | 157.5 km186° GüneyEM28PV → EM27NL | ||
| OMC | 21 | 14.6 km247° GüneybatıEM28PV → EM28OU | ||
| SEKANS | 15 | 163.8 km181° GüneyEM28PV → EM27PK | ||
| N0VEP-10 | 13 | 36.5 km72° DoğuEM28PV → EM29UA | ||
| OLATHE | 13 | 14.7 km272° BatıEM28PV → EM28NV | ||
| KD0IZI-2 | 9 | 173.8 km90° DoğuEM28PV → EM38QV | ||
| WB0VHB-1 | 4 | 350.1 km47° KuzeydoğuEM28PV → EN41EA | ||
| TNGNXI | 2 | 45.4 km300° KuzeybatıEM28PV → EM29KC | ||
| OPR | 2 | 6.2 km307° KuzeybatıEM28PV → EM28PW | ||
| KD0YUJ | 2 | 69.8 km26° KuzeydoğuEM28PV → EM29UL | ||
| KF0UPC-10 | 2 | 80.2 km183° GüneyEM28PV → EM28PE | ||
| KE0SWK-9 | 1 | 95.4 km128° GüneydoğuEM28PV → EM38CJ | ||
| STJOMC | 1 | 6.6 km56° KuzeydoğuEM28PV → EM28QW | ||
| N0NB-10 | 1 | 212.6 km302° KuzeybatıEM28PV → EM19OV | ||
| RAYCO | 1 | 73.2 km57° KuzeydoğuEM28PV → EM39AG | ||
| W0IN | 1 | 209.6 km177° GüneyEM28PV → EM27RA |
STLUSO istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| KC0BLK-9 | 52 | 19.1 km22° KuzeyEM29QB → EM28PV | ||
| KD0YUJ | 45 | 69.8 km26° KuzeydoğuEM29UL → EM28PV | ||
| KF0IGG-9 | 44 | 14.3 km347° KuzeyEM29PA → EM28PV | ||
| KA2FNK-1 | 33 | 13.5 km343° KuzeyEM29PA → EM28PV | ||
| KC0DDZ-10 | 30 | 17.5 km77° DoğuEM28SW → EM28PV | ||
| AE0D-7 | 27 | 8.3 km0° KuzeyEM28PX → EM28PV | ||
| N0XMZ | 24 | 32.9 km23° KuzeydoğuEM29RE → EM28PV | ||
| W0KCK | 23 | 23.5 km9° KuzeyEM29QC → EM28PV | ||
| KC0BS-10 | 20 | 9.9 km343° KuzeyEM28PX → EM28PV | ||
| KA2FNK | 20 | 15.2 km344° KuzeyEM29PA → EM28PV | ||
| K1ORY-7 | 18 | 18.7 km182° GüneyEM28PR → EM28PV | ||
| W0EOR-9 | 18 | 14.8 km123° GüneydoğuEM28RT → EM28PV | ||
| KF0ZFC-9 | 18 | 23.5 km46° KuzeydoğuEM29SB → EM28PV | ||
| N0ZOJ-9 | 15 | 38.1 km3° KuzeyEM29QF → EM28PV | ||
| LXNGTN | 13 | 23.3 km269° BatıEM28MV → EM28PV | ||
| KE0GHU-12 | 12 | 9.2 km329° KuzeybatıEM28PX → EM28PV | ||
| W0MB-9 | 12 | 32.3 km46° KuzeydoğuEM29TC → EM28PV | ||
| RAYCO | 12 | 73.2 km57° KuzeydoğuEM39AG → EM28PV | ||
| K0RDY-9 | 11 | 5.5 km343° KuzeyEM28PW → EM28PV | ||
| KB0RZB-1 | 10 | 4.8 km79° DoğuEM28QV → EM28PV | ||
| W0MAF-9 | 10 | 35.9 km51° KuzeydoğuEM29TC → EM28PV | ||
| N0RC-9 | 8 | 8.5 km326° KuzeybatıEM28PX → EM28PV | ||
| WX9WTF-15 | 7 | 15.9 km131° GüneydoğuEM28RT → EM28PV | ||
| NEVAMO | 6 | 118.7 km168° GüneyEM27TU → EM28PV | ||
| KB0VZP-14 | 5 | 20.4 km80° DoğuEM28SW → EM28PV | ||
| KF0AOL-9 | 4 | 31.4 km40° KuzeydoğuEM29SC → EM28PV | ||
| KF0YYN-7 | 4 | 2.6 km214° GüneybatıEM28PV → EM28PV | ||
| KA0FSP-8 | 3 | 18.1 km51° KuzeydoğuEM29RA → EM28PV | ||
| KO9R-2 | 3 | 68.5 km109° DoğuEM38AQ → EM28PV | ||
| KB0LSM-9 | 3 | 22.6 km81° DoğuEM28TW → EM28PV | ||
| W7SAT-9 | 3 | 10.9 km302° KuzeybatıEM28OW → EM28PV | ||
| KC4WCG-2 | 3 | 3.6 km30° KuzeydoğuEM28QW → EM28PV | ||
| W0JRT-14 | 2 | 11.4 km315° KuzeybatıEM28OX → EM28PV | ||
| KD0WLY-9 | 2 | 8.6 km62° KuzeydoğuEM28RW → EM28PV | ||
| KC0PCQ-9 | 2 | 20.1 km23° KuzeydoğuEM29RB → EM28PV | ||
| KD0IZI-9 | 2 | 24.9 km49° KuzeydoğuEM29SB → EM28PV | ||
| N0JVW | 2 | 30.5 km88° DoğuEM28UV → EM28PV | ||
| KF0SOT-9 | 2 | 9.2 km64° KuzeydoğuEM28RW → EM28PV | ||
| KF0RIZ-9 | 2 | 19.7 km182° GüneyEM28PR → EM28PV | ||
| STLPLZ | 2 | 17.4 km23° KuzeydoğuEM29QB → EM28PV | ||
| N0VEP-9 | 2 | 27.9 km90° DoğuEM28TV → EM28PV | ||
| KC9OHX-9 | 2 | 2.7 km12° KuzeyEM28QW → EM28PV | ||
| KC0QLU-9 | 2 | 19.9 km16° KuzeyEM29QB → EM28PV | ||
| KF0NLN-9 | 2 | 20.4 km328° KuzeybatıEM29OB → EM28PV | ||
| STLEAS | 1 | 25.2 km80° DoğuEM28TW → EM28PV | ||
| KF0UXX-9 | 1 | 6.9 km313° KuzeybatıEM28PW → EM28PV | ||
| KF0RCA-9 | 1 | 13.6 km120° GüneydoğuEM28RU → EM28PV | ||
| W9WTY-9 | 1 | 28.5 km56° KuzeydoğuEM29TB → EM28PV | ||
| KB0JWR-9 | 1 | 31.3 km17° KuzeyEM29RE → EM28PV | ||
| AE0WC-9 | 1 | 15.0 km7° KuzeyEM29QA → EM28PV | ||
| MENORA | 1 | 1.7 km62° KuzeydoğuEM28QV → EM28PV | ||
| N0AHG-8 | 1 | 23.1 km22° KuzeyEM29RC → EM28PV | ||
| W0ICQ-9 | 1 | 1.1 km0° KuzeyEM28PV → EM28PV | ||
| N0XMZ-9 | 1 | 33.6 km22° KuzeyEM29RE → EM28PV | ||
| W0JRT-9 | 1 | 5.6 km172° GüneyEM28QU → EM28PV | ||
| KD0VMM-9 | 1 | 19.8 km47° KuzeydoğuEM29RA → EM28PV | ||
| KG0M-7 | 1 | 28.3 km331° KuzeybatıEM29OD → EM28PV | ||
| KE2INS-9 | 1 | 17.5 km78° DoğuEM28SW → EM28PV | ||
| LENEXA | 1 | 11.6 km306° KuzeybatıEM28OX → EM28PV | ||
| KC0DC-9 | 1 | 32.4 km91° DoğuEM28UV → EM28PV | ||
| N0AMY-6 | 1 | 25.5 km52° KuzeydoğuEM29SB → EM28PV | ||
| KC0NUG-9 | 1 | 1.1 km330° KuzeybatıEM28PV → EM28PV | ||
| WX5MED-9 | 1 | 12.5 km90° DoğuEM28RV → EM28PV | ||
| W6TFK-9 | 1 | 10.0 km344° KuzeyEM28PX → EM28PV | ||
| KD0OPS-9 | 1 | 11.7 km349° KuzeyEM29PA → EM28PV | ||
| KC0CHR-1 | 1 | 14.7 km317° KuzeybatıEM29OA → EM28PV |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- MENORA1.7 kmKuzeydoğu
- KC0QBU-131.9 kmKuzeybatı
- 443.725+K2.5 kmKuzey
- KS0VET2.7 kmKuzeybatı
- K2SCT-92.8 kmKuzeybatı
- KC8YFO-72.9 kmKuzey
- CMHS3.0 kmKuzey
- KC0NUG-13.0 kmBatı
- KC0NUG-93.0 kmBatı
- KF0YSO3.3 kmKuzey
- KF0YSO-Y3.3 kmKuzey
- K0RDY-73.4 kmKuzey
- K0RDY-93.4 kmKuzey
- KE0CGR3.7 kmBatı
- KE0CGR-53.7 kmBatı
- KF0SOT-104.0 kmGüney
- KF0SOT-94.1 kmGüney
- KB0RZB-14.8 kmDoğu
- KC0JAZ-125.2 kmGüneybatı
- KC0JAZ-45.2 kmGüneybatı