KS0MAN
Son duyulma
| Konum | 39.15800, -96.52617 |
|---|---|
| Grid kare | EM19rd |
| Yorum | RILEY COUNTY,KS |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 2.674 paket · 2.073 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 3085 saniyede bir · son 206 dakikada 5 paket |
| Son igate | KI0AU-2 · 114,8 km uzakta (RF · qAO) |
| Cihaz | tanınmıyorBEACON |
| Son rota | qAO,KI0AU-2 |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon7son:
Bu istasyonu duyan10
Doğrudan alınan paket79
Menzil tahmini188 kmen uzak %10'luk dilim
KS0MAN istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| LECOM | 341 | 92.8 km98° DoğuEM19RD → EM29GA | ||
| N0NB-10 | 113 | 86.4 km346° KuzeyEM19RD → EM19OV | ||
| KI0AU-2 | 92 | 114.8 km47° KuzeydoğuEM19RD → EM29FU | ||
| TNGNXI | 11 | 121.2 km92° DoğuEM19RD → EM29KC | ||
| WX0U-2 | 9 | 85.4 km162° GüneyEM19RD → EM18VK | ||
| CARROL | 8 | 262.9 km84° DoğuEM19RD → EM39GI | ||
| W9MPA-1 | 6 | 22.9 km208° GüneybatıEM19RD → EM18QX | ||
| W0CBL-1 | 2 | 359.2 km69° DoğuEM19RD → EN30RG | ||
| KC0RKM-10 | 2 | 105.7 km101° DoğuEM19RD → EM28IX | ||
| W0JRT-3 | 1 | 206.2 km71° DoğuEM19RD → EM29US |
KS0MAN istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| W9MPA-1 | 58 | 22.9 km208° GüneybatıEM18QX → EM19RD | ||
| W9MPA | 12 | 22.5 km209° GüneybatıEM18QX → EM19RD | ||
| W8CRO-9 | 3 | 23.8 km76° DoğuEM19UF → EM19RD | ||
| N0AHG-8 | 2 | 64.4 km248° BatıEM18JW → EM19RD | ||
| W0MAO-1 | 2 | 187.9 km354° KuzeyEN10OU → EM19RD | ||
| WX5MED-9 | 1 | 39.9 km84° DoğuEM19XE → EM19RD | ||
| WC0AA-10 | 1 | 84.4 km27° KuzeydoğuEM19XT → EM19RD |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- K0MHK-Y4.6 kmKuzeybatı
- KF0OEP-75.2 kmKuzeybatı
- W0QQQ-26.1 kmKuzeybatı
- KD7QAS-97.8 kmKuzey
- K0TNT B20.1 kmDoğu
- K0TNT-B20.1 kmDoğu
- K0TNT-Y20.1 kmDoğu
- TOPFLS41A22.0 kmKuzeydoğu
- W9MPA22.4 kmGüneybatı
- W9MPA-122.9 kmGüneybatı
- TOPFFSE1A25.7 kmKuzeydoğu
- TOPFFWE1A25.7 kmKuzeydoğu
- TOPFLSR0A27.6 kmKuzeydoğu
- TOPFLSU0A34.7 kmGüney
- TOPFLS11A36.3 kmKuzeydoğu
- TOPFFWH1A36.5 kmGüneybatı
- TOPFLS21A37.2 kmDoğu
- K0CCP42.3 kmKuzeydoğu
- TOPFLST0A43.6 kmDoğu