SEGMLR
Son duyulma
| Konum | 36.84667, -113.49200 |
|---|---|
| Grid kare | DM36gu |
| Yorum | Seegmiller 6,220 feet W7ZDL WWW.ZionDigital.Link |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 2.592 paket · 2.576 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 900 saniyede bir · son 345 dakikada 24 paket |
| Son igate | SEGMLR · 0 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | WB2OSZ DireWolfAPDW18 |
| Son rota | qAR,SEGMLR |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon7son:
Bu istasyonu duyan3
Doğrudan alınan paket260
Menzil tahmini100 kmen uzak %10'luk dilim
SEGMLR istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| KA7HOS-10 | 2 | 38.5 km26° KuzeydoğuDM36GU → DM37ID | ||
| BLOW | 1 | 99.7 km34° KuzeydoğuDM36GU → DM37NO | ||
| WEBB | 1 | 25.2 km343° KuzeyDM36GU → DM37FB |
SEGMLR istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| WEBB | 220 | 25.2 km343° KuzeyDM37FB → DM36GU | ||
| BLOW | 16 | 99.7 km34° KuzeydoğuDM37NO → DM36GU | ||
| KG7VEI-5 | 12 | 3.0 km209° GüneybatıDM36FT → DM36GU | ||
| K6GHL-9 | 6 | 43.3 km61° KuzeydoğuDM37LA → DM36GU | ||
| N83MZ | 2 | 69.3 km77° DoğuDM36PX → DM36GU | ||
| KA7HOS-10 | 2 | 38.5 km26° KuzeydoğuDM37ID → DM36GU | ||
| BLOW-0 | 2 | 99.7 km34° KuzeydoğuDM37NO → DM36GU |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- SEGMLR-00.0 kmKuzey
- VEFSVRV1A7.5 kmDoğu
- VEFSVSV1A7.8 kmDoğu
- W0AKO17.5 kmKuzey
- W0SX-219.2 kmKuzey
- KE7MXZ21.8 kmKuzey
- KC6HBB-621.9 kmKuzeybatı
- K7DPO-1222.5 kmKuzeybatı
- KC6HBB-1023.9 kmKuzey
- SLCSVRQ2A24.8 kmKuzeydoğu
- W7A/NM13425.0 kmKuzeybatı
- W7DRC-WEB25.2 kmKuzey
- WEBB-025.2 kmKuzey
- WEBB25.2 kmKuzey
- KK7UZZ-926.5 kmKuzey
- KF6PQW-027.2 kmKuzeydoğu
- W7U/WS12328.5 kmKuzeybatı
- KD7GEP-1029.4 kmKuzey
- W7U/WS12430.1 kmKuzey
- AC0PR30.1 kmKuzey