24.4°C
ON0NR-10
Son duyulma
| Konum | 50.40850, 4.84883 |
|---|---|
| Grid kare | JO20kj |
| Yorum | NAMUR Digi-IGate https://www.qrz.com/db/ON0NR |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 958 paket · 808 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 668 saniyede bir · son 345 dakikada 32 paket |
| Son igate | ON6YF-2 · 35,1 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | WB2OSZ DireWolfAPDW16 |
| Son rota | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ON6YF-2 |
Hava durumu
Son ölçüm
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon30son:
Bu istasyonu duyan9
Doğrudan alınan paket646
Menzil tahmini149 kmen uzak %10'luk dilim
ON0NR-10 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| ON6YF-2 | 258 | 35.1 km175° GüneyJO20KJ → JO20KC | ||
| ON0LB-10 | 32 | 60.1 km52° KuzeydoğuJO20KJ → JO20SR | ||
| ON0CVH-10 | 25 | 47.5 km316° KuzeybatıJO20KJ → JO20ER | ||
| ON6SX | 21 | 57.7 km345° KuzeyJO20KJ → JO20HV | ||
| ON4AVM-11 | 9 | 73.3 km340° KuzeyJO20KJ → JO21FA | ||
| ON0LGE-2 | 5 | 64.8 km68° DoğuJO20KJ → JO20UO | ||
| ON0ANT-10 | 1 | 94.9 km342° KuzeyJO20KJ → JO21FF | ||
| LX0APN-2 | 1 | 94.9 km123° GüneydoğuJO20KJ → JN29XW | ||
| ON0HAS-10 | 1 | 66.8 km31° KuzeydoğuJO20KJ → JO20PW |
ON0NR-10 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| ON8JJ-14 | 143 | 58.0 km303° KuzeybatıJO20BQ → JO20KJ | ||
| ON7GE | 133 | 42.7 km281° BatıJO20CL → JO20KJ | ||
| ON6YF-2 | 82 | 34.9 km173° GüneyJO20KC → JO20KJ | ||
| F5ZOH-3 | 60 | 93.3 km268° BatıJO10SI → JO20KJ | ||
| PA7D-9 | 47 | 23.6 km53° KuzeydoğuJO20NM → JO20KJ | ||
| ON4BCY-10 | 40 | 78.0 km74° DoğuJO20WO → JO20KJ | ||
| ON6VST-9 | 34 | 20.3 km348° KuzeyJO20JO → JO20KJ | ||
| ON0LGE-2 | 20 | 65.9 km68° DoğuJO20UO → JO20KJ | ||
| ON3BMW | 14 | 46.4 km278° BatıJO20CL → JO20KJ | ||
| DL2TW-8 | 14 | 30.2 km286° BatıJO20FL → JO20KJ | ||
| ON4MAX-9 | 9 | 59.1 km95° DoğuJO20TI → JO20KJ | ||
| ON7GR-7 | 8 | 87.1 km315° KuzeybatıJO10XX → JO20KJ | ||
| LX0APN-2 | 6 | 94.9 km123° GüneydoğuJN29XW → JO20KJ | ||
| PD0GTO-7 | 5 | 21.8 km352° KuzeyJO20JO → JO20KJ | ||
| ON0OST | 5 | 162.4 km305° KuzeybatıJO11LF → JO20KJ | ||
| ON7LDS-9 | 4 | 60.8 km359° KuzeyJO20KW → JO20KJ | ||
| ON3DV-9 | 4 | 116.0 km289° BatıJO10PR → JO20KJ | ||
| ON6SX | 3 | 57.6 km344° KuzeyJO20HV → JO20KJ | ||
| ON4AGP-9 | 3 | 50.1 km340° KuzeyJO20HT → JO20KJ | ||
| F6KTN | 2 | 75.8 km253° BatıJO10VE → JO20KJ | ||
| ON3DV | 1 | 131.4 km304° KuzeybatıJO11PB → JO20KJ | ||
| DB0SAB-2 | 1 | 149.2 km126° GüneydoğuJN39GO → JO20KJ | ||
| ON4AVM-11 | 1 | 73.3 km340° KuzeyJO21FA → JO20KJ | ||
| F6KFW-10 | 1 | 470.1 km262° BatıIN99EP → JO20KJ | ||
| F6KFW-3 | 1 | 483.3 km263° BatıIN99BP → JO20KJ | ||
| F6KID-3 | 1 | 137.5 km231° GüneybatıJN19QO → JO20KJ | ||
| ON3GHZ-9 | 1 | 61.5 km317° KuzeybatıJO20CT → JO20KJ | ||
| ON4LDZ | 1 | 33.7 km29° KuzeydoğuJO20MQ → JO20KJ | ||
| ON5QQ-9 | 1 | 55.2 km346° KuzeyJO20HV → JO20KJ | ||
| F6KJU | 1 | 93.3 km268° BatıJO10SI → JO20KJ |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- EL-ON0NR0.0 kmKuzey
- ON0NR0.0 kmKuzey
- P-ON0NR0.1 kmKuzey
- BMCB-85.6 kmBatı
- BMCB-96.9 kmBatı
- ON4DL-D7.3 kmKuzey
- EL-ON3KHZ7.8 kmKuzey
- ON3CPE-N7.9 kmKuzey
- ON3CPE-D7.9 kmKuzey
- ON4LS-Y8.8 kmKuzey
- ON4LS-118.9 kmKuzey
- EL-ON4LS8.9 kmKuzey
- ON4LS-N8.9 kmKuzey
- ON4LS-D8.9 kmKuzey
- P-ON4LS8.9 kmKuzey
- ON4LS8.9 kmKuzey
- ER-ON0CRD12.0 kmGüneydoğu
- ON4BJP-1013.2 kmKuzeydoğu
- ON4BJP-Y13.2 kmKuzeydoğu
- ON7LE13.5 kmKuzey