0km/s
DL4PAC-9
Son duyulma
| Konum | 48.32633, 9.34017 |
|---|---|
| Grid kare | JN48qh |
| Yükseklik | 777 mgrafiği gör ↓ |
| Yorum | Andi on tour |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 15.050 paket · 9.317 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 67 saniyede bir · son 358 dakikada 321 paket |
| Son igate | HB9ZG-2 · 157 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Kenwood TM-D700TelsizMic-E |
| Son rota | WIDE2-2,qAR,HB9ZG-2 |
Seyir
Son konum paketi
776m
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan123
Doğrudan alınan paket0
DL4PAC-9 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| DB0FDA-10 | 549 | 60.3 km8° KuzeyJN49GH → JN49HU | ||
| DB0HAS-10 | 504 | 38.3 km85° DoğuJN59AX → JO50HA | ||
| DG8JT-11 | 426 | 49.6 km352° KuzeyJO30SC → JO30RN | ||
| DB0KT-2 | 406 | 114.5 km46° KuzeydoğuJN49BS → JO40PL | ||
| LX0WX-13 | 319 | 103.3 km268° BatıJN39TX → JN39BW | ||
| DB0SWR-10 | 261 | 88.9 km140° GüneydoğuJO40IH → JN49RQ | ||
| DB0LDK | 248 | 29.9 km300° KuzeybatıJO40KJ → JO40GM | ||
| DB0WZ | 235 | 61.2 km106° DoğuJN49NW → JN49WS | ||
| DB0VA | 231 | 27.9 km43° KuzeydoğuJN39WW → JO40BC | ||
| DB0UT-10 | 195 | 61.3 km256° BatıJN39XV → JN39NR | ||
| F6KBS-3 | 190 | 48.9 km256° BatıJN18JU → JN18BR | ||
| DL9FCV-10 | 174 | 8.7 km81° DoğuJO40ME → JO40NF | ||
| DB0KX-2 | 162 | 72.2 km329° KuzeybatıJO30KR → JO31EG | ||
| DO1EHS-10 | 155 | 17.6 km4° KuzeyJO31MB → JO31ME | ||
| DB0DTR-10 | 138 | 55.8 km239° GüneybatıJO30RB → JN39JT | ||
| LX0APS-2 | 136 | 28.7 km247° GüneybatıJN39CP → JN29WN | ||
| DG8JT-2 | 125 | 60.3 km3° KuzeyJO30QA → JO30RN | ||
| LX0APR-2 | 110 | 28.6 km262° BatıJN39GR → JN39BR | ||
| DM0RS-5 | 96 | 112.3 km347° KuzeyJO30SE → JO31OE | ||
| DM1MT-2 | 91 | 14.1 km103° DoğuJO40HF → JO40KE | ||
| F5ZCE-1 | 84 | 39.2 km239° GüneybatıJN29NT → JN29HP | ||
| F6DDS-1 | 81 | 55.9 km220° GüneybatıJN29GO → JN29AF | ||
| DB0LJ | 78 | 36.7 km349° KuzeyJO30RB → JO30QJ | ||
| DF8JO-9 | 77 | 32.6 km1° KuzeyJO30SG → JO30SN | ||
| DJ8HS-1 | 73 | 25.4 km61° KuzeydoğuJN39WW → JO40CB | ||
| DB0BT | 68 | 54.7 km103° DoğuJO50JA → JN59SV | ||
| LX0APE-4 | 56 | 34.5 km215° GüneybatıJN39HS → JN39DM | ||
| DL0TRZ-10 | 55 | 27.2 km94° DoğuJN39XU → JN49EU | ||
| DL1KDA-12 | 54 | 70.9 km274° BatıJO30QO → JO30EP | ||
| DK3RE | 52 | 23.0 km56° KuzeydoğuJO30TC → JO30WF | ||
| DL3DP-1 | 48 | 12.9 km257° BatıJO31RJ → JO31PI | ||
| DB0SLB-10 | 44 | 52.7 km281° BatıJN49DL → JN39TN | ||
| DN9DJE-10 | 42 | 16.8 km52° KuzeydoğuJN59GX → JO50JB | ||
| DF7PN | 37 | 8.5 km12° KuzeyJN49AT → JN49AV | ||
| DO0NMD-10 | 31 | 18.6 km270° BatıJN39OU → JN39KU | ||
| DB0RBB-10 | 31 | 39.3 km329° KuzeybatıJN48PJ → JN48MQ | ||
| DL8KZ | 28 | 36.2 km344° KuzeyJO30RI → JO30PQ | ||
| HB9ZG-2 | 28 | 157.0 km203° GüneybatıJN48QH → JN47GA | ||
| DB0RZ | 27 | 24.4 km139° GüneydoğuJN48QH → JN48SD | ||
| DB0ZD-10 | 27 | 109.4 km143° GüneydoğuJN48QH → JN57CM | ||
| DB0SEP-1 | 25 | 41.7 km354° KuzeyJO31RJ → JO31QS | ||
| DB0FT-1 | 25 | 12.9 km302° KuzeybatıJO40HE → JO40FF | ||
| F5KTR-3 | 24 | 17.1 km287° BatıJN18HU → JN18EV | ||
| DB0EIS-1 | 23 | 53.3 km321° KuzeybatıJO40GL → JO40AU | ||
| DL9DMN-1 | 22 | 31.1 km146° GüneydoğuJO50JA → JN59MS | ||
| DJ5KP-2 | 21 | 21.9 km344° KuzeyJO30PP → JO30OU | ||
| DB0DUX-15 | 21 | 19.2 km314° KuzeybatıJO31LC → JO31JE | ||
| DB0VOX | 21 | 55.5 km164° GüneyJN59JV → JN59MK | ||
| F8KCS-2 | 20 | 69.7 km276° BatıJN29EM → JN19RN | ||
| DG7NFG-11 | 19 | 21.2 km124° GüneydoğuJO40MC → JN49PX | ||
| DB0NH-1 | 18 | 93.9 km78° DoğuJN49QV → JO50HB | ||
| DB0TST | 17 | 34.4 km341° KuzeyJN48PJ → JN48NQ | ||
| DB0IDS | 17 | 29.9 km217° GüneybatıJO40FK → JO40CF | ||
| DB0ADB-10 | 17 | 17.4 km129° GüneydoğuJN59IX → JN59KV | ||
| DB0NU-10 | 17 | 19.4 km354° KuzeyJO50JA → JO50IE | ||
| F8KSM-3 | 17 | 46.5 km208° GüneybatıJN18LV → JN18HM | ||
| F6KOP-1 | 17 | 55.8 km173° GüneyJN19OA → JN18PM | ||
| DB0SEL-14 | 17 | 10.1 km299° KuzeybatıJN48KU → JN48IV | ||
| DB0XK-10 | 15 | 39.2 km293° KuzeybatıJN49GE → JN49AH | ||
| DL1VED | 14 | 17.9 km240° GüneybatıJN39LX → JN39JV | ||
| DK4DAX-1 | 14 | 11.1 km69° DoğuJO30JV → JO30LW | ||
| DL6PI | 14 | 8.6 km298° KuzeybatıJO31RJ → JO31QK | ||
| DB0SAB-2 | 13 | 14.4 km177° GüneyJN39FR → JN39GO | ||
| DB0WTH-14 | 13 | 41.5 km169° GüneyJN49US → JN49VJ | ||
| DL1KDA-15 | 13 | 54.0 km283° BatıJO30NN → JO30EP | ||
| ON1KDP-2 | 12 | 20.9 km327° KuzeybatıJN29SU → JO20QA | ||
| DB0DUS-10 | 10 | 12.6 km319° KuzeybatıJO31KE → JO31JG | ||
| F1ZSG | 10 | 224.1 km188° GüneyJO30QA → JN38MA | ||
| DL3EL | 10 | 13.6 km63° KuzeydoğuJO40FC → JO40HD | ||
| DB0XHI-6 | 10 | 13.0 km347° KuzeyJN48PJ → JN48OM | ||
| DB0ADS | 9 | 28.6 km225° GüneybatıJN59KX → JN59GT | ||
| DG6FDV-5 | 9 | 13.8 km196° GüneyJO40LI → JO40KF | ||
| DG1NGA | 9 | 24.9 km162° GüneyJN49NW → JN49OR | ||
| F4GVN-10 | 8 | 75.4 km262° BatıJN18NX → JN18BV | ||
| HB9F-10 | 8 | 226.9 km210° GüneybatıJN48QH → JN36WN | ||
| DB0LC-1 | 8 | 91.6 km156° GüneydoğuJN48QH → JN47WN | ||
| DB0IKS-15 | 7 | 91.7 km207° GüneybatıJO30TB → JN39MI | ||
| DO0DAP-15 | 7 | 8.3 km252° BatıJN48HV → JN48GV | ||
| F1PRY-14 | 6 | 104.0 km289° BatıJN19PB → JN09XI | ||
| F6DDS-3 | 6 | 29.4 km318° KuzeybatıJN29FN → JN29BR | ||
| DG5FFN-10 | 6 | 49.8 km6° KuzeyJO40II → JO40JT | ||
| DB1SB-10 | 6 | 23.3 km32° KuzeydoğuJN49GB → JN49IF | ||
| DB0ZRB | 6 | 3.5 km39° KuzeydoğuJN48MS → JN48MS | ||
| F6GVH-1 | 5 | 93.3 km171° GüneyJN18FT → JN17HX | ||
| F5ZEE | 5 | 73.7 km276° BatıJN48HV → JN38TX | ||
| DL7PJ | 4 | 35.0 km265° BatıJN39OW → JN39JV | ||
| DF0KK-10 | 4 | 50.5 km316° KuzeybatıJO31LC → JO31FK | ||
| DO8TBO-2 | 4 | 18.6 km357° KuzeyJN59KX → JO50KD | ||
| ON0NR-10 | 4 | 182.0 km286° BatıJN39PX → JO20KJ | ||
| DB0RO | 4 | 42.7 km314° KuzeybatıJN48FX → JN49AF | ||
| DL1IFW-1 | 4 | 5.9 km228° GüneybatıJN48IW → JN48IV | ||
| F6FKQ-3 | 3 | 98.3 km246° GüneybatıJN18HT → JN08RL | ||
| DB0VKN-15 | 3 | 91.8 km213° GüneybatıJN39SW → JN39KG | ||
| DB0KUN | 3 | 75.3 km149° GüneydoğuJN49NV → JN49TH | ||
| F4KKD-3 | 3 | 50.5 km343° KuzeyJN29EL → JN29BW | ||
| F5KOU-5 | 3 | 116.5 km345° KuzeyJN18NX → JO10IA | ||
| ON6YF-2 | 3 | 49.6 km300° KuzeybatıJN29RU → JO20KC | ||
| DD6UBS-8 | 3 | 26.5 km66° KuzeydoğuJO31UF → JO41AH | ||
| DB0OAL | 3 | 136.9 km128° GüneydoğuJN48QH → JN57JN | ||
| DB0FTS-10 | 2 | 77.9 km354° KuzeyJN59KV → JO50IO | ||
| F4AGQ | 2 | 52.8 km93° DoğuJN19QB → JN29BB | ||
| F6ZBK-3 | 2 | 31.3 km270° BatıJN18FT → JN18AT | ||
| DB0FDA | 2 | 51.7 km225° GüneybatıJO40NE → JN49HU | ||
| DL5DAJ-10 | 2 | 22.6 km70° DoğuJO30WX → JO41BA | ||
| DB0WAT-10 | 2 | 22.2 km291° BatıJO31RJ → JO31NK | ||
| DJ1PW-10 | 2 | 3.0 km2° KuzeyJN49HF → JN49HG | ||
| DF0ALZ-10 | 2 | 40.7 km297° KuzeybatıJN49EJ → JN39WN | ||
| DK0A-10 | 2 | 68.3 km203° GüneybatıJN49GD → JN48CO | ||
| DL2WB-10 | 1 | 62.8 km166° GüneyJN39OV → JN39QH | ||
| DB0GM | 1 | 14.9 km228° GüneybatıJO31UC → JO30SX | ||
| F8EBY-2 | 1 | 84.2 km183° GüneyJN39CP → JN38BU | ||
| DF6PA-1 | 1 | 16.8 km206° GüneybatıJO40EC → JN49CX | ||
| DM0ASH-10 | 1 | 131.1 km65° KuzeydoğuJN59JV → JO60GJ | ||
| DG2NBN-1 | 1 | 32.5 km148° GüneydoğuJN59KX → JN59NR | ||
| DB0TTM | 1 | 33.5 km174° GüneyJN49VQ → JN49VJ | ||
| DB0KI | 1 | 75.2 km279° BatıJN48PI → JN48DL | ||
| ON0UHF | 1 | 232.3 km344° KuzeyJN19TD → JO11ID | ||
| DB4TT-10 | 1 | 9.7 km360° KuzeyJO40AU → JO40AW | ||
| DK5CH-1 | 1 | 34.8 km292° BatıJO31SH → JO31MK | ||
| DM0DOS-10 | 1 | 101.4 km20° KuzeyJO31SH → JO42AE | ||
| DL1MPL-2 | 1 | 32.9 km229° GüneybatıJO40NE → JO40JA | ||
| DD3FC-1 | 1 | 16.9 km61° KuzeydoğuJN49FI → JN49IJ | ||
| DB0KIT | 1 | 5.1 km333° KuzeybatıJN48FX → JN49EA |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- Y05528518.5 kmGüneybatı
- KNEIPPERP11.8 kmBatı
- DO3SMW-Y11.9 kmGüneybatı
- KNEIPPGTG12.4 kmGüneybatı
- DB2SH-1013.0 kmKuzeydoğu
- DL5GBX-1413.6 kmGüney
- DL1PEB-D14.0 kmKuzeydoğu
- X371355414.5 kmGüney
- DE1HMS-714.7 kmGüneybatı
- X371360715.3 kmKuzey
- DL/OK2PDT16.1 kmBatı
- DO2AX-N17.1 kmDoğu
- DB0GKM-1017.8 kmKuzeybatı
- DB0ROB-1017.8 kmKuzeybatı
- DL9SBT-1018.1 kmKuzey
- DL2GKM18.6 kmKuzeybatı
- DL6PJH-D19.5 kmKuzeybatı
- DL6PJH-519.5 kmKuzeybatı
- DF8UZ-1019.8 kmGüney
- DL3TU/P20.0 kmKuzey