N2RD-10
Son duyulma
| Konum | 43.01050, -76.28500 |
|---|---|
| Grid kare | FN13ua |
| Yorum | Syracuse NY |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 1.126 paket · 1.088 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 1650 saniyede bir · son 330 dakikada 13 paket |
| Son igate | K2MST-1 · 11,3 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | WB2OSZ DireWolfAPDW17 |
| Son rota | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K2MST-1 |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon81son:
Bu istasyonu duyan7
Doğrudan alınan paket12.837
Menzil tahmini266 kmen uzak %10'luk dilim
N2RD-10 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| N2HQI-10 | 869 | 12.1 km286° BatıFN13UA → FN13SA | ||
| NX2GW-2 | 50 | 10044.4 km20° KuzeyFN13UA → MN83DF | ||
| WD8CIV-3 | 39 | 83.1 km287° BatıFN13UA → FN13IF | ||
| K2MST-1 | 14 | 11.3 km69° DoğuFN13UA → FN13WB | ||
| K2CZ-9 | 4 | 20.0 km11° KuzeyFN13UA → FN13VE | ||
| VE3UEL | 1 | 160.0 km350° KuzeyFN13UA → FN14QK | ||
| KA2NDW-1 | 1 | 53.1 km268° BatıFN13UA → FN12MX |
N2RD-10 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| N2RWE-13 | 3.752 | 90.3 km44° KuzeydoğuFN23FO → FN13UA | ||
| KD2AYD-3 | 3.013 | 22.2 km109° DoğuFN12XW → FN13UA | ||
| K2IQ-4 | 1.724 | 91.4 km81° DoğuFN23JD → FN13UA | ||
| KA2NDW-1 | 991 | 53.1 km268° BatıFN12MX → FN13UA | ||
| VE3UEL | 547 | 160.0 km350° KuzeyFN14QK → FN13UA | ||
| KB2LUV-9 | 340 | 9.0 km51° KuzeydoğuFN13VB → FN13UA | ||
| KD2RKZ-9 | 311 | 35.9 km16° KuzeyFN13WH → FN13UA | ||
| KE2GEH-9 | 241 | 58.9 km77° DoğuFN23FD → FN13UA | ||
| W2CM-10 | 226 | 32.4 km101° DoğuFN22BW → FN13UA | ||
| KB2FAF-9 | 158 | 23.0 km142° GüneydoğuFN12WU → FN13UA | ||
| KF2OG-9 | 151 | 14.7 km241° GüneybatıFN12SW → FN13UA | ||
| KE2IIW-9 | 119 | 21.4 km38° KuzeydoğuFN13WD → FN13UA | ||
| N2RWE-9 | 107 | 59.8 km77° DoğuFN23FD → FN13UA | ||
| N2HYO-9 | 101 | 9.8 km333° KuzeybatıFN13TC → FN13UA | ||
| KD2UUG-9 | 84 | 3.5 km15° KuzeyFN13UA → FN13UA | ||
| WA0PAC-9 | 84 | 31.1 km260° BatıFN12QX → FN13UA | ||
| N2WTS-1 | 82 | 7.8 km46° KuzeydoğuFN13VB → FN13UA | ||
| N2RD-9 | 64 | 3.7 km21° KuzeyFN13UA → FN13UA | ||
| KC2ASA-9 | 54 | 44.6 km78° DoğuFN23DC → FN13UA | ||
| K2CZ-9 | 54 | 20.0 km11° KuzeyFN13VE → FN13UA | ||
| KE2FJA-10 | 49 | 97.8 km13° KuzeyFN13XU → FN13UA | ||
| W2FCP-9 | 37 | 47.1 km17° KuzeyFN13WJ → FN13UA | ||
| AA2AN | 36 | 5.5 km32° KuzeydoğuFN13VB → FN13UA | ||
| W9MOT-5 | 34 | 13.0 km42° KuzeydoğuFN13VC → FN13UA | ||
| KC2ASA-8 | 33 | 52.5 km342° KuzeyFN13SL → FN13UA | ||
| VE3EJP | 32 | 160.3 km326° KuzeybatıFN14HE → FN13UA | ||
| KE8DVR | 30 | 26.9 km280° BatıFN13QB → FN13UA | ||
| VA3PEC | 27 | 129.3 km328° KuzeybatıFN13KX → FN13UA | ||
| VA3IQ-9 | 27 | 21.4 km287° BatıFN13RB → FN13UA | ||
| KD2JLB-12 | 26 | 26.8 km280° BatıFN13QB → FN13UA | ||
| N2HYO-7 | 23 | 12.1 km285° BatıFN13SA → FN13UA | ||
| AD3O-3 | 22 | 118.8 km191° GüneyFN11RX → FN13UA | ||
| NK2C-9 | 21 | 3.0 km344° KuzeyFN13UA → FN13UA | ||
| KB9RTO-7 | 19 | 9.5 km343° KuzeyFN13UC → FN13UA | ||
| K8MOT | 18 | 20.7 km44° KuzeydoğuFN13WD → FN13UA | ||
| KC7LNE-9 | 17 | 37.3 km105° DoğuFN22BW → FN13UA | ||
| VE3RSB | 13 | 292.1 km279° BatıFN03BI → FN13UA | ||
| W2KCH-9 | 11 | 203.0 km262° BatıFN02PR → FN13UA | ||
| KD2TVB-9 | 11 | 48.2 km297° KuzeybatıFN13OE → FN13UA | ||
| VA3KMC | 10 | 217.2 km306° KuzeybatıFN04SD → FN13UA | ||
| KD2PWD-9 | 10 | 72.5 km14° KuzeyFN13XP → FN13UA | ||
| KK6JRA-3 | 8 | 10.2 km328° KuzeybatıFN13TC → FN13UA | ||
| VE3SSF | 7 | 218.5 km310° KuzeybatıFN04TG → FN13UA | ||
| KE7WWT-12 | 7 | 120.5 km15° KuzeyFN24BB → FN13UA | ||
| SARMCU-4 | 7 | 11.6 km54° KuzeydoğuFN13VB → FN13UA | ||
| KB0ZOR | 7 | 16.6 km297° KuzeybatıFN13SB → FN13UA | ||
| KA2NDW-9 | 6 | 52.7 km260° BatıFN12MW → FN13UA | ||
| N1OLA | 6 | 295.4 km56° KuzeydoğuFN34JL → FN13UA | ||
| NE2H-10 | 5 | 84.1 km79° DoğuFN23ID → FN13UA | ||
| W2JCT-9 | 5 | 32.7 km296° KuzeybatıFN13QD → FN13UA | ||
| KD2PFH-1 | 5 | 435.9 km168° GüneyFN23JE → FN17UA | ||
| WZ2I-1 | 5 | 9.9 km209° GüneybatıFN12TW → FN13UA | ||
| K2NWS | 4 | 80.9 km81° DoğuFN23IC → FN13UA | ||
| NX0R-9 | 4 | 63.0 km7° KuzeyFN13VN → FN13UA | ||
| W2KCH-2 | 4 | 202.8 km262° BatıFN02PR → FN13UA | ||
| WD8CIV-3 | 3 | 83.1 km287° BatıFN13IF → FN13UA | ||
| KD2YNC-9 | 3 | 12.2 km315° KuzeybatıFN13TC → FN13UA | ||
| KF0TNC-9 | 3 | 11.0 km4° KuzeyFN13UC → FN13UA | ||
| VE3LCA-2 | 3 | 200.2 km360° KuzeyFN14UT → FN13UA | ||
| KB1EMU-6 | 3 | 44.3 km79° DoğuFN23DC → FN13UA | ||
| VA2REH-3 | 3 | 327.0 km6° KuzeyFN25BW → FN13UA | ||
| VE2REH-3 | 3 | 317.4 km17° KuzeyFN25KR → FN13UA | ||
| KD2AYD-13 | 3 | 179.8 km57° KuzeydoğuFN23TU → FN13UA | ||
| VA3FAF-9 | 2 | 208.5 km340° KuzeyFN14JS → FN13UA | ||
| KB2LUV-1 | 2 | 52.0 km168° GüneyFN12WN → FN13UA | ||
| N2NED-9 | 2 | 7.7 km115° GüneydoğuFN12VX → FN13UA | ||
| KB2WAC-1 | 2 | 53.4 km155° GüneydoğuFN12XN → FN13UA | ||
| KC2SYF-3 | 2 | 205.1 km98° DoğuFN32CR → FN13UA | ||
| K2ILH-2 | 2 | 203.3 km271° BatıFN03OA → FN13UA | ||
| KA1CNF-9 | 1 | 92.1 km281° BatıFN13HD → FN13UA | ||
| VE3RXO-7 | 1 | 237.3 km274° BatıFN03JC → FN13UA | ||
| KC2DU-7 | 1 | 25.1 km87° DoğuFN23AA → FN13UA | ||
| VA3RRC-1 | 1 | 150.5 km325° KuzeybatıFN14HC → FN13UA | ||
| KD2VNV-9 | 1 | 82.2 km288° BatıFN13IF → FN13UA | ||
| VA3FOY-3 | 1 | 265.6 km330° KuzeybatıFN15AB → FN13UA | ||
| KC2TCK-9 | 1 | 105.7 km278° BatıFN13FD → FN13UA | ||
| K1GMM-9 | 1 | 266.4 km84° DoğuFN33LE → FN13UA | ||
| KE2AMY-10 | 1 | 359.4 km131° GüneydoğuFN30LU → FN13UA | ||
| VE3SUH-9 | 1 | 137.4 km348° KuzeyFN14QF → FN13UA | ||
| VA3ROG | 1 | 363.6 km298° KuzeybatıEN94UL → FN13UA | ||
| VA3JLF-1 | 1 | 124.7 km326° KuzeybatıFN13KW → FN13UA |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- NK2C-93.0 kmKuzey
- KD2UUG-93.5 kmKuzey
- N2RD-95.0 kmKuzeydoğu
- N2NED-97.7 kmGüneydoğu
- N2WTS-17.8 kmKuzeydoğu
- N2NED-78.6 kmGüneydoğu
- W2/WE-0668.8 kmGüneydoğu
- KB2LUV-99.1 kmKuzeydoğu
- KE2AUW-110.6 kmDoğu
- W2TXB-810.8 kmKuzeydoğu
- 443.150/R11.3 kmDoğu
- K2MST-111.4 kmDoğu
- N2HQI-1012.1 kmBatı
- N2HYO-1513.1 kmKuzeybatı
- N2HYO-513.1 kmKuzeybatı
- N2HYO-1013.1 kmKuzeybatı
- N2HYO-713.1 kmKuzeybatı
- W9MOT-513.1 kmKuzeydoğu
- N2HYO-913.1 kmKuzeybatı
- KE2IJE-914.1 kmDoğu