107km/s
KE8DVR
Son duyulma
| Konum | 38.58100, -81.17233 |
|---|---|
| Grid kare | EM98jn |
| Hız | 107 km/s · 136°grafiği gör ↓ |
| Yükseklik | 274 mgrafiği gör ↓ |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 420 paket · 395 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 3378 saniyede bir · son 169 dakikada 4 paket |
| Son igate | WV8T-2 · 42,5 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Kenwood TM-D710TelsizMic-E |
| Son rota | WV8T-1*,WIDE2-1,qAR,WV8T-2 |
Seyir
Son konum paketi
274m
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan40
Doğrudan alınan paket0
KE8DVR istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| N3TJJ-8 | 26 | 34.4 km93° DoğuFN10IE → FN10NE | ||
| KD2CIF-1 | 17 | 28.6 km99° DoğuFN20SP → FN20WO | ||
| KC9RGZ-10 | 14 | 5.5 km122° GüneydoğuEM79VO → EM79VN | ||
| K8QIK-13 | 11 | — | ||
| W8BAP-1 | 11 | 36.5 km309° KuzeybatıEM89QA → EM89MF | ||
| KE8ATX-2 | 11 | 31.2 km322° KuzeybatıEM79VA → EM79TG | ||
| W8MRG-3 | 11 | 6.3 km32° KuzeydoğuEM79RC → EM79SD | ||
| K8QIK-11 | 8 | 15.4 km97° DoğuEM89OW → EM89RW | ||
| W8VFR-3 | 8 | 38.9 km14° KuzeyEM79SH → EM79TP | ||
| KC3ELT-10 | 6 | 8.3 km106° DoğuFN20GN → FN20HM | ||
| W3AD-1 | 5 | 27.1 km129° GüneydoğuFN10QJ → FN10TF | ||
| NJ3T-4 | 5 | 24.1 km207° GüneybatıFN00LA → FM09JT | ||
| N8ZQX-10 | 5 | 6.0 km302° KuzeybatıEM79SH → EM79RH | ||
| N2MH-15 | 4 | 12.2 km333° KuzeybatıFN20VQ → FN20UT | ||
| KB8UVN-7 | 3 | 33.2 km38° KuzeydoğuEM89NW → EN80QE | ||
| K8GPS-10 | 3 | 43.1 km357° KuzeyEM89WW → EN80WH | ||
| KE8YDQ-2 | 3 | 5.5 km235° GüneybatıEM89CA → EM88BX | ||
| K3NTR-10 | 2 | 4.1 km152° GüneydoğuFN20FN → FN20FN | ||
| KA8HQL-10 | 2 | 13.5 km142° GüneydoğuEM89UW → EM89VU | ||
| KR2C-1 | 2 | 18.5 km154° GüneydoğuFN20MP → FN20OL | ||
| K3SMT-4 | 2 | 5.0 km289° BatıFM09MX → FN00LA | ||
| KF8GBU-10 | 2 | 8.9 km123° GüneydoğuEM89NV → EM89OU | ||
| KD8NVS-1 | 2 | 12.5 km105° DoğuEM89MU → EM89OU | ||
| K8QIK-2 | 2 | 42.0 km115° GüneydoğuEM89LV → EM89QR | ||
| KA0AZS | 2 | 10.5 km6° KuzeyEM79VO → EM79VQ | ||
| WA6EZV-1 | 2 | 5.1 km319° KuzeybatıEM79SH → EM79RI | ||
| W8MRG-5 | 2 | 26.5 km311° KuzeybatıEM79WB → EM79TF | ||
| W3YA-1 | 1 | 75.0 km12° KuzeyFN00XB → FN10BR | ||
| WV8T-1 | 1 | 47.9 km174° GüneyEM98JN → EM98KD | ||
| WA2FPB-5 | 1 | 54.8 km168° GüneyFN20VQ → FN20XF | ||
| KB2EAR-13 | 1 | 25.0 km170° GüneyFN20QP → FN20RK | ||
| W3HZU-1 | 1 | 83.9 km100° DoğuFN10ED → FN10PA | ||
| K8GIS | 1 | 107.1 km175° GüneyFN10CC → FM19DD | ||
| N3KTX-4 | 1 | 49.1 km191° GüneyFN10BC → FM19AP | ||
| K3ARL-6 | 1 | 20.7 km344° KuzeyFN00QA → FN00PE | ||
| K3SMT-10 | 1 | 1.9 km91° DoğuFN00LA → FN00LA | ||
| N1DTA-4 | 1 | 106.0 km216° GüneybatıEM79SB → EM78JH | ||
| KD8LXB-10 | 1 | 35.1 km300° KuzeybatıEM79VO → EM79QR | ||
| W8VFR-5 | 1 | 59.6 km334° KuzeybatıEM79SA → EM79OM | ||
| W8DLS-10 | 1 | 1.9 km206° GüneybatıEM79XB → EM79XB |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- RLXFLSN1A7.6 kmGüneybatı
- RLXSVRA6A17.7 kmDoğu
- K3XQ-922.6 kmGüney
- RLXSVRQ5A23.2 kmGüney
- RLXSVSP5A23.2 kmGüney
- RLXSVRP5A23.8 kmGüneybatı
- RLXSVS76A25.4 kmKuzey
- RLXSVSC5A25.6 kmKuzeydoğu
- RLXSVRE5A26.5 kmKuzeybatı
- RLXSVS86A26.8 kmKuzeybatı
- KK7DNX-927.8 kmGüneydoğu
- RLXSVRC5A31.0 kmKuzeybatı
- RLXFFWW3A32.8 kmGüneybatı
- RLXFFSW3A32.8 kmGüneybatı
- KF8EXI-1032.9 kmGüneybatı
- RLXSVSA6A34.2 kmGüneydoğu
- RNKSVR23A34.5 kmGüney
- RLXSVRR5A35.6 kmGüneydoğu
- WB8YST-D36.7 kmGüneybatı
- W8RG-R36.9 kmGüneybatı