0km/s
M9KFG-9
Son duyulma
| Konum | 51.86583, 0.92917 |
|---|---|
| Grid kare | JO01lu |
| Yükseklik | 59 mgrafiği gör ↓ |
| Yorum | PLXTracker - M9KFG Mobile |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 27.438 paket · 8.089 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 62 saniyede bir · son 358 dakikada 349 paket |
| Son igate | M1CUY · 2,9 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | tanınmıyorU1UQY5 |
| Son rota | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,M1CUY |
Seyir
Son konum paketi
59m
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon9son:
Bu istasyonu duyan25
Doğrudan alınan paket253
Menzil tahmini25 kmen uzak %10'luk dilim
M9KFG-9 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| M1CUY | 1.297 | 2.9 km354° KuzeyJO01LU → JO01LV | ||
| GB0SNB-1 | 289 | 19.5 km251° BatıJO01GR → JO01DQ | ||
| MB7UBE | 189 | 17.7 km172° GüneyJO01LX → JO01MT | ||
| MB7UKS | 108 | 20.1 km34° KuzeydoğuJO02NH → JO02PK | ||
| MB7UAI | 105 | 18.1 km41° KuzeydoğuJO01LW → JO02NB | ||
| M7CCZ-2 | 82 | 10.4 km360° KuzeyJO02NA → JO02ND | ||
| MB7UVC | 64 | 21.1 km99° DoğuJO02NI → JO02RH | ||
| MB7UUE | 53 | 12.0 km290° BatıJO01FM → JO01DN | ||
| MB7UTX | 52 | 14.1 km333° KuzeybatıJO02OL → JO02NO | ||
| G4MRS-2 | 51 | 39.7 km60° KuzeydoğuJO01JV → JO02PB | ||
| M0ZZX-5 | 13 | 22.0 km92° DoğuJO01LW → JO01PW | ||
| MB7UNB | 11 | 10.7 km81° DoğuJO02PP → JO02QP | ||
| M0XDC | 8 | 18.6 km290° BatıJO01GO → JO01DQ | ||
| 2E1HJE-10 | 7 | 31.6 km145° GüneydoğuJO01GN → JO01JH | ||
| MB7UCH | 7 | 4.5 km294° KuzeybatıJO01GR → JO01FR | ||
| MB7URP | 5 | 22.2 km321° KuzeybatıJO02OJ → JO02LN | ||
| MB7UWM | 5 | 4.3 km159° GüneyJO01IT → JO01IS | ||
| G1YRE | 3 | 8.5 km126° GüneydoğuJO02ND → JO02OC | ||
| MB7UCE | 2 | 5.2 km337° KuzeybatıJO01LU → JO01KV | ||
| G8UDD-9 | 2 | 0.2 km126° GüneydoğuJO01GS → JO01GS | ||
| M7GVK-9 | 1 | 5.6 km72° DoğuJO01IV → JO01JV | ||
| MB7UPI | 1 | 48.1 km318° KuzeybatıJO01FQ → IO92XA | ||
| M0NAS-9 | 1 | 2.2 km240° GüneybatıJO01GS → JO01FS | ||
| MB7UKR | 1 | 42.9 km262° BatıJO02OM → JO02HK | ||
| M0EGG-3 | 1 | 2.4 km343° KuzeyJO01GN → JO01FO |
M9KFG-9 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| G7ORE-3 | 90 | 0.5 km290° BatıJO01GS → JO01GS | ||
| M0NAS-7 | 60 | 0.0 km212° GüneybatıJO01GS → JO01GS | ||
| M9JRH-7 | 55 | 0.9 km130° GüneydoğuJO01GS → JO01GS | ||
| 2E0UCB-5 | 43 | 0.0 km328° KuzeybatıJO01GS → JO01GS | ||
| MB7UKH-10 | 1 | 21.0 km124° GüneydoğuJO01GI → JO01DL | ||
| G8UDD-9 | 1 | 0.1 km292° BatıJO01GS → JO01GS | ||
| 2E0UCB-9 | 1 | 1.0 km142° GüneydoğuJO01GS → JO01GS | ||
| M0NAS-9 | 1 | 0.1 km280° BatıJO01GS → JO01GS | ||
| M7GVK-9 | 1 | 24.6 km104° DoğuJO01KR → JO01GS |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- MB7UOH-101.1 kmKuzey
- G7SQL-DP2.8 kmGüneydoğu
- M1CUY2.9 kmKuzey
- G7SQL-73.0 kmDoğu
- M0IDA-104.1 kmKuzey
- M0IDA-74.1 kmKuzey
- 4PMB7UCE5.2 kmKuzeybatı
- MB7UCE5.2 kmKuzeybatı
- MB7UCE-05.2 kmKuzeybatı
- M0ITB-Y5.6 kmKuzeybatı
- M7GVK-97.3 kmKuzey
- MB7UBE8.4 kmGüneydoğu
- GB7CL-DP9.5 kmGüneydoğu
- M9ORP-D12.0 kmBatı
- ICA3FF76A13.0 kmDoğu
- M0XDA B13.1 kmGüneybatı
- M0XDA-B13.1 kmGüneybatı
- M0WRB-514.1 kmKuzey
- M0CNL15.5 kmGüneydoğu
- M0JBV-315.6 kmGüneybatı