G4MRS-2
Son duyulma
| Konum | 52.05633, 1.28017 |
|---|---|
| Grid kare | JO02pb |
| Yorum | UIDIGI1.9B3: Martlesham RS - radio.mrsap.org 2 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 14.086 paket · 8.968 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 428 saniyede bir · son 343 dakikada 49 paket |
| Son igate | MB7UKC · 10,5 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | tanınmıyorG4MRS-2 |
| Son rota | WIDE2-1,qAR,MB7UKC |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon40son:
Bu istasyonu duyan4
Doğrudan alınan paket487
Menzil tahmini85 kmen uzak %10'luk dilim
G4MRS-2 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| MB7UKC | 3.125 | 10.5 km185° GüneyJO02PB → JO01PX | ||
| G1YRE | 30 | 8.4 km311° KuzeybatıJO02PB → JO02OC | ||
| M7JCN | 3 | 6.8 km34° KuzeydoğuJO02PB → JO02QC | ||
| MB7UCE | 1 | 30.8 km238° GüneybatıJO02PB → JO01KV |
G4MRS-2 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| M7JCN-9 | 170 | 4.7 km7° KuzeyJO02PC → JO02PB | ||
| G6SYW-2 | 77 | 25.9 km328° KuzeybatıJO02MG → JO02PB | ||
| M9KFG-9 | 47 | 34.1 km230° GüneybatıJO01KU → JO02PB | ||
| 2E0UCB-9 | 28 | 10.4 km250° BatıJO02NA → JO02PB | ||
| MB7UJD | 24 | 84.7 km4° KuzeyJO02QT → JO02PB | ||
| MB7UCL | 20 | 29.5 km198° GüneyJO01NT → JO02PB | ||
| MB7UWF | 13 | 71.5 km226° GüneybatıJO01GO → JO02PB | ||
| M5MOW-9 | 11 | 19.5 km320° KuzeybatıJO02NE → JO02PB | ||
| M0UKS-9 | 10 | 28.7 km334° KuzeybatıJO02NG → JO02PB | ||
| G0DDX-9 | 10 | 31.8 km306° KuzeybatıJO02KF → JO02PB | ||
| 2E1HJE-10 | 10 | 87.9 km204° GüneybatıJO01JH → JO02PB | ||
| G0MBA | 8 | 29.9 km199° GüneyJO01NT → JO02PB | ||
| G6PDE-4 | 5 | 3.6 km280° BatıJO02OB → JO02PB | ||
| G0IQK | 4 | 53.8 km246° GüneybatıJO01GU → JO02PB | ||
| MB7URP | 4 | 58.1 km339° KuzeyJO02LN → JO02PB | ||
| M7TPJ-1 | 4 | 67.3 km15° KuzeyJO02SP → JO02PB | ||
| M7GVK-9 | 4 | 34.5 km236° GüneybatıJO01KV → JO02PB | ||
| G7SQL-7 | 4 | 20.6 km231° GüneybatıJO01MW → JO02PB | ||
| G8RZZ-9 | 3 | 84.8 km4° KuzeyJO02QT → JO02PB | ||
| MB7UTX | 3 | 59.5 km351° KuzeyJO02NO → JO02PB | ||
| HB9FLB-9 | 3 | 63.9 km6° KuzeyJO02QP → JO02PB | ||
| MB7UKS | 3 | 44.6 km359° KuzeyJO02PK → JO02PB | ||
| MB7UWM | 2 | 49.8 km233° GüneybatıJO01IS → JO02PB | ||
| M0NAS-9 | 2 | 39.2 km265° BatıJO02IA → JO02PB | ||
| G6PDE-9 | 2 | 2.0 km213° GüneybatıJO02PA → JO02PB | ||
| G8YPK-9 | 2 | 74.4 km222° GüneybatıJO01GN → JO02PB | ||
| 2E0UCB-5 | 1 | 8.5 km279° BatıJO02NB → JO02PB | ||
| M0PXZ-7 | 1 | 31.0 km225° GüneybatıJO01LU → JO02PB | ||
| M9JQA-9 | 1 | 11.1 km267° BatıJO02NB → JO02PB | ||
| M9PSN-9 | 1 | 47.1 km216° GüneybatıJO01KR → JO02PB | ||
| F1PRY-14 | 1 | 303.3 km170° GüneyJN09XI → JO02PB | ||
| MB7UMN | 1 | 55.0 km229° GüneybatıJO01IR → JO02PB | ||
| ON0SEA | 1 | 160.7 km120° GüneydoğuJO11PH → JO02PB | ||
| MB7USE | 1 | 69.1 km215° GüneybatıJO01IN → JO02PB | ||
| MB7UCH | 1 | 66.1 km238° GüneybatıJO01FR → JO02PB | ||
| F4HTC | 1 | 140.8 km157° GüneydoğuJO10AV → JO02PB | ||
| MB7UKR | 1 | 63.2 km315° KuzeybatıJO02HK → JO02PB | ||
| M9MTX-9 | 1 | 60.1 km1° KuzeyJO02PO → JO02PB | ||
| M7CCZ-9 | 1 | 72.5 km313° KuzeybatıJO02GM → JO02PB | ||
| M0NPQ-15 | 1 | 69.5 km25° KuzeydoğuJO02UO → JO02PB |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- P-MB7PMH0.1 kmGüneydoğu
- G6PDE-92.0 kmGüneybatı
- G6PDE-43.6 kmBatı
- M7ABX-Y3.9 kmGüneybatı
- M5BOP B5.0 kmBatı
- M5BOP-B5.0 kmBatı
- 2E0UCB6.0 kmBatı
- G6PDE-106.2 kmBatı
- G6PDE-156.2 kmBatı
- G4AQV-156.4 kmGüneydoğu
- M1ADV-76.7 kmKuzeydoğu
- M1ADV-156.7 kmKuzeydoğu
- M7JCN-96.9 kmKuzeydoğu
- M7JCN6.9 kmKuzeydoğu
- M7JCN-D6.9 kmKuzeydoğu
- GB7MK-DP7.2 kmBatı
- G5ATT-77.8 kmGüneybatı
- 2E0UCB-58.3 kmBatı
- G1YRE-D8.5 kmKuzeybatı
- G1YRE8.5 kmKuzeybatı