G4MRS-2
Son duyulma
| Konum | 52.05633, 1.28017 |
|---|---|
| Grid kare | JO02pb |
| Yorum | UIDIGI1.9B3: Martlesham R� - radio.mrsap.org 3 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 5.288 paket · 3.423 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 388 saniyede bir · son 343 dakikada 54 paket |
| Son igate | MB7UKC · 10,5 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | tanınmıyorG4MRS-2 |
| Son rota | WIDE2-1,qAR,MB7UKC |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon21son:
Bu istasyonu duyan4
Doğrudan alınan paket256
Menzil tahmini72 kmen uzak %10'luk dilim
G4MRS-2 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| MB7UKC | 659 | 10.5 km185° GüneyJO02PB → JO01PX | ||
| G1YRE | 276 | 8.4 km311° KuzeybatıJO02PB → JO02OC | ||
| M0ZZX-5 | 18 | 12.3 km178° GüneyJO02PB → JO01PW | ||
| M7JCN | 9 | 6.8 km34° KuzeydoğuJO02PB → JO02QC |
G4MRS-2 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| M7JCN-9 | 100 | 8.5 km263° BatıJO02NB → JO02PB | ||
| MB7UEY | 42 | 29.7 km333° KuzeybatıJO02NH → JO02PB | ||
| M9KFG-9 | 40 | 32.3 km340° KuzeyJO02NH → JO02PB | ||
| M0UGG-9 | 19 | 37.8 km342° KuzeyJO02NJ → JO02PB | ||
| G6SYW-2 | 16 | 25.9 km328° KuzeybatıJO02MG → JO02PB | ||
| MB7UJD | 9 | 84.7 km4° KuzeyJO02QT → JO02PB | ||
| G0IQK | 5 | 53.8 km246° GüneybatıJO01GU → JO02PB | ||
| M0SOR-7 | 4 | 1.8 km287° BatıJO02PB → JO02PB | ||
| M7GVK-9 | 3 | 27.1 km239° GüneybatıJO01LW → JO02PB | ||
| M0WRB-13 | 3 | 44.7 km244° GüneybatıJO01IV → JO02PB | ||
| M0UKS-9 | 3 | 19.2 km319° KuzeybatıJO02NE → JO02PB | ||
| MB7UWF | 2 | 71.5 km226° GüneybatıJO01GO → JO02PB | ||
| G7SQL-7 | 2 | 26.5 km219° GüneybatıJO01MU → JO02PB | ||
| MB7UTX | 1 | 59.5 km351° KuzeyJO02NO → JO02PB | ||
| M0NPQ-15 | 1 | 69.5 km25° KuzeydoğuJO02UO → JO02PB | ||
| MB7URP | 1 | 58.1 km339° KuzeyJO02LN → JO02PB | ||
| ON4AVM-11 | 1 | 249.4 km116° GüneydoğuJO21FA → JO02PB | ||
| MB7UNB | 1 | 67.5 km8° KuzeyJO02QP → JO02PB | ||
| G8RZZ-9 | 1 | 72.0 km355° KuzeyJO02OQ → JO02PB | ||
| G6UQZ | 1 | 47.8 km273° BatıJO02GB → JO02PB | ||
| M7TPJ-1 | 1 | 67.3 km15° KuzeyJO02SP → JO02PB |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- P-MB7PMH0.1 kmGüneydoğu
- M0SOR-71.8 kmBatı
- G4AKW-23.3 kmKuzey
- G4AKW-103.5 kmKuzey
- G4AKW-84.8 kmKuzeydoğu
- M5BOP B5.0 kmBatı
- M5BOP-B5.0 kmBatı
- M7JCN6.9 kmKuzeydoğu
- M7JCN-D6.9 kmKuzeydoğu
- 2E0SDM-D6.9 kmBatı
- GB7MK-DP7.2 kmBatı
- G5ATT-77.8 kmGüneybatı
- 2E0IGT8.4 kmGüneybatı
- G1YRE-D8.5 kmKuzeybatı
- G1YRE8.5 kmKuzeybatı
- M7JCN-98.6 kmBatı
- G8PY-59.0 kmBatı
- M0UKS-99.2 kmBatı
- G0AMN-D9.3 kmBatı
- GB7DI B10.1 kmBatı