14.8km/s
KF6RAL-6
Son duyulma
| Konum | 40.73417, -112.21083 |
|---|---|
| Grid kare | DN30vr |
| Hız | 4 km/s · 248°grafiği gör ↓ |
| Yorum | .DsVP |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 16.780 paket · 14.675 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 345 saniyede bir · son 351 dakikada 62 paket |
| Son igate | KU5R-6 · 26,6 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | tanınmıyorAPRS |
| Son rota | WIDE3-3,qAR,KU5R-6 |
Seyir
Son konum paketi
Hava durumu
Son ölçüm
10°C
76%
1019hPa
5.36m/s
0mm
0mm
0mm
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan16
Doğrudan alınan paket0
KF6RAL-6 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| KU5R-6 | 1.978 | 26.6 km237° GüneybatıDN30VR → DN30SO | ||
| LGU | 680 | 116.3 km1° KuzeyDN30VR → DN31VS | ||
| KD7UM-2 | 548 | 32.2 km98° DoğuDN30VR → DN40CQ | ||
| KB7COX-10 | 502 | 40.3 km15° KuzeyDN30VR → DN31XB | ||
| SHEPRD | 382 | 45.1 km44° KuzeydoğuDN30VR → DN41BA | ||
| KI7DAN-2 | 140 | 33.5 km99° DoğuDN30VR → DN40CQ | ||
| PHILL | 61 | 157.5 km13° KuzeyDN30VR → DN42CC | ||
| KF6RAL-10 | 23 | 116.4 km21° KuzeyDN30VR → DN41DR | ||
| KJ6EYY-10 | 18 | 52.9 km21° KuzeyDN30VR → DN41AE | ||
| KA7KDX-2 | 14 | 26.7 km233° GüneybatıDN30VR → DN30SO | ||
| K0TFU-1 | 12 | 39.0 km130° GüneydoğuDN30VR → DN40BM | ||
| WY7CDL-2 | 7 | 21.5 km89° DoğuDN30VR → DN40AR | ||
| SEDGWK | 1 | 199.6 km7° KuzeyDN30VR → DN42AM | ||
| WW0LFZ-10 | 1 | 351.3 km6° KuzeyDN30VR → DN43CV | ||
| WY7CDL-14 | 1 | 21.5 km89° DoğuDN30VR → DN40AR | ||
| KINPRT | 1 | 231.9 km354° KuzeyDN30VR → DN32ST |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- KM7DPR-76.9 kmGüneybatı
- N2SKY-R8.3 kmGüney
- KF6RAL C8.3 kmGüney
- KF6RAL-C8.3 kmGüney
- KF6RAL B8.3 kmGüney
- KF6RAL A8.3 kmGüney
- KF6RAL-B8.3 kmGüney
- KF6RAL-A8.3 kmGüney
- KF6RAL AD8.3 kmGüney
- W7U/SL0249.1 kmGüneydoğu
- RESQ-111.1 kmDoğu
- K2WVC-1114.3 kmDoğu
- AE3DC-1014.9 kmGüneydoğu
- LY1015.5 kmDoğu
- K2WVC-1017.6 kmGüneydoğu
- W7SAR-217.8 kmGüneydoğu
- W7SAR-817.8 kmGüneydoğu
- KC0TRE-718.1 kmDoğu
- KD7BA-918.9 kmGüneydoğu
- KK7AVS-919.3 kmGüneydoğu