KF6RAL-1
Son duyulma
| Konum | 40.27600, -111.93533 |
|---|---|
| Grid kare | DN40ag |
| Yorum | NOAA/NWS Digipeater |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 4.454 paket · 3.810 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 500 saniyede bir · son 350 dakikada 43 paket |
| Son igate | KB7COX-10 · 90,5 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | tanınmıyorWIDE2-2 |
| Son rota | qAR,KB7COX-10 |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon78son:
Bu istasyonu duyan12
Doğrudan alınan paket1.299
Menzil tahmini89 kmen uzak %10'luk dilim
KF6RAL-1 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| WA7FFM-13 | 261 | 20.8 km67° KuzeydoğuDN40AG → DN40DI | ||
| WEBER | 228 | 101.7 km360° KuzeyDN40AG → DN41AE | ||
| KB7COX-10 | 158 | 90.5 km352° KuzeyDN40AG → DN31XB | ||
| WA7FFM-12 | 101 | 19.4 km60° KuzeydoğuDN40AG → DN40DI | ||
| K7TX-10 | 94 | 18.5 km27° KuzeydoğuDN40AG → DN40BK | ||
| KI7DAN-2 | 78 | 46.9 km12° KuzeyDN40AG → DN40CQ | ||
| KD7BKO-10 | 65 | 18.4 km56° KuzeydoğuDN40AG → DN40CI | ||
| KU5R-6 | 31 | 58.4 km309° KuzeybatıDN40AG → DN30SO | ||
| N7RIX-10 | 9 | 28.7 km114° GüneydoğuDN40AG → DN40EE | ||
| KB7STN-3 | 8 | 25.1 km342° KuzeyDN40AG → DN30XL | ||
| KJ7OCP-10 | 3 | 43.6 km294° KuzeybatıDN40AG → DN30TK | ||
| K0TFU-1 | 2 | 26.8 km14° KuzeyDN40AG → DN40BM |
KF6RAL-1 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| KB7M-1 | 213 | 21.2 km92° DoğuDN40DG → DN40AG | ||
| W7SAR-8 | 143 | 43.8 km351° KuzeyDN30XP → DN40AG | ||
| W7MJP-5 | 82 | 31.0 km115° GüneydoğuDN40ED → DN40AG | ||
| KC7WSU-12 | 58 | 17.3 km16° KuzeyDN40BK → DN40AG | ||
| WN7I-7 | 54 | 30.8 km6° KuzeyDN40BN → DN40AG | ||
| WY7CDL-9 | 43 | 51.4 km358° KuzeyDN40AR → DN40AG | ||
| KK6TLN-9 | 39 | 68.3 km176° GüneyDM49BP → DN40AG | ||
| AG7LY-7 | 37 | 53.8 km353° KuzeyDN30XS → DN40AG | ||
| KC7KRB-4 | 36 | 38.8 km349° KuzeyDN30XO → DN40AG | ||
| KD7BKO | 36 | 14.9 km43° KuzeydoğuDN40CI → DN40AG | ||
| AA7MD-9 | 35 | 36.4 km8° KuzeyDN40BO → DN40AG | ||
| N3HSH-9 | 34 | 67.9 km175° GüneyDM49BQ → DN40AG | ||
| KG7OTJ-7 | 29 | 55.5 km353° KuzeyDN30XS → DN40AG | ||
| KE0WTT-9 | 25 | 17.8 km87° DoğuDN40DG → DN40AG | ||
| KI7NNK-9 | 24 | 34.1 km6° KuzeyDN40BN → DN40AG | ||
| KF7YEM-7 | 23 | 82.5 km360° KuzeyDN41AA → DN40AG | ||
| K3BYU-1 | 23 | 23.2 km102° DoğuDN40DF → DN40AG | ||
| KJ7IVE-9 | 21 | 59.7 km1° KuzeyDN40AT → DN40AG | ||
| K7UHP-2 | 19 | 84.8 km357° KuzeyDN41AA → DN40AG | ||
| K9UL-5 | 18 | 84.9 km359° KuzeyDN41AA → DN40AG | ||
| W7MJP-7 | 18 | 31.1 km115° GüneydoğuDN40ED → DN40AG | ||
| AK7AN-9 | 16 | 32.1 km118° GüneydoğuDN40ED → DN40AG | ||
| K7SRB | 16 | 39.9 km3° KuzeyDN40BP → DN40AG | ||
| KK7LLM-13 | 16 | 27.1 km106° DoğuDN40EF → DN40AG | ||
| LB11 | 15 | 40.1 km354° KuzeyDN40AP → DN40AG | ||
| KJ7JJV-8 | 14 | 88.4 km357° KuzeyDN41AB → DN40AG | ||
| KJ6APX-6 | 14 | 41.0 km0° KuzeyDN40AP → DN40AG | ||
| K7UHP-9 | 14 | 84.8 km357° KuzeyDN41AA → DN40AG | ||
| KU5R-9 | 14 | 39.5 km266° BatıDN30TF → DN40AG | ||
| WG0THS-9 | 13 | 19.5 km6° KuzeyDN40BK → DN40AG | ||
| KJ7JJV-7 | 10 | 97.2 km0° KuzeyDN41AD → DN40AG | ||
| KC7RAF-2 | 8 | 66.1 km2° KuzeyDN40BU → DN40AG | ||
| KB0STG-9 | 7 | 31.2 km353° KuzeyDN40AN → DN40AG | ||
| W7SAE-8 | 7 | 46.1 km358° KuzeyDN40AQ → DN40AG | ||
| K7TX-10 | 7 | 18.5 km27° KuzeydoğuDN40BK → DN40AG | ||
| KM7GAN-7 | 6 | 41.8 km8° KuzeyDN40BP → DN40AG | ||
| K6KPO-9 | 6 | 30.1 km146° GüneydoğuDN40DB → DN40AG | ||
| KC7RAG-2 | 5 | 56.7 km4° KuzeyDN40BS → DN40AG | ||
| KK7LLM-8 | 5 | 24.5 km106° DoğuDN40EF → DN40AG | ||
| LY06 | 5 | 79.9 km1° KuzeyDN40BX → DN40AG | ||
| LR11 | 5 | 55.2 km3° KuzeyDN40BS → DN40AG | ||
| KD4AHM-5 | 5 | 28.4 km123° GüneydoğuDN40ED → DN40AG | ||
| KD7WRC | 5 | 57.8 km1° KuzeyDN40AT → DN40AG | ||
| KB7NOQ-9 | 5 | 89.3 km357° KuzeyDN41AB → DN40AG | ||
| WY7EVN-9 | 4 | 49.6 km12° KuzeyDN40CR → DN40AG | ||
| W5AJQ-9 | 4 | 28.2 km8° KuzeyDN40BM → DN40AG | ||
| WA7FFM-13 | 4 | 20.8 km67° KuzeydoğuDN40DI → DN40AG | ||
| KD7CMT-2 | 4 | 54.9 km360° KuzeyDN40AS → DN40AG | ||
| HRSHOE | 4 | 112.6 km158° GüneyDM49GI → DN40AG | ||
| KJ7DCP | 4 | 63.5 km2° KuzeyDN40BU → DN40AG | ||
| KA7KDX-9 | 3 | 13.7 km263° BatıDN30WG → DN40AG | ||
| KN1TER-9 | 3 | 54.9 km2° KuzeyDN40BS → DN40AG | ||
| W0VRM-9 | 3 | 86.4 km359° KuzeyDN41AB → DN40AG | ||
| KF7JAR-9 | 3 | 30.6 km149° GüneydoğuDN40DA → DN40AG | ||
| KF0GDD-9 | 3 | 19.3 km91° DoğuDN40DG → DN40AG | ||
| K7ETC-7 | 3 | 48.5 km360° KuzeyDN40AR → DN40AG | ||
| HOLDEN | 3 | 139.7 km188° GüneyDM39WA → DN40AG | ||
| KK7CPP-9 | 2 | 21.3 km72° DoğuDN40DI → DN40AG | ||
| KJ6APX-11 | 2 | 18.3 km76° DoğuDN40DH → DN40AG | ||
| KB7COX-10 | 2 | 90.5 km352° KuzeyDN31XB → DN40AG | ||
| KK7DMN-3 | 2 | 161.5 km351° KuzeyDN31VR → DN40AG | ||
| W8JES-13 | 2 | 20.5 km97° DoğuDN40DG → DN40AG | ||
| N7JAX-6 | 1 | 84.2 km358° KuzeyDN41AA → DN40AG | ||
| KK7LLM-14 | 1 | 29.5 km110° DoğuDN40EE → DN40AG | ||
| KK7ZSV-14 | 1 | 28.9 km16° KuzeyDN40BM → DN40AG | ||
| KD7UM-9 | 1 | 50.7 km3° KuzeyDN40BR → DN40AG | ||
| AC7H-2 | 1 | 85.1 km360° KuzeyDN41AA → DN40AG | ||
| K7PWS-7 | 1 | 33.9 km18° KuzeyDN40CN → DN40AG | ||
| KI7DAN-2 | 1 | 46.9 km12° KuzeyDN40CQ → DN40AG | ||
| KE6JNO-1 | 1 | 39.1 km9° KuzeyDN40BO → DN40AG | ||
| KK7WZF-9 | 1 | 94.5 km355° KuzeyDN31XC → DN40AG | ||
| NL7MT-11 | 1 | 6.1 km146° GüneydoğuDN40BF → DN40AG | ||
| KE7DMU-7 | 1 | 68.3 km176° GüneyDM49BP → DN40AG | ||
| KF6RAL-7 | 1 | 97.2 km85° DoğuDN40OI → DN40AG | ||
| KF7KJF-7 | 1 | 26.2 km111° DoğuDN40EE → DN40AG | ||
| KF7OHA-9 | 1 | 29.8 km353° KuzeyDN40AN → DN40AG | ||
| LY10 | 1 | 44.3 km350° KuzeyDN30XQ → DN40AG | ||
| SHEPRD | 1 | 83.7 km6° KuzeyDN41BA → DN40AG |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- W7U/UT0380.5 kmBatı
- N6TAG6.6 kmKuzeybatı
- WY7CDL-87.1 kmKuzeybatı
- WY7CDL-47.1 kmKuzeybatı
- WY7CDL-37.2 kmKuzeybatı
- KI7GGG7.2 kmBatı
- KI6OSS8.7 kmKuzey
- KI6OSS-78.7 kmKuzey
- KI6OSS-99.0 kmKuzey
- KA7GPW-79.6 kmKuzey
- KA7KDX-99.6 kmKuzey
- ECS552210.3 kmKuzeybatı
- W7DBO-312.7 kmKuzeydoğu
- KC7WSU12.8 kmKuzey
- LCOM0412.8 kmKuzey
- KC7WSU-9112.8 kmKuzey
- KC7WSU-9212.8 kmKuzey
- KC7WSU-9912.8 kmKuzey
- ECS552412.9 kmKuzey
- KJ7STI-913.3 kmKuzeydoğu