3UTR19-10
Son duyulma
| Konum | 51.55883, 5.09433 |
|---|---|
| Grid kare | JO21nn |
| Yorum | APRS Direwolf iGate @ 144.8MHz in Tilburg by hobbyscoop.nl |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 3.202 paket · 2.042 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 300 saniyede bir · son 355 dakikada 72 paket |
| Son igate | 3UTR19-10 · 0 km uzakta (RF · qAO) |
| Cihaz | WB2OSZ DireWolfAPDW16 |
| Son rota | qAO,3UTR19-10 |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon30son:
Bu istasyonu duyan0
Doğrudan alınan paket744
Menzil tahmini36 kmen uzak %10'luk dilim
3UTR19-10 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| ON0ANT-10 | 163 | 60.3 km231° GüneybatıJO21FF → JO21NN | ||
| PD9HIX-9 | 83 | 28.0 km124° GüneydoğuJO21RK → JO21NN | ||
| PE1FTV-10 | 82 | 30.5 km139° GüneydoğuJO21QI → JO21NN | ||
| PD1ANF-9 | 61 | 20.5 km62° KuzeydoğuJO21QP → JO21NN | ||
| PD4OGO-9 | 58 | 6.9 km114° GüneydoğuJO21OM → JO21NN | ||
| PA7FRN-9 | 53 | 20.0 km283° BatıJO21JO → JO21NN | ||
| PA3DZW-9 | 47 | 1.4 km130° GüneydoğuJO21NN → JO21NN | ||
| PA3DZW-7 | 41 | 1.4 km130° GüneydoğuJO21NN → JO21NN | ||
| PD9BG-7 | 39 | 6.2 km6° KuzeyJO21NO → JO21NN | ||
| DG3ACM-8 | 36 | 39.3 km127° GüneydoğuJO21SI → JO21NN | ||
| PD2HSB | 17 | 6.7 km294° KuzeybatıJO21MO → JO21NN | ||
| PE1RFF-9 | 11 | 23.8 km110° DoğuJO21RL → JO21NN | ||
| PA4AGO-10 | 9 | 1.1 km331° KuzeybatıJO21NN → JO21NN | ||
| PD4TIM-9 | 6 | 7.9 km114° GüneydoğuJO21OM → JO21NN | ||
| PD7EDI-14 | 6 | 34.2 km330° KuzeybatıJO21KT → JO21NN | ||
| PD4OGO-7 | 4 | 6.8 km73° DoğuJO21ON → JO21NN | ||
| PA3DZW-10 | 4 | 1.4 km130° GüneydoğuJO21NN → JO21NN | ||
| PD9BG-2 | 4 | 20.2 km62° KuzeydoğuJO21QP → JO21NN | ||
| PE1SBU-8 | 3 | 2.2 km220° GüneybatıJO21MN → JO21NN | ||
| PA2WDR-7 | 3 | 17.1 km304° KuzeybatıJO21KP → JO21NN | ||
| PD0TX | 3 | 47.0 km339° KuzeyJO21KW → JO21NN | ||
| PD3EM-2 | 2 | 35.1 km334° KuzeybatıJO21KU → JO21NN | ||
| PD0SBH-9 | 2 | 27.9 km118° GüneydoğuJO21RK → JO21NN | ||
| PD1WKV-9 | 1 | 21.8 km308° KuzeybatıJO21KQ → JO21NN | ||
| PD0RCQ | 1 | 16.0 km288° BatıJO21KO → JO21NN | ||
| PI8RSZ-10 | 1 | 36.4 km285° BatıJO21HP → JO21NN | ||
| PE1BAP-9 | 1 | 20.7 km47° KuzeydoğuJO21PQ → JO21NN | ||
| ON5DH-9 | 1 | 29.1 km126° GüneydoğuJO21RJ → JO21NN | ||
| PE3BB-1 | 1 | 29.3 km126° GüneydoğuJO21RJ → JO21NN | ||
| PD8JR | 1 | 2.1 km120° GüneydoğuJO21NN → JO21NN |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- 2NOS19-100.0 kmKuzey
- 2NOS32-100.0 kmKuzey
- PA4AGO-101.1 kmKuzeybatı
- PA3DZW-91.4 kmGüneydoğu
- PA3DZW-71.4 kmGüneydoğu
- PA3DZW-101.4 kmGüneydoğu
- PA3DZW1.4 kmGüneydoğu
- PA3DZW-51.4 kmGüneydoğu
- PA3P1.5 kmGüneydoğu
- PD1BU-91.9 kmBatı
- PD1BU1.9 kmBatı
- PA3FTP-102.1 kmDoğu
- PE1SBU-82.2 kmGüneybatı
- PI4TIL2.4 kmKuzey
- P-PD4PJH3.4 kmBatı
- PD9PB-54.9 kmGüneybatı
- PD2HSB-46.0 kmBatı
- PD2HSB-76.1 kmBatı
- PA3FTP-96.2 kmBatı
- PD4OGO-96.5 kmDoğu