ZR1RTG-8

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.

  1. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070436z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000469 25C 5St 4.17V If 12.48V 3kmh
  2. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070431z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000472 25C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  3. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070430z3358.76S/01850.47Ek000/004/A=000475 25C 1Mv 4.16V If 12.46V 7kmh
  4. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070429z3358.76S/01850.46Ek000/000/A=000472 25C 1Mv 4.16V If 12.46V 5kmh
  5. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070428z3358.76S/01850.46Ek000/001/A=000456 25C 1Mv 4.17V If 12.50V 7kmh
  6. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070424z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000453 25C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  7. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070421z3358.76S/01850.47Ek000/002/A=000479 25C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  8. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070418z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000492 25C 5St 4.17V If 12.48V 3kmh
  9. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070413z3358.76S/01850.47Ek000/002/A=000515 25C 1Mv 4.18V If 12.48V 9kmh
  10. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070412z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000524 25C 1Mv 4.17V If 12.46V 5kmh
  11. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070411z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000537 25C 1Mv 4.16V If 12.48V 5kmh
  12. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070410z3358.77S/01850.48Ek000/001/A=000550 26C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  13. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070408z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000528 26C 1Mv 4.18V If 12.50V 9kmh
  14. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070406z3358.77S/01850.47Ek000/001/A=000524 26C 1Mv 4.17V If 12.48V 5kmh
  15. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070405z3358.77S/01850.47Ek000/001/A=000537 26C 5St 4.17V If 12.50V 3kmh
  16. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070400z3358.76S/01850.47Ek000/003/A=000547 26C 1Mv 4.17V If 12.48V 5kmh
  17. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070358z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000524 26C 1Mv 4.17V If 12.48V 5kmh
  18. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070355z3358.77S/01850.47Ek000/000/A=000534 25C 1Mv 4.18V If 12.48V 5kmh
  19. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070353z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000492 25C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  20. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070350z3358.77S/01850.47Ek000/000/A=000508 25C 5St 4.17V If 12.46V 3kmh
  21. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070345z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000563 25C 5St 4.17V If 12.46V 3kmh
  22. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 2h 10r Vbat=4.18V Vbus=5.03V Vign=12.48V
  23. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070338z3358.76S/01850.47Ek000/003/A=000534 26C 1Mv 4.18V If 12.48V 5kmh
  24. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070334z3358.77S/01850.47Ek000/000/A=000531 25C 5St 4.18V If 12.50V 3kmh
  25. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070329z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000511 25C 5St 4.18V If 12.50V 3kmh
  26. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070324z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000547 25C 5St 4.16V If 12.50V 3kmh
  27. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070319z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000518 25C 5St 4.18V If 12.50V 3kmh
  28. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070314z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000495 25C 1Mv 4.19V If 12.48V 5kmh
  29. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070313z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000495 25C 1Mv 4.18V If 12.48V 5kmh
  30. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070313z3358.75S/01850.47Ek000/002/A=000505 25C 1Mv 4.17V If 12.48V 5kmh
  31. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070312z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000502 25C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  32. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070311z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000502 25C 1Mv 4.17V If 12.46V 5kmh
  33. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070307z3358.77S/01850.47Ek000/000/A=000440 25C 5St 4.18V If 12.48V 3kmh
  34. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070302z3358.77S/01850.47Ek000/000/A=000475 24C 5St 4.17V If 12.50V 3kmh
  35. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070257z3358.77S/01850.47Ek000/001/A=000492 27C 5St 4.17V If 12.50V 3kmh
  36. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070252z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000495 27C 5St 4.18V If 12.46V 3kmh
  37. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070247z3358.77S/01850.47Ek000/000/A=000482 27C 5St 4.17V If 12.48V 3kmh
  38. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 1h 10r Vbat=4.16V Vbus=5.02V Vign=12.46V
  39. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070242z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000456 27C 5St 4.18V If 12.46V 3kmh
  40. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070237z3358.75S/01850.47Ek000/001/A=000472 27C 1Mv 4.17V If 12.48V 5kmh
  41. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070236z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000469 26C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  42. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070236z3358.76S/01850.47Ek000/003/A=000466 26C 1Mv 4.18V If 12.50V 9kmh
  43. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070234z3358.77S/01850.47Ek000/001/A=000466 26C 1Mv 4.18V If 12.48V 5kmh
  44. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070232z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000462 26C 1Mv 4.17V If 12.50V 5kmh
  45. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070231z3358.75S/01850.46Ek000/002/A=000462 26C 1Mv 4.17V If 12.52V 5kmh
  46. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070229z3358.75S/01850.46Ek000/001/A=000456 26C 1Mv 4.18V If 12.50V 7kmh
  47. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070228z3358.76S/01850.47Ek000/004/A=000459 26C 1Mv 4.16V If 12.48V 5kmh
  48. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070228z3358.76S/01850.46Ek000/002/A=000459 26C 1Mv 4.17V If 12.48V 5kmh
  49. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070226z3358.75S/01850.46Ek000/003/A=000459 27C 1Mv 4.17V If 12.50V 5kmh
  50. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070225z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000462 27C 1Mv 4.16V If 12.48V 5kmh
  51. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070224z3358.77S/01850.47Ek000/001/A=000459 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  52. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070222z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000456 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  53. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070218z3358.77S/01850.47Ek000/000/A=000446 27C 5St 4.18V If 12.50V 3kmh
  54. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070213z3358.75S/01850.47Ek000/000/A=000472 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  55. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070212z3358.76S/01850.47Ek000/003/A=000472 27C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  56. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070209z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000469 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 9kmh
  57. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070209z3358.76S/01850.47Ek000/006/A=000469 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 11kmh
  58. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070208z3358.75S/01850.47Ek000/001/A=000469 27C 1Mv 4.18V If 12.48V 5kmh
  59. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070208z3358.75S/01850.46Ek000/001/A=000472 27C 1Mv 4.34V If 12.50V 5kmh
  60. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070207z3358.75S/01850.47Ek000/001/A=000472 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  61. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070207z3358.75S/01850.46Ek000/002/A=000475 27C 1Mv 4.19V If 12.52V 5kmh
  62. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070207z3358.76S/01850.46Ek000/000/A=000456 27C 1Mv 4.16V If 12.48V 7kmh
  63. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070206z3358.77S/01850.47Ek000/001/A=000456 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  64. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070205z3358.76S/01850.46Ek000/000/A=000456 27C 1Mv 4.17V If 12.52V 5kmh
  65. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070204z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000456 27C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  66. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070203z3358.77S/01850.47Ek000/000/A=000456 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  67. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070202z3358.77S/01850.48Ek000/004/A=000456 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  68. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070202z3358.77S/01850.47Ek000/002/A=000456 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  69. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070201z3358.77S/01850.47Ek000/003/A=000456 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  70. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070200z3358.77S/01850.47Ek000/004/A=000456 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  71. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070200z3358.77S/01850.48Ek000/001/A=000456 27C 1Mv 4.16V If 12.48V 5kmh
  72. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070158z3358.78S/01850.47Ek000/001/A=000459 27C 1Mv 4.16V If 12.48V 5kmh
  73. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070158z3358.77S/01850.47Ek000/001/A=000459 27C 1Mv 4.16V If 12.44V 9kmh
  74. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070157z3358.76S/01850.47Ek000/002/A=000456 27C 1Mv 4.17V If 12.50V 5kmh
  75. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070157z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000456 27C 1Mv 4.18V If 12.52V 7kmh
  76. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070156z3358.77S/01850.47Ek000/000/A=000456 27C 1Mv 4.17V If 12.55V 5kmh
  77. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070156z3358.77S/01850.47Ek000/001/A=000456 27C 1Mv 4.18V If 12.52V 9kmh
  78. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070154z3358.77S/01850.47Ek000/004/A=000453 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  79. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070153z3358.77S/01850.47Ek000/002/A=000391 27C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  80. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070152z3358.76S/01850.47Ek000/002/A=000528 27C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  81. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070152z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000528 27C 1Mv 4.16V If 12.50V 5kmh
  82. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070151z3358.76S/01850.47Ek000/002/A=000528 27C 1Mv 4.18V If 12.52V 7kmh
  83. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070150z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000528 27C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  84. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070149z3358.77S/01850.47Ek000/002/A=000528 27C 1Mv 4.18V If 12.52V 7kmh
  85. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070149z3358.77S/01850.47Ek000/001/A=000528 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  86. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070149z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000511 27C 1Mv 4.18V If 12.50V 5kmh
  87. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E EYTraker/005 V9.15s i EngData: 0h 28s 00r Vbat=4.17V Vbus=5.02V Vign=12.48V
  88. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070139z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000489 27C 5St 4.16V If 12.50V 3kmh
  89. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070134z3358.75S/01850.47Ek000/001/A=000518 27C 1Mv 4.16V If 12.50V 5kmh
  90. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070130z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000505 27C 5St 4.16V If 12.48V 3kmh
  91. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070125z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000518 27C 1Mv 4.16V If 12.48V 5kmh
  92. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 1h 10r Vbat=4.18V Vbus=5.02V Vign=12.52V
  93. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070122z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000524 27C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  94. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070120z3358.77S/01850.47Ek000/000/A=000534 27C 1Mv 4.16V If 12.48V 5kmh
  95. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070116z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000498 27C 5St 4.17V If 12.50V 3kmh
  96. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070111z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000482 27C 5St 4.17V If 12.50V 3kmh
  97. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070106z3358.76S/01850.46Ek000/000/A=000479 29C 1Mv 4.16V If 12.50V 5kmh
  98. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070103z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000475 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  99. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070103z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000482 29C 1Mv 4.21V If 12.50V 7kmh
  100. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070101z3358.75S/01850.47Ek000/000/A=000456 29C 1Mv 4.17V If 12.50V 5kmh
  101. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070100z3358.75S/01850.46Ek000/000/A=000453 29C 1Mv 4.18V If 12.53V 5kmh
  102. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070100z3358.75S/01850.47Ek000/003/A=000453 29C 1Mv 4.17V If 12.48V 5kmh
  103. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070059z3358.75S/01850.47Ek000/002/A=000459 29C 1Mv 4.17V If 12.52V 5kmh
  104. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070059z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000456 29C 1Mv 4.16V If 12.50V 5kmh
  105. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070057z3358.76S/01850.46Ek000/001/A=000453 30C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  106. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070056z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000453 30C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  107. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070055z3358.75S/01850.46Ek000/000/GPS Poor
  108. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070055z3358.75S/01850.46Ek000/001/A=000440 30C 1Mv 4.18V If 12.52V 9kmh
  109. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070054z3358.75S/01850.47Ek000/003/A=000453 30C 1Mv 4.16V If 12.52V 7kmh
  110. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070053z3358.76S/01850.46Ek000/000/A=000462 30C 1Mv 4.17V If 12.52V 5kmh
  111. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070052z3358.76S/01850.46Ek000/003/A=000462 30C 1Mv 4.15V If 12.46V 5kmh
  112. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070052z3358.76S/01850.46Ek000/000/A=000462 30C 1Mv 4.17V If 12.50V 5kmh
  113. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070051z3358.76S/01850.46Ek000/001/A=000462 29C 1Mv 4.17V If 12.50V 5kmh
  114. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070051z3358.76S/01850.46Ek000/001/A=000459 30C 1Mv 4.18V If 12.52V 11kmh
  115. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070050z3358.76S/01850.47Ek000/002/A=000459 30C 1Mv 4.18V If 12.52V 7kmh
  116. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070050z3358.77S/01850.47Ek000/004/A=000459 30C 1Mv 4.18V If 12.53V 5kmh
  117. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070049z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000459 30C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  118. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070049z3358.76S/01850.47Ek000/003/A=000459 30C 1Mv 4.16V If 12.43V 5kmh
  119. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070048z3358.76S/01850.47Ek000/002/A=000456 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  120. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070048z3358.76S/01850.46Ek000/002/A=000456 29C 1Mv 4.16V If 12.46V 5kmh
  121. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070047z3358.76S/01850.46Ek000/000/A=000456 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  122. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070047z3358.75S/01850.46Ek000/000/A=000456 29C 1Mv 4.16V If 12.50V 5kmh
  123. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070046z3358.75S/01850.45Ek000/001/A=000459 30C 1Mv 4.16V If 12.50V 7kmh
  124. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070045z3358.75S/01850.46Ek000/003/A=000462 29C 1Mv 4.16V If 12.48V 5kmh
  125. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070045z3358.75S/01850.46Ek000/003/A=000459 30C 1Mv 4.18V If 12.52V 7kmh
  126. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070045z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000456 30C 1Mv 4.18V If 12.52V 7kmh
  127. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070044z3358.76S/01850.47Ek000/003/A=000456 30C 1Mv 4.18V If 12.52V 7kmh
  128. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070044z3358.76S/01850.47Ek000/004/A=000459 30C 1Mv 4.16V If 12.48V 7kmh
  129. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070043z3358.76S/01850.47Ek000/004/A=000456 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 7kmh
  130. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070043z3358.77S/01850.47Ek000/001/A=000456 29C 1Mv 4.17V If 12.50V 9kmh
  131. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070042z3358.77S/01850.48Ek000/002/A=000459 30C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  132. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070041z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000459 30C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  133. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070041z3358.75S/01850.47Ek000/000/A=000459 30C 1Mv 4.16V If 12.46V 7kmh
  134. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070040z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000459 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 11kmh
  135. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070040z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000459 29C 1Mv 4.17V If 12.52V 7kmh
  136. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070040z3358.77S/01850.47Ek000/001/A=000456 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  137. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070039z3358.75S/01850.46Ek000/001/A=000456 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 12kmh
  138. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070039z3358.75S/01850.47Ek000/006/A=000456 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 7kmh
  139. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070038z3358.75S/01850.47Ek000/001/A=000456 29C 1Mv 4.17V If 12.48V 7kmh
  140. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070038z3358.75S/01850.47Ek000/004/A=000456 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 9kmh
  141. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070037z3358.76S/01850.47Ek000/003/A=000456 29C 1Mv 4.17V If 12.52V 14kmh
  142. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070037z3358.77S/01850.48Ek000/001/A=000456 32C 1Mv 4.17V If 12.48V 11kmh
  143. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070037z3358.76S/01850.47Ek000/004/A=000459 32C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  144. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070036z3358.76S/01850.47Ek000/002/A=000459 32C 1Mv 4.18V If 12.52V 5kmh
  145. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070036z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000459 32C 1Mv 4.18V If 12.53V 5kmh
  146. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070035z3358.76S/01850.47Ek000/000/A=000459 32C 1Mv 4.18V If 12.52V 11kmh
  147. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070035z3358.76S/01850.47Ek000/001/A=000459 32C 1Mv 4.16V If 12.48V 9kmh
  148. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070034z3358.76S/01850.47Ek000/002/A=000459 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 11kmh
  149. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070034z3358.76S/01850.47Ek000/003/A=000459 29C 1Mv 4.18V If 12.50V 11kmh
  150. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070034z3358.76S/01850.47Ek000/002/A=000459 29C 1Mv 4.17V If 12.52V 7kmh
  151. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070033z3358.75S/01850.46Ek000/004/A=000459 29C 1Mv 4.06V If 12.52V 9kmh
  152. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070033z3358.76S/01850.47Ek000/000/GPS Poor
  153. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070033z3358.76S/01850.47Ek000/004/A=000410 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 9kmh
  154. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070032z3358.77S/01850.47Ek000/003/A=000469 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 22kmh
  155. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070032z3358.79S/01850.47Ek000/009/A=000469 29C 1Mv 4.18V If 12.52V 12kmh
  156. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070031z3358.79S/01850.47Ek000/002/A=000469 29C 1Mv 4.18V If 12.53V 9kmh
  157. :ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/070031z3358.79S/01850.47Ek000/003/A=000469 29C 1Mv 4.18V If 12.50V 11kmh
