Y0523033

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.

  1. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115959h5056.51N/00814.11EO130/012/A=004806!wvD!Clb=-3.4m/s p=863.3hPa t=3.6C h=90.5% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  2. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115939h5056.56N/00814.02EO131/013/A=005048!wV{!Clb=-4.1m/s p=855.1hPa t=3.0C h=93.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h33m rdzTTGOsonde
  3. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115913h5056.62N/00813.92EO132/013/A=005433!wQF!Clb=-4.8m/s p=843.2hPa t=1.7C h=91.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h33m rdzTTGOsonde
  4. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115852h5056.67N/00813.83EO132/015/A=005801!wxH!Clb=-5.1m/s p=831.7hPa t=1.1C h=98.0% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
  5. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115832h5056.74N/00813.73EO135/015/A=006126!wD{!Clb=-4.4m/s p=821.5hPa t=0.3C h=99.4% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
  6. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115812h5056.81N/00813.64EO144/016/A=006421!w<b!Clb=-4.1m/s p=812.5hPa t=-0.1C h=120.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h34m rdzTTGOsonde
  7. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115752h5056.87N/00813.55EO138/016/A=006667!wj-!Clb=-3.7m/s p=804.7hPa t=-0.3C h=127.8% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h35m rdzTTGOsonde
  8. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115731h5056.95N/00813.44EO141/020/A=006926!wA-!Clb=-3.6m/s p=796.8hPa t=-0.8C h=113.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h35m rdzTTGOsonde
  9. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115711h5057.05N/00813.33EO149/023/A=007167!w3-!Clb=-3.9m/s p=789.4hPa t=-1.1C h=77.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h36m rdzTTGOsonde
  10. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115650h5057.17N/00813.22EO156/025/A=007426!wYc!Clb=-3.5m/s p=781.8hPa t=-1.3C h=61.5% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h36m rdzTTGOsonde
  11. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115630h5057.31N/00813.13EO160/030/A=007658!wZK!Clb=-3.7m/s p=774.7hPa t=-0.8C h=36.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h36m rdzTTGOsonde
  12. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115610h5057.46N/00813.03EO158/031/A=007883!w{O!Clb=-3.6m/s p=768.3hPa t=-0.4C h=24.7% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h37m rdzTTGOsonde
  13. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115549h5057.63N/00812.92EO159/032/A=008112!wv#!Clb=-3.1m/s p=761.7hPa t=-0.8C h=24.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h37m rdzTTGOsonde
  14. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115528h5057.81N/00812.79EO157/034/A=008330!wNh!Clb=-3.0m/s p=755.4hPa t=-1.1C h=24.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h38m rdzTTGOsonde
  15. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115508h5057.99N/00812.67EO158/036/A=008523!w+2!Clb=-2.8m/s p=749.6hPa t=-0.9C h=20.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h38m rdzTTGOsonde
  16. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115447h5058.18N/00812.53EO157/037/A=008709!wdl!Clb=-2.5m/s p=744.3hPa t=-1.1C h=19.8% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  17. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115426h5058.39N/00812.39EO155/039/A=008885!w'`!Clb=-2.6m/s p=739.4hPa t=-1.2C h=18.4% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  18. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115406h5058.59N/00812.25EO157/041/A=009052!wO5!Clb=-2.6m/s p=734.8hPa t=-1.0C h=15.6% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  19. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115346h5058.80N/00812.10EO158/041/A=009225!wml!Clb=-2.6m/s p=730.0hPa t=-1.0C h=14.0% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  20. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115344h5058.82N/00812.09EO158/041/A=009242!wuF!Clb=-2.8m/s p=729.4hPa t=-1.2C h=14.0% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  21. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115322h5059.06N/00811.92EO155/044/A=009451!weG!Clb=-3.0m/s p=723.7hPa t=-1.0C h=12.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  22. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115315h5059.14N/00811.86EO155/045/A=009520!wSW!Clb=-3.0m/s p=721.8hPa t=-0.8C h=11.4% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  23. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115243h5059.50N/00811.58EO156/045/A=009866!wQa!Clb=-3.4m/s p=712.3hPa t=-0.9C h=8.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h40m rdzTTGOsonde
  24. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115230h5059.65N/00811.47EO157/045/A=010018!w3f!Clb=-3.6m/s p=708.1hPa t=-0.7C h=6.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  25. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115211h5059.86N/00811.32EO161/048/A=010258!wl#!Clb=-4.3m/s p=701.6hPa t=-0.7C h=3.6% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h41m rdzTTGOsonde
  26. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115141h5100.20N/00811.14EO157/041/A=010677!wc]!Clb=-4.4m/s p=690.5hPa t=-1.1C h=2.6% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h41m rdzTTGOsonde
  27. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115132h5100.29N/00811.08EO158/039/A=010807!wt.!Clb=-4.3m/s p=687.0hPa t=-1.2C h=2.4% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h41m rdzTTGOsonde
  28. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115112h5100.51N/00810.97EO166/045/A=011098!wV_!Clb=-4.6m/s p=679.5hPa t=-1.7C h=2.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  29. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115110h5100.53N/00810.96EO166/045/A=011128!w{[!Clb=-4.5m/s p=678.6hPa t=-1.7C h=2.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h42m rdzTTGOsonde
  30. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115051h5100.77N/00810.83EO156/044/A=011408!w79!Clb=-4.5m/s p=671.2hPa t=-2.2C h=2.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  31. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115040h5100.90N/00810.76EO165/050/A=011568!wLY!Clb=-4.7m/s p=667.2hPa t=-2.2C h=2.8% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h42m rdzTTGOsonde
  32. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115031h5101.02N/00810.69EO155/050/A=011699!wTE!Clb=-4.2m/s p=663.9hPa t=-2.5C h=4.5% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h43m rdzTTGOsonde
  33. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115010h5101.29N/00810.52EO158/046/A=011995!wBo!Clb=-4.2m/s p=656.2hPa t=-2.4C h=2.7% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h43m rdzTTGOsonde
  34. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *115006h5101.34N/00810.50EO162/052/A=012048!wK!!Clb=-4.0m/s p=654.9hPa t=-2.3C h=2.4% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h43m rdzTTGOsonde
  35. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114943h5101.65N/00810.31EO162/057/A=012355!w>)!Clb=-4.3m/s p=647.0hPa t=-2.4C h=2.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h43m rdzTTGOsonde
  36. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114939h5101.71N/00810.27EO155/055/A=012409!w-:!Clb=-3.8m/s p=645.6hPa t=-2.5C h=2.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h44m rdzTTGOsonde
  37. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114922h5101.94N/00810.10EO159/054/A=012635!wxg!Clb=-4.0m/s p=640.1hPa t=-2.8C h=2.0% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h44m rdzTTGOsonde
  38. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114908h5102.15N/00809.96EO161/059/A=012822!wbY!Clb=-4.0m/s p=635.5hPa t=-2.9C h=2.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h44m rdzTTGOsonde
  39. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114839h5102.60N/00809.65EO162/061/A=013214!wN0!Clb=-4.1m/s p=626.1hPa t=-3.7C h=2.7% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  40. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114837h5102.63N/00809.63EO161/064/A=013240!wf<!Clb=-4.0m/s p=625.4hPa t=-3.8C h=2.8% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h45m rdzTTGOsonde
  41. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114817h5102.96N/00809.41EO154/065/A=013508!w(<!Clb=-4.0m/s p=618.9hPa t=-4.5C h=3.2% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  42. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114806h5103.13N/00809.29EO156/068/A=013656!wkH!Clb=-4.1m/s p=615.4hPa t=-4.8C h=3.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h45m rdzTTGOsonde
  43. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114752h5103.36N/00809.13EO159/069/A=013849!wPo!Clb=-4.2m/s p=610.8hPa t=-5.3C h=3.7% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h45m rdzTTGOsonde
  44. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114735h5103.64N/00808.93EO152/064/A=014058!wI-!Clb=-4.0m/s p=605.9hPa t=-5.9C h=4.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h45m rdzTTGOsonde
  45. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114720h5103.88N/00808.74EO152/060/A=014241!w)T!Clb=-4.1m/s p=601.4hPa t=-6.3C h=4.6% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h45m rdzTTGOsonde
  46. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114705h5104.11N/00808.54EO149/061/A=014439!wUp!Clb=-4.1m/s p=596.8hPa t=-6.6C h=4.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h46m rdzTTGOsonde
  47. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114659h5104.20N/00808.47EO157/060/A=014520!w/D!Clb=-4.0m/s p=595.0hPa t=-6.8C h=5.0% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h46m rdzTTGOsonde
  48. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114639h5104.50N/00808.21EO149/064/A=014768!wD&!Clb=-3.9m/s p=589.3hPa t=-7.6C h=5.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h46m rdzTTGOsonde
  49. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114635h5104.56N/00808.15EO152/063/A=014814!wFA!Clb=-3.1m/s p=588.2hPa t=-7.6C h=5.2% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h46m rdzTTGOsonde
  50. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114618h5104.82N/00807.91EO152/067/A=015007!w!D!Clb=-3.8m/s p=583.8hPa t=-7.9C h=5.7% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h46m rdzTTGOsonde
  51. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114604h5105.03N/00807.71EO154/069/A=015178!woT!Clb=-3.9m/s p=579.9hPa t=-7.9C h=6.6% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h47m rdzTTGOsonde
  52. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114558h5105.13N/00807.62EO153/063/A=015248!wOc!Clb=-3.7m/s p=578.3hPa t=-8.0C h=7.5% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h47m rdzTTGOsonde
  53. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114537h5105.48N/00807.35EO150/067/A=015501!wT5!Clb=-3.7m/s p=572.7hPa t=-8.0C h=12.5% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h47m rdzTTGOsonde
  54. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114533h5105.54N/00807.29EO157/064/A=015549!wpq!Clb=-3.8m/s p=571.5hPa t=-8.0C h=12.4% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h47m rdzTTGOsonde
  55. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114516h5105.83N/00807.07EO153/071/A=015762!wID!Clb=-4.0m/s p=566.8hPa t=-8.5C h=13.7% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h48m rdzTTGOsonde
  56. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114503h5106.05N/00806.89EO151/070/A=015938!w%H!Clb=-4.1m/s p=562.9hPa t=-8.8C h=12.6% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h48m rdzTTGOsonde
  57. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114455h5106.17N/00806.78EO157/067/A=016041!w_G!Clb=-4.0m/s p=560.5hPa t=-9.0C h=11.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h48m rdzTTGOsonde
  58. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114435h5106.51N/00806.49EO149/068/A=016295!w2p!Clb=-3.9m/s p=554.8hPa t=-9.5C h=13.5% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h49m rdzTTGOsonde
  59. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114433h5106.54N/00806.46EO151/064/A=016320!w<m!Clb=-3.6m/s p=554.3hPa t=-9.6C h=13.6% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h49m rdzTTGOsonde
  60. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114414h5106.86N/00806.20EO151/073/A=016552!w')!Clb=-3.9m/s p=549.1hPa t=-9.5C h=13.4% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h49m rdzTTGOsonde
  61. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114402h5107.06N/00806.01EO148/071/A=016702!w6l!Clb=-4.0m/s p=545.9hPa t=-9.5C h=11.2% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h49m rdzTTGOsonde
  62. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114353h5107.21N/00805.88EO152/074/A=016815!w+@!Clb=-3.9m/s p=543.5hPa t=-9.5C h=14.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h49m rdzTTGOsonde
  63. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114332h5107.56N/00805.53EO147/067/A=017094!w%!!Clb=-4.1m/s p=537.5hPa t=-9.8C h=15.5% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h50m rdzTTGOsonde
  64. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114332h5107.56N/00805.53EO147/067/A=017094!w%!!Clb=-4.1m/s p=537.5hPa t=-9.8C h=15.5% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h50m rdzTTGOsonde
  65. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114312h5107.89N/00805.18EO148/075/A=017369!w#v!Clb=-4.3m/s p=531.8hPa t=-10.4C h=29.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h50m rdzTTGOsonde
  66. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114302h5108.05N/00805.01EO150/072/A=017506!w)@!Clb=-4.0m/s p=528.8hPa t=-10.6C h=24.8% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h50m rdzTTGOsonde
  67. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114252h5108.21N/00804.83EO150/067/A=017647!w/k!Clb=-4.5m/s p=525.9hPa t=-11.0C h=22.2% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h50m rdzTTGOsonde
  68. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114231h5108.55N/00804.47EO145/071/A=017954!wqM!Clb=-4.4m/s p=519.6hPa t=-11.7C h=11.5% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h50m rdzTTGOsonde
  69. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114231h5108.55N/00804.47EO145/071/A=017954!wqM!Clb=-4.4m/s p=519.6hPa t=-11.7C h=11.5% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h50m rdzTTGOsonde
  70. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114210h5108.90N/00804.12EO148/073/A=018255!w<`!Clb=-4.2m/s p=513.5hPa t=-12.1C h=7.2% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h50m rdzTTGOsonde
  71. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114200h5109.06N/00803.97EO153/075/A=018393!whC!Clb=-4.0m/s p=510.7hPa t=-12.4C h=8.8% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h51m rdzTTGOsonde
  72. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114150h5109.23N/00803.81EO156/069/A=018522!wY]!Clb=-4.3m/s p=508.1hPa t=-12.6C h=10.4% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h51m rdzTTGOsonde
  73. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114130h5109.59N/00803.51EO153/077/A=018785!wEt!Clb=-4.1m/s p=502.7hPa t=-13.0C h=13.8% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h51m rdzTTGOsonde
  74. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114129h5109.61N/00803.50EO152/077/A=018799!w:<!Clb=-3.9m/s p=502.4hPa t=-13.1C h=14.2% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h51m rdzTTGOsonde
  75. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114108h5109.98N/00803.19EO159/071/A=019069!w$y!Clb=-4.0m/s p=497.1hPa t=-13.7C h=12.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h52m rdzTTGOsonde
  76. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114100h5110.12N/00803.08EO153/068/A=019170!wUT!Clb=-3.9m/s p=495.0hPa t=-14.0C h=10.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h52m rdzTTGOsonde
  77. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114048h5110.34N/00802.93EO154/075/A=019322!w=W!Clb=-3.8m/s p=492.0hPa t=-14.3C h=9.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h52m rdzTTGOsonde
  78. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114030h5110.66N/00802.70EO160/069/A=019541!wq]!Clb=-3.7m/s p=487.7hPa t=-14.8C h=11.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h52m rdzTTGOsonde
  79. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *114017h5110.90N/00802.54EO161/071/A=019694!wr6!Clb=-3.5m/s p=484.7hPa t=-15.1C h=14.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h53m rdzTTGOsonde
  80. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113959h5111.24N/00802.29EO156/079/A=019906!wiT!Clb=-3.9m/s p=480.5hPa t=-15.4C h=20.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h53m rdzTTGOsonde
  81. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113956h5111.30N/00802.24EO152/079/A=019944!wZi!Clb=-3.8m/s p=479.8hPa t=-15.5C h=20.5% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h53m rdzTTGOsonde
  82. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113936h5111.66N/00801.91EO151/070/A=020195!wNs!Clb=-3.6m/s p=475.0hPa t=-15.8C h=23.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h53m rdzTTGOsonde
  83. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113929h5111.79N/00801.80EO151/081/A=020284!w;v!Clb=-3.7m/s p=473.2hPa t=-15.7C h=23.8% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h54m rdzTTGOsonde
  84. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113915h5112.04N/00801.55EO151/080/A=020455!w:^!Clb=-3.8m/s p=469.9hPa t=-16.1C h=26.0% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  85. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113859h5112.32N/00801.26EO151/082/A=020659!wxu!Clb=-3.9m/s p=466.2hPa t=-16.5C h=31.0% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h54m rdzTTGOsonde
  86. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113854h5112.42N/00801.16EO144/079/A=020725!w>t!Clb=-4.0m/s p=464.9hPa t=-16.6C h=30.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  87. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113828h5112.87N/00800.67EO148/081/A=021071!w_:!Clb=-4.2m/s p=458.4hPa t=-15.9C h=8.8% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h55m rdzTTGOsonde
  88. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113757h5113.43N/00800.09EO145/077/A=021509!w'.!Clb=-4.4m/s p=450.4hPa t=-16.8C h=8.8% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h55m rdzTTGOsonde
  89. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113727h5113.97N/00759.55EO152/073/A=021949!w.z!Clb=-4.9m/s p=442.5hPa t=-18.0C h=11.0% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h56m rdzTTGOsonde
  90. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113656h5114.56N/00759.01EO149/073/A=022437!w0H!Clb=-4.7m/s p=433.7hPa t=-19.4C h=14.7% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h56m rdzTTGOsonde
  91. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113625h5115.14N/00758.50EO151/072/A=022935!w)'!Clb=-4.8m/s p=424.8hPa t=-20.9C h=17.8% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h56m rdzTTGOsonde
  92. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113555h5115.70N/00758.02EO157/075/A=023426!wV?!Clb=-5.1m/s p=416.2hPa t=-22.2C h=21.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h57m rdzTTGOsonde
  93. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113525h5116.30N/00757.58EO152/078/A=023928!wS(!Clb=-4.9m/s p=407.7hPa t=-22.7C h=14.1% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h57m rdzTTGOsonde
  94. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113523h5116.34N/00757.54EO154/074/A=023961!w6v!Clb=-4.8m/s p=407.1hPa t=-22.9C h=14.3% 404.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  95. :DG5FFN-3>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113502h5116.76N/00757.25EO161/079/A=024305!w.L!Clb=-4.9m/s p=401.3hPa t=-23.4C h=13.2% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h58m rdzTTGOsonde
  96. :WXKH1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Y0523033 *113454h5116.93N/00757.14EO154/082/A=024437!w9'!Clb=-5.0m/s p=399.0hPa t=-23.8C h=12.9% 404.500MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h58m rdzTTGOsonde
