X0552229

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.

  1. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *131519h4908.48N/01131.01EO143/051/A=016864!wel!Clb=-4.7m/s p=538.9hPa t=-15.3C h=4.1% 402.30MHz Type=RS41-SGP rssi=44.4dB dev=omni elevation=1.14
  2. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *131448h4908.83N/01130.64EO143/051/A=017325!wW'!Clb=-4.6m/s p=528.9hPa t=-16.2C h=4.3% 402.30MHz Type=RS41-SGP batt=2.6V elevation=1.18 http://dxlwiki.dl1nux.de
  3. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *131416h4909.20N/01130.23EO149/052/A=017788!www!Clb=-4.8m/s p=519.0hPa t=-17.1C h=6.2% 402.30MHz Type=RS41-SGP rssi=48.6dB dev=omni Sats=11
  4. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *131345h4909.56N/01129.82EO136/049/A=018248!w3a!Clb=-4.4m/s p=509.4hPa t=-18.3C h=9.1% 402.30MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h44m elevation=1.26 FN=10464 sondemod(m) 1.37m
  5. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *131315h4909.87N/01129.41EO142/053/A=018688!wRa!Clb=-4.0m/s p=500.3hPa t=-19.4C h=28.4% 402.30MHz Type=RS41-SGP batt=2.6V rssi=47.9dB dev=omni
  6. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *131245h4910.22N/01128.99EO144/058/A=019112!w:e!Clb=-4.2m/s p=491.8hPa t=-20.3C h=23.1% 402.30MHz Type=RS41-SGP rssi=50.9dB dev=omni elevation=1.33
  7. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *131215h4910.59N/01128.53EO142/062/A=019523!wR4!Clb=-3.9m/s p=483.4hPa t=-21.2C h=20.8% 402.30MHz Type=RS41-SGP rssi=46.9dB dev=omni
  8. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *131144h4910.99N/01128.01EO136/066/A=019959!wx#!Clb=-4.2m/s p=474.7hPa t=-22.0C h=10.7% 402.30MHz Type=RS41-SGP batt=2.5V Sats=11 rx=402303(-1/10) elevation=1.39
  9. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *131114h4911.41N/01127.45EO143/070/A=020382!w5K!Clb=-4.3m/s p=466.5hPa t=-22.1C h=4.7% 402.30MHz Type=RS41-SGP rssi=52.2dB dev=omni tx=20dBm
  10. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *131044h4911.84N/01126.85EO135/070/A=020820!w:/!Clb=-4.6m/s p=458.0hPa t=-22.0C h=3.8% 402.30MHz Type=RS41-SGP rssi=50.2dB dev=omni rx=402303(-1/10) elevation=1.45
  11. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *131014h4912.25N/01126.21EO132/073/A=021288!wJe!Clb=-4.6m/s p=449.3hPa t=-22.6C h=9.9% 402.30MHz Type=RS41-SGP batt=2.5V dist=158.327 azimuth=312 elevation=1.48
  12. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *130944h4912.70N/01125.58EO143/076/A=021738!w-w!Clb=-4.6m/s p=440.8hPa t=-23.5C h=12.4% 402.30MHz Type=RS41-SGP TxOff=7h48m rssi=51.7dB dev=omni rx=402303(-1/10) elevation=1.51
  13. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *130914h4913.18N/01124.95EO138/077/A=022203!wAv!Clb=-4.6m/s p=432.4hPa t=-24.8C h=13.7% 402.30MHz Type=RS41-SGP rssi=50.7dB dev=omni
  14. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *130844h4913.67N/01124.32EO139/078/A=022656!wPf!Clb=-4.7m/s p=424.4hPa t=-25.9C h=14.4% 402.30MHz Type=RS41-SGP batt=2.5V rssi=52.2dB dev=omni rx=402303(-1/10) elevation=1.57
  15. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *130814h4914.18N/01123.71EO141/080/A=023106!wD<!Clb=-4.9m/s p=416.3hPa t=-27.2C h=15.2% 402.30MHz Type=RS41-SGP rssi=52.1dB sondemod(m) 1.37m
  16. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *130744h4914.70N/01123.08EO140/080/A=023556!wii!Clb=-4.7m/s p=408.5hPa calibration 98% 402.30MHz Type=RS41-SGP rssi=55.0dB dev=omni Sats=11 elevation=1.62
  17. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *130714h4915.23N/01122.45EO146/088/A=024007!w&Y!Clb=-4.5m/s p=400.6hPa calibration 96% 402.30MHz Type=RS41-SGP batt=2.6V rssi=52.0dB dev=omni FN=10073
  18. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *130644h4915.81N/01121.78EO146/092/A=024472!wDO!Clb=-4.6m/s p=392.7hPa calibration 60% Type=RS41-SGP rssi=51.9dB dev=omni elevation=1.67
  19. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *130614h4916.42N/01121.09EO145/094/A=025014!wOG!Clb=-6.1m/s calibration 29% Type=RS41 rssi=50.7dB powerup=2h46m53s rx=402303(-2/10)
  20. :OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;X0552229 *130535h4917.27N/01120.16EO144/094/A=025734!w.v!Clb=-5.2m/s calibration 7% Type=RS41 batt=2.5V rssi=48.5dB dev=omni rx=402303(-1/10) elevation=1.74
  21. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *125103h4937.73N/01103.45EO165/043/A=042402!w18!Clb=-7.4m/s p=173.5hPa t=-51.5C h=1.3% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  22. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *125051h4937.87N/01103.38EO162/044/A=042682!w.!!Clb=-7.0m/s p=171.2hPa t=-51.2C h=1.2% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  23. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *124226h4941.64N/01101.21EO171/024/A=056488!wx4!Clb=-9.4m/s p=89.0hPa t=-54.4C h=1.1% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  24. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *123931h4942.12N/01101.35EO/A=062632!w:t!Clb=-11.3m/s p=66.3hPa t=-56.1C h=1.1% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  25. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *123732h4942.18N/01101.20EO147/018/A=067637!wyj!Clb=-13.9m/s p=52.1hPa t=-54.6C h=1.0% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  26. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *123022h4942.79N/01101.47EO222/016/A=092640!wT9!Clb=-26.0m/s p=15.7hPa t=-48.0C h=0.7% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  27. :OE5FHM-14>APLWS2,qAU,OE5FHM-15:;X0552229 *121733h4945.70N/01059.45EO157/012/A=096792!wg!!Clb=5.1m/s p=12.8hPa t=-47.2C h=3.0% 402.30MHz Type=RS41-SGP batt=2.7V powerup=1h58m12s sondemod 1.37b
  28. :OE5FHM-14>APLWS2,qAU,OE5FHM-15:;X0552229 *121703h4945.79N/01059.44EO216/014/A=096207!wNd!Clb=6.0m/s p=13.1hPa t=-47.1C h=2.9% calibration 98% 402.30MHz Type=RS41-SGP powerup=1h57m42s sondemod 1.37b
  29. :OE5FHM-14>APLWS2,qAU,OE5FHM-15:;X0552229 *121632h4945.89N/01059.53EO239/016/A=095603!wv'!Clb=4.9m/s p=13.5hPa t=-46.9C h=3.0% calibration 98% 402.30MHz Type=RS41-SGP powerup=1h57m11s sondemod 1.37b
  30. :OE5FHM-14>APLWS2,qAU,OE5FHM-15:;X0552229 *121418h4946.02N/01059.85EO256/016/A=093082!w%;!Clb=5.3m/s p=15.2hPa t=-48.7C calibration 92% 402.30MHz Type=RS41-SGP batt=2.6V powerup=1h54m57s sondemod 1.37b
  31. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *121414h4946.02N/01059.87EO236/014/A=093011!w^=!Clb=5.5m/s p=15.4hPa t=-49.1C h=0.8% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  32. :OE5FHM-14>APLWS2,qAU,OE5FHM-15:;X0552229 *121340h4946.13N/01059.99EO190/013/A=092357!wfi!Clb=6.3m/s p=15.8hPa t=-50.3C calibration 84% Type=RS41-SGP powerup=1h54m19s sondemod 1.37b rx=402300(+1/5)
  33. :OE5FHM-14>APLWS2,qAU,OE5FHM-15:;X0552229 *121309h4946.24N/01100.01EO166/011/A=091760!wB+!Clb=6.2m/s calibration 54% Type=RS41-SGP powerup=1h53m48s sondemod 1.37b rx=402300(+1/5)
  34. :OE5FHM-14>APLWS2,qAU,OE5FHM-15:;X0552229 *121239h4946.31N/01059.94EO145/008/A=091188!ws<!Clb=4.6m/s calibration 9% Type=RS41 batt=2.7V powerup=1h53m18s sondemod 1.37b rx=402300(+2/5)
  35. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *120832h4946.10N/01100.04EO343/012/A=086520!w%W!Clb=6.9m/s p=21.0hPa t=-52.2C h=0.9% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  36. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *115741h4947.14N/01101.74EO183/015/A=074765!wcH!Clb=6.1m/s p=37.0hPa t=-54.5C h=1.1% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  37. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *115338h4947.48N/01101.85EO199/005/A=070661!wE#!Clb=5.9m/s p=45.0hPa t=-54.9C h=1.1% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  38. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *113731h4949.51N/01101.24EO179/018/A=055225!w\n!Clb=5.1m/s p=94.4hPa t=-54.9C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  39. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *113121h4951.73N/01059.99EO142/030/A=049481!wbl!Clb=5.0m/s p=124.2hPa t=-52.9C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  40. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *113057h4951.91N/01059.86EO164/031/A=049121!was!Clb=3.9m/s p=126.3hPa t=-52.5C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  41. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *113046h4951.99N/01059.79EO157/032/A=048947!wSk!Clb=5.2m/s p=127.4hPa t=-52.2C h=1.3% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  42. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *113028h4952.12N/01059.65EO140/035/A=048633!wID!Clb=6.8m/s p=129.3hPa t=-52.1C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  43. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *113014h4952.20N/01059.52EO125/030/A=048380!w?'!Clb=4.0m/s p=130.8hPa t=-52.1C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  44. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112958h4952.27N/01059.35EO120/025/A=048119!w5b!Clb=5.1m/s p=132.4hPa t=-52.9C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  45. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112736h4953.07N/01058.42EO155/039/A=045984!w0M!Clb=4.1m/s p=146.4hPa t=-51.5C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  46. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112726h4953.16N/01058.34EO157/037/A=045855!w6v!Clb=3.7m/s p=147.3hPa t=-51.8C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  47. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112715h4953.26N/01058.27EO151/034/A=045705!w7n!Clb=4.7m/s p=148.4hPa t=-51.9C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  48. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112704h4953.35N/01058.20EO158/035/A=045553!wS]!Clb=4.4m/s p=149.4hPa t=-51.9C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  49. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112653h4953.45N/01058.15EO160/036/A=045395!w0!!Clb=3.6m/s p=150.5hPa t=-51.5C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  50. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112641h4953.56N/01058.08EO163/037/A=045229!wa8!Clb=3.5m/s p=151.8hPa t=-51.2C h=1.3% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  51. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112630h4953.67N/01058.02EO162/039/A=045083!w["!Clb=4.5m/s p=152.8hPa t=-51.6C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  52. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112620h4953.77N/01057.95EO157/042/A=044950!wxo!Clb=3.9m/s p=153.8hPa t=-51.7C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  53. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112610h4953.88N/01057.87EO153/042/A=044819!wdo!Clb=4.0m/s p=154.7hPa t=-51.7C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  54. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112600h4953.99N/01057.80EO162/043/A=044680!w+R!Clb=4.8m/s p=155.7hPa t=-51.5C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  55. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112549h4954.09N/01057.73EO161/036/A=044530!wj_!Clb=3.7m/s p=156.8hPa t=-51.7C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  56. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112538h4954.20N/01057.67EO158/037/A=044382!wyG!Clb=3.4m/s p=158.0hPa t=-51.8C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  57. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112438h4954.88N/01057.24EO162/044/A=043533!w,N!Clb=5.0m/s p=164.4hPa t=-51.4C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  58. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112427h4955.01N/01057.19EO169/045/A=043369!w,2!Clb=4.0m/s p=165.7hPa t=-51.2C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  59. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112417h4955.13N/01057.15EO171/043/A=043221!w,:!Clb=5.1m/s p=166.8hPa t=-51.3C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  60. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112406h4955.27N/01057.12EO175/048/A=043059!w0U!Clb=6.8m/s p=168.1hPa t=-50.9C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  61. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112356h4955.40N/01057.09EO173/050/A=042893!wA2!Clb=5.7m/s p=169.4hPa t=-50.8C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  62. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112345h4955.55N/01057.05EO171/049/A=042724!wAY!Clb=5.0m/s p=170.8hPa t=-50.4C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  63. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112335h4955.69N/01057.01EO170/049/A=042580!w$T!Clb=3.4m/s p=171.9hPa t=-50.1C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  64. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112324h4955.83N/01056.97EO170/052/A=042420!wr:!Clb=4.4m/s p=173.2hPa t=-49.8C h=1.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  65. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112203h4956.93N/01056.67EO170/055/A=041270!wc1!Clb=4.7m/s p=182.7hPa t=-49.7C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  66. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112150h4957.13N/01056.60EO169/057/A=041092!w8\!Clb=3.6m/s p=184.3hPa t=-49.9C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  67. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112139h4957.31N/01056.54EO168/063/A=040939!w9&!Clb=3.9m/s p=185.6hPa t=-49.9C h=1.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  68. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112129h4957.48N/01056.48EO165/059/A=040788!w%-!Clb=4.4m/s p=186.8hPa t=-49.8C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  69. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112118h4957.65N/01056.40EO164/064/A=040591!w{.!Clb=5.7m/s p=188.6hPa t=-50.4C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  70. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112107h4957.85N/01056.30EO163/069/A=040430!w.c!Clb=4.8m/s p=190.1hPa t=-50.8C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  71. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112057h4958.03N/01056.20EO158/069/A=040287!w-{!Clb=4.6m/s p=191.3hPa t=-50.7C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  72. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112047h4958.21N/01056.11EO162/071/A=040145!wO1!Clb=5.4m/s p=192.6hPa t=-50.9C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  73. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112036h4958.42N/01055.99EO162/075/A=039992!w6Y!Clb=4.7m/s p=194.0hPa t=-51.1C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  74. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112026h4958.60N/01055.88EO159/072/A=039842!wl>!Clb=5.4m/s p=195.4hPa t=-51.4C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  75. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112013h4958.84N/01055.72EO158/068/A=039658!w'R!Clb=5.8m/s t=-51.3C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  76. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *112003h4959.02N/01055.60EO158/072/A=039504!w"_!Clb=3.3m/s t=-51.1C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  77. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *111953h4959.21N/01055.48EO160/076/A=039354!w&y!Clb=3.9m/s t=-50.9C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  78. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *111940h4959.46N/01055.34EO166/082/A=039139!wlm!Clb=2.6m/s t=-50.7C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  79. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *111930h4959.69N/01055.23EO162/084/A=038932!wG6!Clb=5.9m/s t=-50.7C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  80. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *111918h4959.95N/01055.07EO160/085/A=038746!w`p!Clb=3.9m/s t=-50.7C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  81. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *111917h4959.97N/01055.06EO160/086/A=038731!wrS!Clb=5.3m/s p=205.8hPa t=-50.7C h=2.0% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  82. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *111907h5000.19N/01054.92EO158/086/A=038576!w]H!Clb=4.8m/s t=-50.8C 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  83. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *111856h5000.43N/01054.76EO158/083/A=038413!wMG!Clb=3.7m/s 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  84. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *111850h5000.56N/01054.67EO155/085/A=038327!w)B!Clb=4.2m/s p=209.7hPa t=-50.7C h=2.2% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  85. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *111804h5001.52N/01053.93EO156/084/A=037607!wrx!Clb=4.1m/s 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  86. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *111742h5002.01N/01053.61EO159/091/A=037175!wK6!Clb=6.1m/s 402.300MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
  87. :DK8RG-S>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:;X0552229 *111731h5002.26N/01053.43EO157/092/A=036970!w(B!Clb=3.5m/s 402.300MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
  88. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *111327h5008.90N/01048.44EO152/127/A=032853!wD{!Clb=4.4m/s p=270.8hPa t=-45.9C h=18.8% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  89. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *111213h5011.15N/01046.47EO152/127/A=031396!wzy!Clb=2.1m/s p=289.4hPa t=-42.2C h=15.9% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  90. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *111006h5014.69N/01042.93EO142/114/A=029179!w>F!Clb=3.6m/s p=319.5hPa t=-39.1C h=21.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  91. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *110934h5015.44N/01041.94EO139/112/A=028623!wRs!Clb=3.8m/s p=327.5hPa t=-38.3C h=21.0% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  92. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *110913h5015.93N/01041.31EO143/109/A=028237!wZ@!Clb=4.2m/s p=333.1hPa t=-37.4C h=18.8% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  93. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *110757h5017.80N/01039.06EO145/111/A=026824!wy,!Clb=4.6m/s p=354.5hPa t=-34.1C h=12.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  94. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *110729h5018.50N/01038.23EO142/108/A=026296!w8Z!Clb=6.4m/s p=362.8hPa t=-33.1C h=9.5% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  95. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *110630h5019.92N/01036.68EO148/100/A=025284!wz*!Clb=8.3m/s p=378.8hPa t=-30.7C h=7.9% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  96. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *110210h5025.11N/01031.18EO145/071/A=020465!w(3!Clb=7.2m/s p=464.5hPa t=-23.0C h=16.0% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  97. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *110150h5025.40N/01030.84EO148/063/A=020054!wq`!Clb=6.1m/s p=472.4hPa t=-22.2C h=17.4% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  98. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *110129h5025.68N/01030.51EO144/057/A=019607!w`e!Clb=6.8m/s p=481.2hPa t=-21.3C h=19.3% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  99. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *110108h5025.95N/01030.21EO145/052/A=019170!w/\!Clb=6.1m/s p=489.9hPa t=-20.5C h=21.9% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  100. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *110045h5026.22N/01029.91EO147/052/A=018745!wvg!Clb=4.8m/s p=498.5hPa t=-19.4C h=22.1% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  101. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *110024h5026.47N/01029.65EO145/050/A=018392!wbl!Clb=4.2m/s p=505.9hPa t=-18.6C h=23.7% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  102. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *105935h5027.06N/01029.09EO144/055/A=017473!wHV!Clb=3.7m/s p=524.9hPa t=-16.3C h=23.1% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  103. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *105914h5027.30N/01028.83EO145/051/A=017070!wh&!Clb=3.8m/s p=533.8hPa t=-15.1C h=18.6% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  104. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *105853h5027.55N/01028.56EO147/053/A=016683!wpu!Clb=5.3m/s p=542.2hPa t=-14.1C h=5.2% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  105. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *105833h5027.78N/01028.30EO149/051/A=016293!wX=!Clb=5.9m/s p=550.6hPa t=-13.4C h=3.7% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  106. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *105803h5028.13N/01027.90EO148/048/A=015687!wei!Clb=5.9m/s p=564.2hPa t=-12.3C h=4.0% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
  107. :DL2AKT-14>APRRDZ,qAS,DL2AKT:;X0552229 *105706h5028.81N/01027.29EO151/053/A=014571!wS6!Clb=4.1m/s p=589.9hPa t=-9.8C h=3.9% 402.300MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde
