0km/s
WIDE1
Son duyulma
| Konum | 33.63050, -119.56917 |
|---|---|
| Grid kare | DM03fp |
| Yükseklik | 450 m |
| Yorum | 145.225 Michat |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 51 paket · 42 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 7563 saniyede bir · son 126 dakikada 2 paket |
| Son igate | SP9IPZ-10 · 9.855,6 km uzakta (RF · qAO) |
| Cihaz | Yaesu VX-8El telsiziMic-E |
| Son rota | WIDE2-1,qAO,SP9IPZ-10 |
Seyir
Son konum paketi
Hava durumu
Son ölçüm
10°C
ölçüm yok
49%
ölçüm yok
102hPa
ölçüm yok
0m/s
ölçüm yok
0mm
ölçüm yok
0mm
ölçüm yok
Telemetri
Son ölçüm · sıra #506
B1B2B3B4B5B6B7B8
Bu istasyon kanal tanımı (PARM/UNIT/EQNS) yayınlamıyor — değerler ham sayaç olarak gösteriliyor.
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan7
Doğrudan alınan paket0
WIDE1 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| SR9NSK-2 | 2 | 9891.9 km25° KuzeydoğuDM03FP → JN99MQ | ||
| OH7JHF-1 | 2 | 120.8 km226° GüneybatıKP30HW → KP20ME | ||
| SP9IPZ-10 | 2 | 9855.6 km25° KuzeydoğuDM03FP → JO90QF | ||
| SP9ZCF-10 | 1 | 9838.3 km25° KuzeydoğuDM03FP → JO90MF | ||
| OH2RCH-2 | 1 | 59.3 km252° BatıKP20NK → KP20BG | ||
| HB9SH-10 | 1 | 107.0 km274° BatıJN57AP → JN47HQ | ||
| BI4VTX-3 | 1 | 76.0 km133° GüneydoğuPM02GM → PM02NB |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- KJ4BED-746.7 kmKuzey