9.26km/s
W3ORR-9
Son duyulma
| Konum | 39.60217, -106.08617 |
|---|---|
| Grid kare | DM69wo |
| Yükseklik | 2798 mgrafiği gör ↓ |
| Yorum | [email protected] |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 1.636 paket · 1.504 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 543 saniyede bir · son 317 dakikada 36 paket |
| Son igate | WERNER · 109,7 km uzakta (RF · qAO) |
| Cihaz | Yaesu FTM-510DTelsizMic-E |
| Son rota | SWANMT,WIDE1*,qAO,WERNER |
Seyir
Son konum paketi
1457m
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan33
Doğrudan alınan paket0
W3ORR-9 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| W0UPS-15 | 232 | 32.4 km326° KuzeybatıDN70MH → DN70JN | ||
| N7RRB-3 | 93 | 27.3 km248° BatıDN72AU → DN62UR | ||
| WB7GR-10 | 82 | 9.5 km67° KuzeydoğuDN71NC → DN71PD | ||
| W0SKY-1 | 55 | 18.9 km323° KuzeybatıDM79JR → DM79IU | ||
| W0AVM-10 | 39 | 4.2 km4° KuzeyDN91OC → DN91OD | ||
| N7JJY-4 | 35 | 16.9 km164° GüneyDN71NE → DN71OA | ||
| VAILMT | 28 | 33.2 km111° DoğuDM69PR → DM69TO | ||
| ANVIL | 27 | 11.4 km40° KuzeydoğuDM59XK → DM69AM | ||
| N7JJY-5 | 20 | 23.4 km40° KuzeydoğuDN71NV → DN72PA | ||
| AD1CT | 16 | 35.8 km149° GüneydoğuDM79MV → DM79OO | ||
| BVILLE | 15 | 28.1 km75° DoğuDM69WO → DM79CQ | ||
| WERNER | 14 | 109.7 km329° KuzeybatıDM69WO → DN60PK | ||
| N7JJY-6 | 12 | 48.2 km53° KuzeydoğuDN72KO → DN72QU | ||
| AI0J-10 | 12 | 42.3 km234° GüneybatıDN70MD → DM79HV | ||
| K0NTS-5 | 11 | 2.7 km189° GüneyDM79GR → DM79GR | ||
| MAGMTN | 10 | 93.2 km12° KuzeyDM59WJ → DN60AE | ||
| SUNLGT | 7 | 33.9 km110° DoğuDM69DM → DM69HK | ||
| GRAND | 6 | 10.1 km141° GüneydoğuDM59UD → DM59VC | ||
| N0IGD | 5 | 14.7 km308° KuzeybatıDN70MI → DN70KJ | ||
| RBERRY | 5 | 89.8 km166° GüneyDM59SC → DM58VH | ||
| UBUTTE | 5 | 60.4 km196° GüneyDM59SC → DM58QN | ||
| AC0XW-1 | 4 | 3.2 km329° KuzeybatıDM79LT → DM79LT | ||
| KF0BPN-11 | 4 | 9.1 km171° GüneyDM79IQ → DM79IP | ||
| W0WAL-1 | 3 | 4.1 km150° GüneydoğuDN70ML → DN70MK | ||
| AI4FU-14 | 2 | 2.6 km101° DoğuDN91OC → DN91PC | ||
| N0SZ-2 | 2 | 64.9 km190° GüneyDM79MU → DM79KG | ||
| W3OO-1 | 2 | 32.4 km107° DoğuDM79IQ → DM79NO | ||
| WY7HR-1 | 1 | 29.0 km333° KuzeybatıDN81AE → DN71WK | ||
| N0ONL-2 | 1 | 73.9 km198° GüneyDN81OC → DN80KL | ||
| N0EDB-10 | 1 | 10.8 km165° GüneyDN70ME → DN70MC | ||
| KF0KBL-1 | 1 | 5.8 km305° KuzeybatıDM79MV → DM79LW | ||
| N7JJY-7 | 1 | 0.6 km295° KuzeybatıDN71NC → DN71NC | ||
| K0XK-5 | 1 | 37.8 km105° DoğuDM79JQ → DM79OO |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- GRAND10.1 kmGüneydoğu
- 145.355-C10.1 kmGüneydoğu
- N2KNK-1018.8 kmGüney
- AB0TJ-1019.0 kmGüneybatı
- AB0TJ19.0 kmGüneybatı
- WB0RBA-721.6 kmBatı
- WB0RBA-921.9 kmBatı
- K6SBR-921.9 kmBatı
- N2KNK-122.1 kmGüneybatı
- WE0B-922.6 kmGüneybatı
- W0MWH23.8 kmBatı
- W0MWH-624.8 kmBatı
- KNKTRL26.0 kmBatı
- KNKTRJ26.1 kmBatı
- AB0TJ-926.3 kmBatı
- AB2JJ-928.5 kmBatı
- W0C/RP10929.0 kmGüney
- KE0VKN-130.6 kmBatı
- KE0VKN-B31.4 kmGüneydoğu
- KE0VKN B31.4 kmGüneydoğu