13.9VDC
VK2RGF-1
Son duyulma
| Konum | -34.55167, 146.60500 |
|---|---|
| Grid kare | QF35hk |
| Yorum | Leeton digi |
| Durum | 2026-02-24 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 1.829 paket · 1.218 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 863 saniyede bir · son 331 dakikada 24 paket |
| Son igate | VK2XSE-1 · 52,5 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | WB2OSZ DireWolfAPDW17 |
| Son rota | WARC,qAR,VK2XSE-1 |
Telemetri
Son ölçüm · sıra #967
38.6degC
0degC
16.1degC
38pkts
Room_fanAPRS_fanDoorB4B5B6B7B8
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon12son:
Bu istasyonu duyan3
Doğrudan alınan paket516
Menzil tahmini283 kmen uzak %10'luk dilim
VK2RGF-1 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| VK2HFG-5 | 190 | 78.2 km111° DoğuQF35HK → QF35QE | ||
| VK2XSE-1 | 95 | 52.5 km297° KuzeybatıQF35HK → QF35BP | ||
| VK2HFJ-5 | 24 | 61.4 km118° GüneydoğuQF35HK → QF35OE |
VK2RGF-1 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| VK2XSE-1 | 337 | 52.5 km297° KuzeybatıQF35BP → QF35HK | ||
| VK2XSE-10 | 74 | 59.3 km299° KuzeybatıQF35AR → QF35HK | ||
| VK3RLE-1 | 30 | 282.7 km191° GüneyQF22XW → QF35HK | ||
| VK3RHO-1 | 25 | 273.6 km170° GüneyQF33NA → QF35HK | ||
| VK2RGA-1 | 10 | 87.1 km335° KuzeybatıQF36CD → QF35HK | ||
| VK3RMG-1 | 8 | 305.4 km200° GüneyQF22QV → QF35HK | ||
| VK2CJB-9 | 8 | 143.6 km173° GüneyQF34JE → QF35HK | ||
| VK2KNV-9 | 7 | 58.8 km300° KuzeybatıQF35AR → QF35HK | ||
| VK2ECT-8 | 6 | 61.2 km50° KuzeydoğuQF35NT → QF35HK | ||
| VK2HFJ-5 | 6 | 61.4 km118° GüneydoğuQF35OE → QF35HK | ||
| VK3RAW-1 | 4 | 174.9 km174° GüneyQF33JV → QF35HK | ||
| VK2NE-9 | 1 | 129.3 km96° DoğuQF45AI → QF35HK |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- 146.850--0.5 kmDoğu
- LT005A44710.3 kmKuzey
- RFS67555911.6 kmGüney
- RFS67485914.8 kmKuzeybatı
- RFS67265617.9 kmBatı
- RFS67114019.6 kmBatı
- RFS67316021.9 kmGüney
- RFS67356923.1 kmGüneydoğu
- RFS67276223.5 kmGüney
- RFS67534723.9 kmBatı
- RFS67115924.0 kmBatı
- RFS67356225.1 kmBatı
- LT0027F3D28.3 kmDoğu
- LT0037F3D28.3 kmDoğu
- RFS67125730.0 kmBatı
- LT002B04330.5 kmGüneybatı
- RFS67327035.1 kmKuzeydoğu
- RFS67344437.4 kmBatı
- RFS67524144.3 kmGüneydoğu