0Percent
VENCO
Son duyulma
| Konum | 41.44917, -79.67783 |
|---|---|
| Grid kare | FN01dk |
| Yorum | W2, PA7 DigiGate Venango County 911 814-676-4545 KB3KBR |
| Durum | DX: K8GPS-10 150.0mi 239� 11:44 4019.93N 08208.43W |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 7.615 paket · 2.404 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 259 saniyede bir · son 353 dakikada 83 paket |
| İlk sunucu | K3MJW-10 (RF · qAS) |
| Cihaz | KJ4ERJ APRSIS32 · WindowsMasaüstü yazılımAPWW11 |
| Son rota | N3DXC-2,WIDE2*,qAS,K3MJW-10 |
TelemetriBattery State Tracking
Son ölçüm · sıra #405
48Charge/On/Off
2Sats/On/Off
0mA
0N/A
A/CChargingGPSB4B5B6B7B8
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon26son:
Bu istasyonu duyan12
Doğrudan alınan paket1.404
Menzil tahmini172 kmen uzak %10'luk dilim
VENCO istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| KB3JC-10 | 460 | 10.9 km309° KuzeybatıFN01DK → FN01CM | ||
| KC3LMP-2 | 287 | 63.5 km345° KuzeyFN01DK → FN02BA | ||
| W8QT-1 | 67 | 117.0 km284° BatıFN01DK → EN91LQ | ||
| KB3KBR-1 | 35 | 5.3 km210° GüneybatıFN01DK → FN01DJ | ||
| K8GI-5 | 14 | 144.3 km257° BatıFN01DK → EN91HD | ||
| K3MVT-10 | 5 | 58.4 km230° GüneybatıFN01DK → EN91VC | ||
| AC3DB-2 | 4 | 58.3 km198° GüneyFN01DK → FN00BW | ||
| VE3MNX | 3 | 224.3 km293° KuzeybatıFN01DK → EN82VE | ||
| W8XLR-1 | 3 | 98.7 km248° BatıFN01DK → EN91OC | ||
| K3MJW-10 | 1 | 103.5 km180° GüneyFN01DK → FN00DM | ||
| N3TJJ-13 | 1 | 212.3 km84° DoğuFN01DK → FN11KO | ||
| KB3KBR-4 | 1 | 5.3 km210° GüneybatıFN01DK → FN01DJ |
VENCO istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| KB3JC-10 | 499 | 10.9 km309° KuzeybatıFN01CM → FN01DK | ||
| KB3KBR-12 | 277 | 4.7 km214° GüneybatıFN01DJ → FN01DK | ||
| KB3KBR-14 | 208 | 5.3 km210° GüneybatıFN01DJ → FN01DK | ||
| KB3KBR-11 | 180 | 0.0 km323° KuzeybatıFN01DK → FN01DK | ||
| W3WBM-1 | 103 | 16.9 km241° GüneybatıFN01BI → FN01DK | ||
| NJ3T-3 | 42 | 144.4 km160° GüneyFN00KF → FN01DK | ||
| KC3AWA-9 | 20 | 22.9 km278° BatıFN01AL → FN01DK | ||
| BARKYV | 19 | 37.4 km220° GüneybatıFN01AE → FN01DK | ||
| K3ARL-6 | 15 | 162.3 km149° GüneydoğuFN00PE → FN01DK | ||
| KC3LMP-9 | 9 | 72.6 km278° BatıEN91RM → FN01DK | ||
| KB3KBR-4 | 7 | 12.3 km245° GüneybatıFN01CJ → FN01DK | ||
| N3DXC-2 | 5 | 93.7 km140° GüneydoğuFN00MT → FN01DK | ||
| AKRON | 3 | 162.3 km255° BatıEN91FB → FN01DK | ||
| KC3UWC-9 | 3 | 19.9 km334° KuzeybatıFN01CO → FN01DK | ||
| NV8P-1 | 2 | 172.2 km264° BatıEN91DG → FN01DK | ||
| KC3UWC-15 | 2 | 27.5 km331° KuzeybatıFN01BP → FN01DK | ||
| KC3LMP-1 | 1 | 67.8 km305° KuzeybatıEN91TT → FN01DK | ||
| KB3KBR-1 | 1 | 5.3 km210° GüneybatıFN01DJ → FN01DK | ||
| N3DXC | 1 | 101.9 km141° GüneydoğuFN00MR → FN01DK | ||
| W8SP-1 | 1 | 227.7 km189° GüneyEM99WK → FN01DK | ||
| N3SNN-3 | 1 | 129.5 km92° DoğuFN01WJ → FN01DK | ||
| NJ3T-4 | 1 | 187.5 km167° GüneyFM09JT → FN01DK | ||
| W8QT-1 | 1 | 117.0 km284° BatıEN91LQ → FN01DK | ||
| AC3DB-10 | 1 | 74.4 km205° GüneybatıEN90XU → FN01DK | ||
| N8VPR-10 | 1 | 112.2 km255° BatıEN91ME → FN01DK | ||
| KB8OTK-5 | 1 | 91.4 km234° GüneybatıEN90RX → FN01DK |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- QRUVENCO0.0 kmKuzey
- KB3KBR-50.0 kmKuzeybatı
- KB3KBR-20.0 kmKuzeybatı
- KB3KBR-30.0 kmKuzeybatı
- KB3KBR-130.0 kmKuzeybatı
- KB3KBR-400.1 kmKuzeydoğu
- VENRACES1.2 kmGüneybatı
- PBZSVR55A1.4 kmGüneybatı
- OCPD3.1 kmGüneybatı
- TRAFFIC 43.1 kmGüneybatı
- TRAFFIC 53.3 kmGüneybatı
- N3TAA-D3.6 kmGüneybatı
- N3TAA-84.4 kmBatı
- PBZSVRE5A4.5 kmGüneydoğu
- PBZSVSE5A4.5 kmGüneydoğu
- RDWORK-14.9 kmGüneybatı
- KB3KBR-65.2 kmGüneybatı
- KB3KBR-105.3 kmGüneybatı
- KB3KBR-15.3 kmGüneybatı
- KB3KBR-145.3 kmGüneybatı