UN8LWZ-7
Son duyulma
| Konum | 43.22462, 76.90414 |
|---|---|
| Grid kare | MN83kf |
| Yükseklik | 877 m |
| Durum | undefined |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 226 paket · 220 konum |
| Son igate | UN9GIE-1 · 9,1 km uzakta (RF · qAO) |
| Cihaz | Ricardo, CA2RXU ESP32 LoRa Tracker · embeddedTakip cihazıAPLRT1 |
| Son rota | WIDE1-1,qAO,UN9GIE-1 |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan38
Doğrudan alınan paket0
UN8LWZ-7 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| UN9GIE-1 | 92 | 9.1 km198° GüneyMN83KF → MN83KD | ||
| 4K6EH-2 | 19 | 213.2 km218° GüneybatıLN51PX → LN40UK | ||
| LZ3FN-11 | 11 | 88.6 km246° GüneybatıKN43NR → KN43BJ | ||
| YO6KXQ-11 | 8 | 49.7 km276° BatıKN35CO → KN25TP | ||
| EK6ODA-2 | 8 | 139.1 km232° GüneybatıLN20WX → LN20GF | ||
| SQ9IWE-3 | 7 | 142.0 km305° KuzeybatıKN09JN → JO90OG | ||
| SQ9CH-2 | 5 | 76.6 km254° BatıKO00CK → JO90NF | ||
| TCSAR-3 | 5 | 283.2 km232° GüneybatıKN52WN → KN40OX | ||
| UN8G-2 | 5 | 24.7 km228° GüneybatıMN83NJ → MN83KF | ||
| YO3GWM-12 | 4 | 183.4 km277° BatıKN44EG → KN34AK | ||
| TCSAR-2 | 4 | 271.8 km191° GüneyKN43XE → KN40QS | ||
| SP7CMW-10 | 3 | 49.3 km339° KuzeyKO01GJ → KO01DT | ||
| SQ7OBD-10 | 3 | 88.2 km288° BatıKO01HL → JO91QR | ||
| 4K3HF-1 | 3 | 42.8 km202° GüneyLN31GA → LN30EQ | ||
| YO6ZO-21 | 3 | 116.8 km233° GüneybatıKN26NG → KN15XP | ||
| YO7MGH-6 | 3 | 257.9 km247° GüneybatıKN35JG → KN14VI | ||
| TCSAR-11 | 2 | 315.0 km240° GüneybatıKN62AN → KN41JB | ||
| SP9CXD-2 | 2 | 145.5 km255° BatıKO00CK → JO90CB | ||
| SQ5DCP-2 | 2 | 69.0 km58° KuzeydoğuKO01DB → KO01NI | ||
| SR9EMP-1 | 2 | 56.7 km303° KuzeybatıKN09HS → JO90XB | ||
| SQ5SUI-2 | 2 | 39.6 km152° GüneydoğuKO01JS → KO01NK | ||
| SP9BEM-10 | 2 | 95.9 km284° BatıKN09MI → JN99UN | ||
| YO9FTR-10 | 2 | 55.0 km260° BatıKN35HI → KN25XG | ||
| SP2ARQ-13 | 1 | 199.3 km319° KuzeybatıKO01GI → JO92GQ | ||
| SP2AJ-10 | 1 | 192.4 km338° KuzeyKO00CW → JO92NM | ||
| SQ9KFO-2 | 1 | 77.5 km237° GüneybatıKO00CQ → JO90PH | ||
| SQ9JWK-3 | 1 | 62.5 km195° GüneyKO00CN → JO90XA | ||
| SR9BBC-1 | 1 | 26.2 km217° GüneybatıKO00CH → JO90XC | ||
| SQ5RTW-1 | 1 | 43.5 km325° KuzeybatıKO02MC → KO02HK | ||
| SQ5STR-11 | 1 | 4.8 km146° GüneydoğuKO02MC → KO02MB | ||
| SR7NSI-2 | 1 | 150.3 km260° BatıKO01KU → JO91IO | ||
| SP6RVW-11 | 1 | 20.4 km7° KuzeyKO02LA → KO02MF | ||
| SQ9JYT-12 | 1 | 11.1 km193° GüneyKN09LK → KN09KI | ||
| YO2B-10 | 1 | 259.3 km238° GüneybatıKN26KK → KN15AE | ||
| YO6IGJ-11 | 1 | 32.0 km196° GüneyKN25UW → KN25TP | ||
| YO3RU-10 | 1 | 98.2 km241° GüneybatıKN35OB → KN34AO | ||
| YO4FRF-10 | 1 | 8.8 km138° GüneydoğuKN44GE → KN44GC | ||
| TCSAR-1 | 1 | 286.1 km187° GüneyKN43UI → KN40PT |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- UN4GJU-51.5 kmBatı
- EX8MJU1.5 kmBatı
- UN8G-22.6 kmKuzeybatı
- UN4GJU3.2 kmKuzeybatı
- UN7GFZ-113.6 kmKuzeydoğu
- UN7GFZ-73.6 kmKuzeydoğu
- UN8KDF-74.5 kmDoğu
- UN6UGE5.0 kmGüney
- UN5GV5.5 kmBatı
- 20664615.6 kmKuzey
- UN7UGA6.0 kmKuzeybatı
- UN9GAM-56.3 kmBatı
- UN9GAM-106.4 kmBatı
- 280438Q346.8 kmDoğu
- UN9GIE-19.1 kmGüney
- NX2GW-248.3 kmBatı