TA3CKY-5

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.

  1. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/024943h4013.09N/02859.85E>269/000/A=000403 Temp: 26.14C Humid:57.32% Batt: 4.1V
  2. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/024436h4013.10N/02859.87E>067/000/A=000391 Temp: 26.15C Humid:57.28% Batt: 4.1V
  3. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/023929h4013.10N/02859.84E>289/000/A=000380 Temp: 26.17C Humid:57.41% Batt: 4.1V
  4. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/023422h4013.09N/02859.86E>242/000/A=000379 Temp: 26.13C Humid:57.33% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  5. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/022915h4013.10N/02859.85E>238/000/A=000390 Temp: 26.21C Humid:57.34% Batt: 4.1V
  6. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  7. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/022409h4013.09N/02859.85E>262/000/A=000397 Temp: 26.23C Humid:57.24% Batt: 4.1V
  8. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/021902h4013.09N/02859.85E>236/001/A=000404 Temp: 26.28C Humid:57.22% Batt: 4.1V
  9. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAS,TB3ALC-11:/021355h4013.09N/02859.85E>253/000/A=000403 Temp: 26.30C Humid:57.24% Batt: 4.1V
  10. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/020848h4013.09N/02859.85E>246/000/A=000397 Temp: 26.32C Humid:57.26% Batt: 4.1V
  11. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/020341h4013.09N/02859.86E>082/000/A=000393 Temp: 26.35C Humid:57.33% Batt: 4.1V
  12. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/015834h4013.09N/02859.86E>260/000/A=000394 Temp: 26.34C Humid:57.26% Batt: 4.1V
  13. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  14. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/015328h4013.09N/02859.86E>233/000/A=000381 Temp: 26.29C Humid:57.36% Batt: 4.1V
  15. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/014821h4013.09N/02859.85E>243/000/A=000406 Temp: 26.39C Humid:57.35% Batt: 4.1V
  16. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/014313h4013.09N/02859.86E>042/001/A=000411 Temp: 26.38C Humid:57.41% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  17. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/013806h4013.09N/02859.85E>203/000/A=000408 Temp: 26.40C Humid:57.44% Batt: 4.1V
  18. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/013300h4013.09N/02859.85E>225/002/A=000422 Temp: 26.40C Humid:57.38% Batt: 4.1V
  19. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/012753h4013.09N/02859.85E>202/000/A=000381 Temp: 26.40C Humid:57.40% Batt: 4.1V
  20. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  21. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/012247h4013.10N/02859.86E>019/001/A=000367 Temp: 26.44C Humid:57.42% Batt: 4.1V
  22. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/011741h4013.10N/02859.86E>237/000/A=000372 Temp: 26.45C Humid:57.42% Batt: 4.1V
  23. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/011234h4013.10N/02859.88E>035/000/A=000355 Temp: 26.42C Humid:57.44% Batt: 4.1V
  24. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/010727h4013.10N/02859.87E>142/000/A=000359 Temp: 26.41C Humid:57.54% Batt: 4.1V
  25. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/010220h4013.09N/02859.82E>227/000/A=000328 Temp: 26.42C Humid:57.48% Batt: 4.1V
  26. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAS,TB3ALC-11:/005715h4013.09N/02859.83E>234/002/A=000287 Temp: 26.48C Humid:57.45% Batt: 4.1V
  27. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAS,TB3ALC-11:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  28. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/005209h4013.06N/02859.78E>227/006/A=000273 Temp: 26.48C Humid:57.53% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  29. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/005019h4013.09N/02859.84E>168/001/A=000333 Temp: 26.42C Humid:57.57% Batt: 4.1V
  30. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/004512h4013.09N/02859.86E>314/000/A=000360 Temp: 26.43C Humid:57.41% Batt: 4.1V
  31. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/004005h4013.09N/02859.83E>241/001/A=000379 Temp: 26.41C Humid:57.67% Batt: 4.1V
  32. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/003458h4013.09N/02859.85E>060/000/A=000374 Temp: 26.42C Humid:57.63% Batt: 4.1V
  33. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/002951h4013.09N/02859.85E>055/000/A=000372 Temp: 26.44C Humid:57.71% Batt: 4.1V
  34. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  35. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/002445h4013.09N/02859.86E>101/000/A=000370 Temp: 26.43C Humid:57.79% Batt: 4.1V
  36. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/001938h4013.09N/02859.85E>049/000/A=000383 Temp: 26.40C Humid:57.79% Batt: 4.1V
  37. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/001431h4013.09N/02859.85E>086/000/A=000380 Temp: 26.43C Humid:57.85% Batt: 4.1V
  38. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/000925h4013.09N/02859.85E>104/000/A=000385 Temp: 26.39C Humid:57.92% Batt: 4.1V
  39. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/000158h4013.09N/02859.85E>275/000/A=000386 Temp: 26.42C Humid:57.94% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  40. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/235651h4013.09N/02859.85E>119/000/A=000388 Temp: 26.40C Humid:58.03% Batt: 4.1V
  41. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  42. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/235145h4013.09N/02859.84E>280/000/A=000390 Temp: 26.34C Humid:58.00% Batt: 4.1V
  43. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/234628h4013.09N/02859.85E>281/000/A=000387 Temp: 26.57C Humid:57.92% Batt: 4.1V
  44. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/234121h4013.09N/02859.85E>253/001/A=000387 Temp: 26.49C Humid:57.89% Batt: 4.1V
  45. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/233614h4013.09N/02859.85E>269/000/A=000387 Temp: 26.48C Humid:57.82% Batt: 4.1V
  46. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/233107h4013.09N/02859.86E>079/000/A=000376 Temp: 26.52C Humid:57.90% Batt: 4.1V
  47. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/232600h4013.10N/02859.87E>067/000/A=000367 Temp: 26.50C Humid:57.89% Batt: 4.1V
  48. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  49. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/232053h4013.10N/02859.89E>081/000/A=000398 Temp: 26.48C Humid:57.94% Batt: 4.1V
  50. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/231546h4013.09N/02859.83E>262/001/A=000374 Temp: 26.50C Humid:58.05% Batt: 4.1V
  51. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/231038h4013.09N/02859.85E>313/000/A=000404 Temp: 26.49C Humid:58.02% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  52. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/230532h4013.09N/02859.81E>267/001/A=000413 Temp: 26.51C Humid:58.12% Batt: 4.1V
  53. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/230025h4013.10N/02859.84E>029/000/A=000423 Temp: 26.50C Humid:58.04% Batt: 4.1V
  54. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/225518h4013.09N/02859.85E>272/000/A=000432 Temp: 26.44C Humid:58.30% Batt: 4.1V
  55. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  56. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/225012h4013.09N/02859.86E>044/000/A=000432 Temp: 26.39C Humid:58.31% Batt: 4.1V
  57. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/224505h4013.09N/02859.85E>255/000/A=000429 Temp: 26.45C Humid:58.27% Batt: 4.1V
  58. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/223959h4013.09N/02859.84E>301/000/A=000435 Temp: 26.45C Humid:58.29% Batt: 4.1V
  59. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/223452h4013.09N/02859.85E>001/000/A=000458 Temp: 26.53C Humid:58.26% Batt: 4.1V
  60. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/222946h4013.09N/02859.84E>284/000/A=000478 Temp: 26.56C Humid:58.27% Batt: 4.1V
  61. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  62. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/222440h4013.09N/02859.84E>244/001/A=000477 Temp: 26.55C Humid:58.31% Batt: 4.1V
  63. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/221933h4013.09N/02859.86E>341/000/A=000483 Temp: 26.54C Humid:58.33% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  64. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/221427h4013.09N/02859.85E>232/000/A=000476 Temp: 26.53C Humid:58.41% Batt: 4.1V
  65. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/220920h4013.10N/02859.85E>086/000/A=000473 Temp: 26.57C Humid:58.35% Batt: 4.1V
  66. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/220413h4013.10N/02859.86E>051/005/A=000452 Temp: 26.61C Humid:58.39% Batt: 4.1V
  67. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/220305h4013.09N/02859.84E>266/000/A=000447 Temp: 26.50C Humid:58.46% Batt: 4.1V
  68. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/215759h4013.11N/02859.86E>014/001/A=000406 Temp: 26.59C Humid:58.45% Batt: 4.1V
  69. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  70. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/215253h4013.08N/02859.83E>240/003/A=000393 Temp: 26.52C Humid:58.56% Batt: 4.1V
  71. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/214746h4013.09N/02859.86E>073/000/A=000398 Temp: 26.46C Humid:58.63% Batt: 4.1V
  72. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/214239h4013.09N/02859.86E>002/000/A=000412 Temp: 26.46C Humid:58.58% Batt: 4.1V
  73. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/213732h4013.10N/02859.85E>278/000/A=000429 Temp: 26.51C Humid:58.60% Batt: 4.1V
  74. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/213224h4013.09N/02859.86E>022/000/A=000433 Temp: 26.51C Humid:58.73% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  75. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/212717h4013.09N/02859.86E>073/000/A=000416 Temp: 26.59C Humid:58.68% Batt: 4.1V
  76. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  77. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/212211h4013.09N/02859.86E>053/000/A=000405 Temp: 26.54C Humid:58.69% Batt: 4.1V
  78. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/211704h4013.10N/02859.88E>057/002/A=000398 Temp: 26.53C Humid:58.93% Batt: 4.1V
  79. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/211146h4013.10N/02859.87E>034/000/A=000367 Temp: 26.52C Humid:58.95% Batt: 4.1V
  80. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/210639h4013.11N/02859.92E>060/001/A=000378 Temp: 26.52C Humid:59.01% Batt: 4.1V
  81. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/210132h4013.09N/02859.86E>242/000/A=000369 Temp: 26.56C Humid:59.07% Batt: 4.1V
  82. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/205625h4013.10N/02859.86E>308/000/A=000359 Temp: 26.60C Humid:59.08% Batt: 4.1V
  83. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  84. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/205119h4013.09N/02859.86E>251/000/A=000354 Temp: 26.57C Humid:59.09% Batt: 4.1V
  85. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/204612h4013.09N/02859.85E>221/000/A=000360 Temp: 26.55C Humid:59.17% Batt: 4.1V
  86. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/204103h4013.09N/02859.86E>258/000/A=000378 Temp: 26.65C Humid:59.19% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  87. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/203557h4013.09N/02859.84E>247/000/A=000395 Temp: 26.62C Humid:59.31% Batt: 4.1V
  88. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/203050h4013.08N/02859.85E>018/001/A=000417 Temp: 26.61C Humid:59.35% Batt: 4.1V
  89. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/202544h4013.08N/02859.85E>191/000/A=000421 Temp: 26.68C Humid:59.41% Batt: 4.1V
  90. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  91. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/202036h4013.08N/02859.85E>196/001/A=000421 Temp: 26.70C Humid:59.41% Batt: 4.1V
  92. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/201529h4013.09N/02859.85E>352/000/A=000428 Temp: 26.74C Humid:59.42% Batt: 4.1V
  93. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/201022h4013.09N/02859.85E>138/000/A=000432 Temp: 26.81C Humid:59.40% Batt: 4.1V
  94. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/200516h4013.08N/02859.85E>234/000/A=000430 Temp: 26.79C Humid:59.44% Batt: 4.1V
  95. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/200009h4013.09N/02859.85E>076/000/A=000431 Temp: 26.71C Humid:59.45% Batt: 4.1V
  96. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/195501h4013.08N/02859.85E>254/000/A=000439 Temp: 26.75C Humid:59.40% Batt: 4.1V
  97. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  98. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/194956h4013.09N/02859.84E>089/000/A=000461 Temp: 26.72C Humid:59.24% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  99. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/194449h4013.08N/02859.84E>184/000/A=000471 Temp: 26.71C Humid:58.85% Batt: 4.1V
  100. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/193942h4013.08N/02859.85E>185/000/A=000471 Temp: 26.71C Humid:58.39% Batt: 4.1V
  101. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/193435h4013.09N/02859.85E>086/000/A=000463 Temp: 26.66C Humid:58.21% Batt: 4.1V
  102. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/192928h4013.09N/02859.86E>122/000/A=000462 Temp: 26.67C Humid:58.18% Batt: 4.1V
  103. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  104. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/192422h4013.10N/02859.84E>300/000/A=000450 Temp: 26.67C Humid:58.10% Batt: 4.1V
  105. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/191915h4013.10N/02859.85E>302/000/A=000444 Temp: 26.70C Humid:58.02% Batt: 4.1V
  106. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/191408h4013.10N/02859.85E>022/000/A=000435 Temp: 26.70C Humid:58.16% Batt: 4.1V
  107. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/190901h4013.10N/02859.85E>327/000/A=000416 Temp: 26.68C Humid:58.27% Batt: 4.1V
  108. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/190354h4013.10N/02859.86E>119/000/A=000389 Temp: 26.70C Humid:58.27% Batt: 4.1V
  109. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/185847h4013.09N/02859.85E>290/000/A=000393 Temp: 26.73C Humid:58.29% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  110. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  111. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/185340h4013.10N/02859.86E>052/000/A=000395 Temp: 26.76C Humid:58.30% Batt: 4.1V
  112. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/184832h4013.09N/02859.85E>262/000/A=000385 Temp: 26.73C Humid:58.32% Batt: 4.1V
  113. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/184325h4013.10N/02859.85E>222/000/A=000389 Temp: 26.68C Humid:58.26% Batt: 4.1V
  114. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/183818h4013.10N/02859.87E>052/001/A=000380 Temp: 26.68C Humid:58.07% Batt: 4.1V
  115. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/183312h4013.09N/02859.85E>073/000/A=000380 Temp: 26.71C Humid:58.08% Batt: 4.1V
  116. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/182805h4013.09N/02859.84E>283/000/A=000376 Temp: 26.72C Humid:58.01% Batt: 4.1V
  117. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  118. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/182259h4013.09N/02859.84E>265/000/A=000375 Temp: 26.61C Humid:58.07% Batt: 4.1V
  119. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/181753h4013.09N/02859.86E>259/000/A=000373 Temp: 26.65C Humid:57.94% Batt: 4.1V
  120. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/181116h4013.09N/02859.85E>252/000/A=000373 Temp: 26.62C Humid:57.83% Batt: 4.1V
  121. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/180414h4013.09N/02859.84E>258/000/A=000376 Temp: 26.59C Humid:57.91% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  122. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/175908h4013.09N/02859.84E>271/000/A=000374 Temp: 26.60C Humid:57.87% Batt: 4.1V
  123. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  124. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/175401h4013.09N/02859.85E>239/000/A=000370 Temp: 26.61C Humid:57.97% Batt: 4.1V
  125. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAS,TB3ALC-11:/174854h4013.09N/02859.83E>277/000/A=000367 Temp: 26.63C Humid:57.97% Batt: 4.1V
  126. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/174347h4013.09N/02859.84E>249/000/A=000354 Temp: 26.63C Humid:58.02% Batt: 4.1V
  127. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/173840h4013.09N/02859.85E>065/000/A=000344 Temp: 26.66C Humid:58.10% Batt: 4.1V
  128. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/173334h4013.09N/02859.85E>244/000/A=000341 Temp: 26.63C Humid:58.14% Batt: 4.1V
  129. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/172827h4013.09N/02859.85E>237/000/A=000349 Temp: 26.61C Humid:58.16% Batt: 4.1V
  130. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  131. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/172321h4013.09N/02859.86E>051/000/A=000341 Temp: 26.65C Humid:58.08% Batt: 4.1V
  132. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAS,TB3ALC-11:/171815h4013.09N/02859.86E>072/000/A=000346 Temp: 26.60C Humid:58.15% Batt: 4.1V
  133. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/171306h4013.09N/02859.85E>249/000/A=000349 Temp: 26.74C Humid:58.10% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  134. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/170759h4013.09N/02859.86E>262/000/A=000351 Temp: 26.68C Humid:58.14% Batt: 4.1V
  135. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/170252h4013.09N/02859.86E>138/000/A=000357 Temp: 26.68C Humid:58.16% Batt: 4.1V
  136. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/165745h4013.09N/02859.85E>287/000/A=000356 Temp: 26.67C Humid:58.12% Batt: 4.1V
  137. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  138. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/165239h4013.09N/02859.86E>068/000/A=000356 Temp: 26.64C Humid:58.09% Batt: 4.1V
  139. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/164732h4013.09N/02859.86E>117/000/A=000363 Temp: 26.53C Humid:58.06% Batt: 4.1V
  140. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/164226h4013.09N/02859.85E>148/000/A=000365 Temp: 26.54C Humid:57.81% Batt: 4.1V
  141. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/163719h4013.10N/02859.86E>034/000/A=000374 Temp: 26.56C Humid:57.47% Batt: 4.1V
  142. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/163212h4013.10N/02859.86E>356/000/A=000372 Temp: 26.56C Humid:57.18% Batt: 4.1V
  143. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/162704h4013.09N/02859.85E>342/000/A=000366 Temp: 26.54C Humid:57.15% Batt: 4.1V
  144. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  145. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/162157h4013.09N/02859.86E>101/000/A=000361 Temp: 26.50C Humid:57.18% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
  146. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/161650h4013.09N/02859.87E>144/000/A=000354 Temp: 26.47C Humid:57.02% Batt: 4.1V
  147. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/161144h4013.05N/02859.86E>352/001/A=000350 Temp: 26.43C Humid:56.97% Batt: 4.1V
  148. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/160635h4013.10N/02859.86E>349/000/A=000371 Temp: 26.46C Humid:57.03% Batt: 4.1V
  149. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/160129h4013.10N/02859.86E>034/000/A=000420 Temp: 26.46C Humid:57.09% Batt: 4.1V
  150. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/155621h4013.09N/02859.86E>152/000/A=000423 Temp: 26.44C Humid:57.18% Batt: 4.1V
  151. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:>LoRa APRS LightTracker by TA3CKY
  152. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/155116h4013.11N/02859.85E>187/000/A=000429 Temp: 26.44C Humid:57.35% Batt: 4.1V
  153. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/154611h4013.08N/02859.86E>185/001/A=000429 Temp: 26.44C Humid:57.42% Batt: 4.1V
  154. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/154041h4013.09N/02859.86E>069/000/A=000418 Temp: 26.42C Humid:57.14% Batt: 4.1V
  155. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/153534h4013.09N/02859.86E>052/001/A=000427 Temp: 26.37C Humid:56.90% Batt: 4.1V
  156. :TA3CKY-5>APLIGP,WIDE1-1,qAO,TA3CKY-15:/153026h4013.09N/02859.86E>294/000/A=000386 Temp: 26.32C Humid:56.55% Batt: 4.1V TA3CKY APRS Tracker
