0.31km/s
SV2JAO-1
Son duyulma
| Konum | 40.54920, 22.25469 |
|---|---|
| Grid kare | KN10dn |
| Hız | 0 km/s · 252°grafiği gör ↓ |
| Yükseklik | 26650 m |
| Yorum | LoRa APRS Digi & iGate |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 6.219 paket · 4.779 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 898 saniyede bir · son 359 dakikada 25 paket |
| Son igate | SV2TBZ-1 · 61,8 km uzakta (RF · qAO) |
| Cihaz | Ricardo, CA2RXU ESP32 LoRa iGate · embeddediGateAPLRG1 |
| Son rota | WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,SV2TBZ-1 |
Seyir
Son konum paketi
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon53son:
Bu istasyonu duyan23
Doğrudan alınan paket874
Menzil tahmini180 kmen uzak %10'luk dilim
SV2JAO-1 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| SV2RYU-10 | 470 | 43.7 km65° KuzeydoğuKN10DN → KN10IR | ||
| SV2HNH-1 | 398 | 60.9 km78° DoğuKN10DN → KN10LP | ||
| SV2HRW-10 | 277 | 71.8 km85° DoğuKN10DN → KN10NO | ||
| SV0SYH-2 | 218 | 100.6 km116° GüneydoğuKN10DN → KN10PD | ||
| SV2HZE-12 | 149 | 55.2 km68° DoğuKN10DN → KN10KR | ||
| SV2AHT-10 | 91 | 60.5 km84° DoğuKN10DN → KN10LO | ||
| SV2TCA-1 | 77 | 59.2 km79° DoğuKN10DN → KN10LP | ||
| SV2BBO-1 | 74 | 59.9 km85° DoğuKN10DN → KN10LO | ||
| SZ2TSL-1 | 37 | 67.7 km82° DoğuKN10DN → KN10MP | ||
| SV2TBZ-1 | 27 | 61.8 km85° DoğuKN10DN → KN10LO | ||
| SV2AHT-15 | 18 | 54.2 km171° GüneyKN10DN → KN10EB | ||
| SV2GNS-1 | 17 | 65.5 km100° DoğuKN10DN → KN10MK | ||
| SV2JLD-2 | 13 | 60.2 km84° DoğuKN10DN → KN10LO | ||
| SV2AHT-3 | 10 | 47.9 km175° GüneyKN10DN → KN10DC | ||
| SV2SIH-10 | 7 | 70.1 km70° DoğuKN10DN → KN10MS | ||
| SV2TGQ-10 | 6 | 60.6 km80° DoğuKN10DN → KN10LP | ||
| SV2DSJ-15 | 4 | 54.7 km104° DoğuKN10DN → KN10KK | ||
| SV2DSJ-12 | 3 | 97.8 km72° DoğuKN10DN → KN10QT | ||
| SV2TCA-11 | 3 | 94.2 km111° DoğuKN10DN → KN10PF | ||
| SV2MIK-1 | 3 | 14.6 km183° GüneyKN10DN → KN10CK | ||
| SV2AHT-13 | 2 | 51.6 km169° GüneyKN10DN → KN10EC | ||
| SV2DSJ-11 | 2 | 59.7 km80° DoğuKN10DN → KN10LP | ||
| SV2DSJ-13 | 1 | 96.3 km247° GüneybatıKN10DN → KN00OF |
SV2JAO-1 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| SV2AHT-14 | 91 | 91.4 km156° GüneydoğuKM19IT → KN10DN | ||
| SV2DSJ-14 | 57 | 54.0 km26° KuzeydoğuKN10GX → KN10DN | ||
| SV2HVB-15 | 55 | 180.0 km104° DoğuKN20DD → KN10DN | ||
| SV2DSJ-9 | 54 | 58.9 km87° DoğuKN10LN → KN10DN | ||
| SV2MIK-1 | 42 | 14.6 km183° GüneyKN10CK → KN10DN | ||
| SV2DSJ-15 | 42 | 54.7 km104° DoğuKN10KK → KN10DN | ||
| SV2MIK-2 | 34 | 5.8 km235° GüneybatıKN10CM → KN10DN | ||
| SV2HNH | 32 | 60.9 km78° DoğuKN10LP → KN10DN | ||
| SV2HZE-12 | 31 | 55.2 km68° DoğuKN10KR → KN10DN | ||
| SV2HNH-1 | 31 | 60.9 km78° DoğuKN10LP → KN10DN | ||
| SV2TCA-11 | 28 | 94.2 km111° DoğuKN10PF → KN10DN | ||
| SV7SRH-10 | 26 | 186.7 km76° DoğuKN20EW → KN10DN | ||
| SV2AHT-3 | 23 | 47.9 km175° GüneyKN10DC → KN10DN | ||
| SV2HZE-14 | 22 | 184.6 km76° DoğuKN20EW → KN10DN | ||
| SV2NIR-3 | 21 | 172.6 km100° DoğuKN20DG → KN10DN | ||
| SV2DSJ-12 | 20 | 97.8 km72° DoğuKN10QT → KN10DN | ||
| SV2DSJ-11 | 20 | 59.7 km80° DoğuKN10LP → KN10DN | ||
| SV2HQL-8 | 18 | 4.8 km204° GüneybatıKN10CM → KN10DN | ||
| SV7SRH-11 | 16 | 185.7 km76° DoğuKN20EW → KN10DN | ||
| SV0SYH-2 | 16 | 201.6 km171° GüneyKN10PD → KN11LW | ||
| SV2NIR-1 | 15 | 172.1 km99° DoğuKN20DG → KN10DN | ||
| SV2AHT-13 | 15 | 51.6 km169° GüneyKN10EC → KN10DN | ||
| SV2HRW-10 | 14 | 71.8 km85° DoğuKN10NO → KN10DN | ||
| SV0SYH-1 | 14 | 61.6 km85° DoğuKN10LO → KN10DN | ||
| SV2BHZ-9 | 13 | 52.5 km72° DoğuKN10KQ → KN10DN | ||
| SV2TGQ-1 | 11 | 60.4 km79° DoğuKN10LP → KN10DN | ||
| SV4CEN | 9 | 123.6 km207° GüneybatıKM09VN → KN10FN | ||
| SV2HVB-5 | 8 | 179.6 km105° DoğuKN20DD → KN10DN | ||
| SV2DXG-10 | 8 | 59.5 km82° DoğuKN10LO → KN10DN | ||
| SV2AHT-10 | 8 | 60.5 km84° DoğuKN10LO → KN10DN | ||
| SV2DSJ-10 | 8 | 60.4 km87° DoğuKN10LN → KN10DN | ||
| SZ2RWM-1 | 7 | 48.3 km237° GüneybatıKN00VH → KN10DN | ||
| SV2DSJ-7 | 7 | 64.1 km87° DoğuKN10MN → KN10DN | ||
| SV2SNY-11 | 6 | 59.5 km81° DoğuKN10LP → KN10DN | ||
| SV2TBZ-1 | 5 | 61.8 km85° DoğuKN10LO → KN10DN | ||
| SV2BBO-5 | 5 | 92.8 km84° DoğuKN10QP → KN10DN | ||
| SV2TCA-10 | 5 | 143.1 km181° GüneyKN10KP → KN11LW | ||
| SV2SIH-10 | 5 | 70.1 km70° DoğuKN10MS → KN10DN | ||
| SV2DSJ-2 | 4 | 59.1 km84° DoğuKN10LO → KN10DN | ||
| SV2TGQ-10 | 4 | 97.4 km276° BatıKN10LP → KN20BN | ||
| SZ2T-2 | 4 | 56.6 km74° DoğuKN10KQ → KN10DN | ||
| SV2EVS-9 | 3 | 59.8 km76° DoğuKN10LQ → KN10DN | ||
| SV2GNS-1 | 3 | 65.5 km100° DoğuKN10MK → KN10DN | ||
| SV2FPA-9 | 3 | 60.3 km78° DoğuKN10LP → KN10DN | ||
| SZ2TSL-1 | 2 | 68.3 km82° DoğuKN10MP → KN10DN | ||
| SV2BWY | 2 | 79.1 km104° DoğuKN10NI → KN10DN | ||
| 3V2GNS-1 | 1 | 65.5 km100° DoğuKN10MK → KN10DN | ||
| SV2TCA-1 | 1 | 59.2 km79° DoğuKN10LP → KN10DN | ||
| SV2CLJ-9 | 1 | 27.9 km92° DoğuKN10HM → KN10DN | ||
| SV2DSJ-8 | 1 | 60.4 km87° DoğuKN10LN → KN10DN | ||
| SV2TBZ-3 | 1 | 64.8 km90° DoğuKN10MN → KN10DN | ||
| SV7PKL-10 | 1 | 306.5 km83° DoğuKN20WU → KN10DN | ||
| SV2DSI-3 | 1 | 59.6 km81° DoğuKN10LP → KN10DN |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- QVJCM0.0 kmKuzey
- 2IO-10.0 kmKuzey
- SV2JAO0.0 kmDoğu
- SV2JAO-90.2 kmKuzey
- SY2CGL-90.4 kmKuzeydoğu
- SV2KBB5.0 kmGüneybatı
- AV6UL-85.3 kmGüneybatı
- SV2MIY5.3 kmGüneybatı
- SV2MIK-25.8 kmGüneybatı
- SV2MIK-95.9 kmGüneybatı
- SV2MIK6.1 kmGüneybatı
- SV4IMN B6.8 kmGüneybatı
- SV4IMN-B6.8 kmGüneybatı
- SV4IMN-26.9 kmGüneybatı
- SV4IMN6.9 kmGüneybatı
- SV8/F1RAF7.9 kmKuzeybatı
- CE4DGK7.9 kmKuzeybatı
- QVHSL-813.1 kmGüneybatı
- SV2MIK-114.6 kmGüney
- V2JAO-114.7 kmDoğu