SP9TKN

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır. Kırmızı satırlar işlenemeyen paketlerdir; sebebi sağında yazar (31 paket).

  1. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@044006h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  2. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@043006h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  3. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@042005h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  4. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=25,DIR_CNT=5,RF_CNT=25,DX=25*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  5. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@041004h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  6. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@040003h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  7. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@035003h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  8. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@034002h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  9. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@033002h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  10. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@032001h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  11. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=21,DIR_CNT=5,RF_CNT=21,DX=12*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  12. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@031001h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  13. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@030000h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  14. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@024959h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  15. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@023958h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  16. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@022958h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  17. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=24,DIR_CNT=6,RF_CNT=24,DX=1*SR7BKI(152km@64�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  18. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@021958h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  19. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@020957h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  20. :SP9TKN>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP9BIF-2:@015957h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  21. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@015957h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  22. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@014957h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  23. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@013957h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  24. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@012956h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  25. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=28,DIR_CNT=7,RF_CNT=29,DX=2*SR9NWC(118km@126�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  26. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@011955h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  27. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@010954h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  28. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@005954h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  29. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@004953h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  30. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@003952h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  31. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@002951h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  32. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=22,DIR_CNT=5,RF_CNT=22,DX=70*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  33. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@001951h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  34. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@000950h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  35. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@235950h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  36. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@234949h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  37. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@233948h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  38. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@232947h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  39. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=21,DIR_CNT=5,RF_CNT=21,DX=57*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  40. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@231946h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  41. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@230945h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  42. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@225945h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  43. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@224944h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  44. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@223943h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  45. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@222942h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  46. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=20,DIR_CNT=5,RF_CNT=20,DX=45*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  47. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@221942h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  48. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@220941h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  49. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@215941h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  50. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@214941h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  51. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@213940h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  52. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@212940h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  53. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=23,DIR_CNT=6,RF_CNT=23,DX=35*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  54. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@211939h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  55. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@210939h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  56. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@205938h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  57. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@204937h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  58. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@203937h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  59. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@202937h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  60. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=24,DIR_CNT=5,RF_CNT=24,DX=23*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  61. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@201937h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  62. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@200936h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  63. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@195935h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  64. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@194935h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  65. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@193934h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  66. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@192933h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  67. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=21,DIR_CNT=5,RF_CNT=21,DX=12*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  68. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@191932h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  69. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@190932h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  70. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@185931h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  71. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@184930h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  72. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@183930h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  73. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@182930h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  74. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=1,DIR_CNT=1,RF_CNT=1,R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  75. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@181930h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  76. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:<IGATE,CLOSEDUnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  77. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@181816h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  78. :SP9TKN>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP9BIF-2:@181548h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  79. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@180512h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  80. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@175511h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  81. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@174510h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  82. :SP9TKN>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP9BIF-2:@173510h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  83. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=30,DIR_CNT=7,RF_CNT=30,DX=12*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  84. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@173510h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  85. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@172509h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  86. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@171508h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  87. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@170507h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  88. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@165506h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  89. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@164506h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  90. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=1,DIR_CNT=0,RF_CNT=1,R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  91. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@163506h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  92. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:<IGATE,CLOSEDUnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  93. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@163202h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  94. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@162201h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  95. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=1,DIR_CNT=1,RF_CNT=1,DX=1*SR9WXS(64km@155�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  96. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PERTH:@161200h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  97. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,CLOSEDUnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  98. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@150737h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  99. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@145737h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  100. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@144737h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  101. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@143737h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  102. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=25,DIR_CNT=7,RF_CNT=25,DX=3*SP6MJR-7(4489km@129�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  103. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@142737h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  104. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@141736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  105. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@140736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  106. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@135736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  107. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@134736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  108. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@133736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  109. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=31,DIR_CNT=9,RF_CNT=31,DX=97*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  110. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@132736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  111. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@131736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  112. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@130736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  113. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@125736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  114. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@124736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  115. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@123736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  116. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=29,DIR_CNT=7,RF_CNT=29,DX=85*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  117. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@122736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  118. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@121736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  119. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@120736h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  120. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@115735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  121. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@114735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  122. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@113735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  123. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=27,DIR_CNT=5,RF_CNT=27,DX=72*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  124. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@112735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  125. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@111735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  126. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@110735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  127. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@105735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  128. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@104735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  129. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@103735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  130. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=30,DIR_CNT=7,RF_CNT=30,DX=61*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  131. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@102735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  132. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@101735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  133. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@100735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  134. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@095735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  135. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@094735h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  136. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@093734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  137. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=28,DIR_CNT=5,RF_CNT=28,DX=50*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  138. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@092734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  139. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@091734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  140. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@090734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  141. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@085734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  142. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@084734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  143. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@083734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  144. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=26,DIR_CNT=5,RF_CNT=26,DX=37*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  145. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@082734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  146. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@081734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  147. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@080734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  148. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@075734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  149. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@074734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  150. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@073734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  151. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=25,DIR_CNT=6,RF_CNT=25,DX=25*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  152. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@072734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  153. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@071734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  154. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@070734h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  155. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@065733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  156. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@064733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  157. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@063733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  158. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=24,DIR_CNT=6,RF_CNT=24,DX=1*SR7BKI(152km@64�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  159. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@062733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  160. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@061733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  161. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@060733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  162. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@055733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  163. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@054733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  164. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@053733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  165. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=22,DIR_CNT=6,RF_CNT=22,DX=1*SR7BKI(152km@64�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  166. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@052733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  167. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@051733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  168. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@050733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  169. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@045733h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  170. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@044732h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  171. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@043732h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  172. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=36,DIR_CNT=8,RF_CNT=36,DX=2*SR7BKI(152km@64�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
  173. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@042732h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  174. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@041732h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  175. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@040732h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  176. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@035732h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  177. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@034732h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  178. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@033732h5017.67NR01840.55E&IGate 144.800 / Qrg 144.725
  179. :SP9TKN>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:<IGATE,MSG_CNT=0,LOC_CNT=26,DIR_CNT=7,RF_CNT=26,DX=391*SR9WXP(96km@151�),R/O!UnknownFormat: Format is not supported: '<' station capabilities
