PI1SAS
Son duyulma
| Konum | 52.22300, 4.54117 |
|---|---|
| Grid kare | JO22gf |
| Yorum | : https://www.qrz.com/db/PI1SAS U=19.1V,T=22.2C/71.9F,P=10W |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 7.745 paket · 4.867 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 300 saniyede bir · son 355 dakikada 72 paket |
| İlk sunucu | PD3AR (İnternet · qAS) |
| Cihaz | Microsat WX3in1 Plus 2.0 · embeddedAPMI06 |
| Son rota | TCPIP*,qAS,PD3AR |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon35son:
Bu istasyonu duyan4
Doğrudan alınan paket1.059
Menzil tahmini50 kmen uzak %10'luk dilim
PI1SAS istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| PI1LDN | 18 | 10.2 km218° GüneybatıJO22GF → JO22FD | ||
| PI1WSN | 9 | 12.3 km227° GüneybatıJO22GF → JO22ED | ||
| PI1DHG-10 | 3 | 21.1 km222° GüneybatıJO22GF → JO22EB | ||
| 3UTR11-10 | 1 | 35.5 km186° GüneyJO22GF → JO21FV |
PI1SAS istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| PI1LDN | 459 | 10.2 km218° GüneybatıJO22FD → JO22GF | ||
| PA5JB | 114 | 6.2 km184° GüneyJO22GE → JO22GF | ||
| PA7DA-9 | 83 | 8.9 km248° BatıJO22FE → JO22GF | ||
| PD2YB-9 | 73 | 11.6 km142° GüneydoğuJO22HD → JO22GF | ||
| PD0PYL-5 | 67 | 18.4 km211° GüneybatıJO22EB → JO22GF | ||
| PA4BAK-7 | 41 | 8.2 km203° GüneybatıJO22FD → JO22GF | ||
| PE1KGZ-4 | 27 | 12.8 km22° KuzeyJO22HH → JO22GF | ||
| PD9FLX-9 | 22 | 10.9 km174° GüneyJO22GD → JO22GF | ||
| PA0OKC-9 | 20 | 17.6 km187° GüneyJO22GB → JO22GF | ||
| PA4JV-9 | 20 | 15.3 km58° KuzeydoğuJO22IH → JO22GF | ||
| PD0CAV-9 | 19 | 28.2 km188° GüneyJO21FX → JO22GF | ||
| PD7EDI-14 | 17 | 33.4 km151° GüneydoğuJO21JX → JO22GF | ||
| PD5N-7 | 13 | 1.1 km276° BatıJO22GF → JO22GF | ||
| PD5N-1 | 11 | 8.8 km246° GüneybatıJO22FE → JO22GF | ||
| PD5N-4 | 11 | 1.0 km241° GüneybatıJO22GF → JO22GF | ||
| PA2RCW-9 | 11 | 16.1 km58° KuzeydoğuJO22IH → JO22GF | ||
| PI1GDA | 9 | 27.1 km151° GüneydoğuJO22IA → JO22GF | ||
| PI1WSN | 7 | 12.3 km227° GüneybatıJO22ED → JO22GF | ||
| PD2RC-9 | 6 | 9.7 km259° BatıJO22EE → JO22GF | ||
| PA3GCG | 4 | 20.5 km190° GüneyJO22FA → JO22GF | ||
| PI1DRV | 4 | 23.3 km94° DoğuJO22KE → JO22GF | ||
| PE5W-9 | 3 | 17.8 km58° KuzeydoğuJO22JH → JO22GF | ||
| PA3GWH-9 | 3 | 20.2 km193° GüneyJO22FB → JO22GF | ||
| PD5RM-7 | 3 | 23.6 km56° KuzeydoğuJO22JI → JO22GF | ||
| PD5N-3 | 2 | 5.9 km232° GüneybatıJO22FE → JO22GF | ||
| PA2DKW-1 | 1 | 25.5 km151° GüneydoğuJO22IA → JO22GF | ||
| ON4AVM-11 | 1 | 133.2 km182° GüneyJO21FA → JO22GF | ||
| ON0ANT-10 | 1 | 112.2 km184° GüneyJO21FF → JO22GF | ||
| PD0RBX-9 | 1 | 32.0 km29° KuzeydoğuJO22JL → JO22GF | ||
| PF1B-10 | 1 | 50.2 km21° KuzeyJO22JP → JO22GF | ||
| PH7FE-7 | 1 | 6.2 km212° GüneybatıJO22FE → JO22GF | ||
| PD9HIX-9 | 1 | 21.1 km62° KuzeydoğuJO22JH → JO22GF | ||
| PA4LE-9 | 1 | 8.2 km22° KuzeyJO22HG → JO22GF | ||
| PA3KLX-10 | 1 | 52.2 km72° DoğuJO22PI → JO22GF | ||
| PD1AQM-9 | 1 | 23.3 km151° GüneydoğuJO22IA → JO22GF |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- PI1SAS-00.0 kmKuzey
- PD5N-71.1 kmBatı
- PA5JB-26.2 kmGüney
- PA5JB6.2 kmGüney
- PA5JB-16.2 kmGüney
- PH7FE-76.2 kmGüneybatı
- PD7JPS-76.3 kmGüney
- I0KEK-56.4 kmGüney
- PA1KEK-56.4 kmGüney
- PD2WVH6.4 kmGüneydoğu
- PD2WVH-26.4 kmGüneydoğu
- PD2WVH-76.4 kmGüneydoğu
- PD2WVH-96.5 kmGüneydoğu
- PA7DA-96.5 kmBatı
- PE1LDN-77.4 kmGüneybatı
- PA5JB-57.9 kmGüneybatı
- PA4LE-98.2 kmKuzey
- PA4BAK-78.2 kmGüneybatı
- PA3GWP B8.3 kmKuzey
- PA3GWP-N8.3 kmKuzey