PA1ZF-9
Son duyulma
| Konum | 53.24033, 5.89267 |
|---|---|
| Grid kare | JO23wf |
| Yükseklik | 3 m |
| Yorum | 430.025MHz T082 +160 Bartel Gytsjerk FRYSLAN |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 10.134 paket · 9.122 konum |
| Son igate | PA7D-10 · 7,5 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Yaesu FTM-400DRTelsizMic-E |
| Son rota | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,PA7D-10 |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan33
Doğrudan alınan paket0
PA1ZF-9 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| PD1RAC-10 | 1.349 | 29.5 km152° GüneydoğuJO23VF → JO32AX | ||
| PA7D-10 | 619 | 7.5 km270° BatıJO23WF → JO23VF | ||
| PI1SWK | 344 | 8.4 km145° GüneydoğuJO32AU → JO32BS | ||
| 3UTR1-10 | 175 | 40.6 km228° GüneybatıJO22TO → JO22OJ | ||
| PE1OYS-2 | 168 | 1.0 km14° KuzeyJO23WF → JO23WG | ||
| PE1LXX | 127 | 24.9 km220° GüneybatıJO21RU → JO21PQ | ||
| PD1JRN-10 | 107 | 7.1 km165° GüneyJO22QE → JO22RD | ||
| PD9BG-2 | 96 | 19.5 km161° GüneyJO21PT → JO21QP | ||
| PD2WR-10 | 84 | 25.7 km164° GüneyJO22PH → JO22RB | ||
| 3UTR12-10 | 65 | 29.2 km218° GüneybatıJO22PF → JO22MA | ||
| PA3X | 55 | 19.3 km210° GüneybatıJO22PJ → JO22OF | ||
| DB0NGR | 48 | 49.6 km99° DoğuJO32CP → JO32LO | ||
| PA3FNT-1 | 37 | 13.6 km174° GüneyJO22UU → JO22UR | ||
| DB0OL-10 | 18 | 166.3 km62° KuzeydoğuJO32AL → JO43CD | ||
| PI1UTR-13 | 17 | 36.4 km281° BatıJO21SW → JO22MA | ||
| PD2RLD-2 | 15 | 22.0 km276° BatıJO21UV → JO21RV | ||
| DB0KV | 14 | 46.1 km184° GüneyJO32BE → JO31BS | ||
| PD1ASH-10 | 12 | 28.9 km106° DoğuJO23WF → JO33DD | ||
| PD2BAS | 11 | 11.2 km225° GüneybatıJO22PG → JO22NF | ||
| DB0EMS-5 | 9 | 95.4 km70° DoğuJO32CN → JO32SU | ||
| PI6EHV-10 | 7 | 41.7 km183° GüneyJO21RU → JO21RL | ||
| PD0NGL-2 | 6 | 12.9 km190° GüneyJO21NX → JO21MU | ||
| DB0KX-2 | 5 | 87.8 km133° GüneydoğuJO21RT → JO31EG | ||
| ON0ANT-10 | 5 | 96.9 km227° GüneybatıJO21RT → JO21FF | ||
| PD7WP-10 | 4 | 33.0 km275° BatıJO21RT → JO21LU | ||
| PD0RBX-9 | 4 | 3.6 km252° BatıJO22WX → JO22VW | ||
| PA3FGA-10 | 3 | 28.5 km207° GüneybatıJO21RT → JO21PO | ||
| DF0KK-10 | 2 | 82.8 km120° GüneydoğuJO21RT → JO31FK | ||
| PE2ETE-11 | 2 | 17.2 km326° KuzeybatıJO22VV → JO23TA | ||
| PI1DRV | 2 | 20.3 km287° BatıJO22ND → JO22KE | ||
| PA3KLX-10 | 2 | 35.5 km291° BatıJO22VG → JO22PI | ||
| DL3DP-1 | 1 | 123.3 km123° GüneydoğuJO21VX → JO31PI | ||
| PA1JRN-10 | 1 | 6.6 km260° BatıJO22NC → JO22MC |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- PA1HEM-90.3 kmDoğu
- PA1HN-90.9 kmDoğu
- OYSERVER1.2 kmKuzeydoğu
- PE1OYS-31.2 kmKuzeydoğu
- PE1OYS-21.2 kmKuzeydoğu
- PD0FGQ-94.1 kmGüneybatı
- PD0FGQ-74.1 kmGüneybatı
- PA7D-95.3 kmGüneybatı
- PA3GPU-126.7 kmGüneybatı
- PA3GPU-106.7 kmGüneybatı
- PA3GPU-76.7 kmGüneybatı
- PD2LW-96.9 kmGüneybatı
- PD4PM-77.1 kmGüney
- PA2DX-97.1 kmGüney
- PD4PM-97.1 kmGüney
- PD4PM7.1 kmGüney
- PE1PNX-127.2 kmGüneybatı
- PE1PNX-107.2 kmGüneybatı
- PA2RCW-97.2 kmBatı
- PC4AD-57.3 kmGüneybatı