PA0RJT-9
Son duyulma
| Konum | 52.14167, 5.15917 |
|---|---|
| Grid kare | JO22nd |
| Hız | 20 km/s · 56° |
| Yükseklik | 5 m |
| Yorum | p� |
| Durum | {AT0B4}En Route |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 500 paket · 469 konum |
| Son igate | 3UTR12-10 · 16,4 km uzakta (RF · qAO) |
| Cihaz | PE1RXQ PE1RXQ APRS TrackerTakip cihazıAPERXQ |
| Son rota | WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,3UTR12-10 |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan14
Doğrudan alınan paket0
PA0RJT-9 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| 3UTR12-10 | 23 | 16.4 km206° GüneybatıJO22ND → JO22MA | ||
| F4EFO-3 | 21 | 11.4 km142° GüneydoğuJN16OQ → JN16QO | ||
| ON0ANT-10 | 16 | 6.6 km211° GüneybatıJO21FG → JO21FF | ||
| F6KID-3 | 14 | 16.7 km158° GüneyJN19PS → JN19QO | ||
| ON4AVM-11 | 13 | 8.8 km158° GüneyJO21FC → JO21FA | ||
| F6GVH-1 | 11 | 27.4 km199° GüneyJN18JF → JN17HX | ||
| F5ZOH-3 | 9 | 22.7 km246° GüneybatıJO10VK → JO10SI | ||
| F6ZBZ-3 | 7 | 98.9 km210° GüneybatıJN16NU → JN16FB | ||
| PA7FRN-10 | 5 | 1.7 km274° BatıJO21KO → JO21JO | ||
| ON0CVH-10 | 4 | 3.1 km237° GüneybatıJO20FR → JO20ER | ||
| F5SNV-3 | 1 | 116.5 km33° KuzeydoğuJN16NC → JN16XX | ||
| F1ZYG-3 | 1 | 112.3 km76° DoğuJN16MJ → JN26FP | ||
| F1ZHO-3 | 1 | 55.5 km126° GüneydoğuJN16NK → JN16UD | ||
| PD7WP-10 | 1 | 1.3 km30° KuzeydoğuJO21LU → JO21LU |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- PD0CL-51.4 kmKuzey
- P-PD1R1.8 kmKuzey
- PA3BWK4.2 kmKuzeydoğu
- PE4KH-14.4 kmGüneybatı
- PE4KH-104.4 kmGüneybatı
- PD3PVO-114.5 kmBatı
- PD3PVO-124.5 kmBatı
- PD3PVO-24.5 kmBatı
- PD3PVO-14.5 kmBatı
- PD4I-44.9 kmGüneybatı
- PD4I-R4.9 kmGüneybatı
- PD4IMR5.0 kmGüneybatı
- PA1GM-N5.9 kmGüneybatı
- PI4UTR-106.4 kmBatı
- PD0GJK-96.4 kmBatı
- PE4KH-56.4 kmBatı
- PA3FMK-27.1 kmGüneydoğu
- PA3FMK-D7.1 kmGüneydoğu
- PA3FMK-N7.1 kmGüneydoğu
- PA3FMK-127.1 kmGüneydoğu