35.2km/s
OK1LCD-9
Son duyulma
| Konum | 49.94367, 14.32950 |
|---|---|
| Grid kare | JN79dw |
| Hız | 35 km/s · 182°grafiği gör ↓ |
| Yükseklik | 243 mgrafiği gör ↓ |
| Yorum | 14.0VRadka724876156 QRV OK0BNH |
| Durum | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.28 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 1.514 paket · 1.415 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 278 saniyede bir · son 51 dakikada 12 paket |
| Son igate | OK0DBF-1 · 180,1 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Argent Data Systems OpenTrackerTakip cihazıAPOTC1 |
| Son rota | OK1KZE-1,WIDE1,OK1OBR-1*,WIDE2-1,qAR,OK0DBF-1 |
Seyir
Son konum paketi
243m
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan11
Doğrudan alınan paket0
OK1LCD-9 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| OK1TI-10 | 77 | 2.8 km146° GüneydoğuJN79DW → JN79DV | ||
| OK1KZE-1 | 69 | 7.6 km62° KuzeydoğuJN79DW → JN79FX | ||
| OK0BNJ-2 | 55 | 30.7 km142° GüneydoğuJN79BS → JN79FM | ||
| OK4MD-2 | 28 | 62.3 km224° GüneybatıJN79BL → JN69SC | ||
| OK0BAD-2 | 19 | 23.6 km229° GüneybatıJN79DW → JN79AS | ||
| OK1OBR-1 | 11 | 102.2 km100° DoğuJN79DW → JN79US | ||
| OK0BR-1 | 8 | 44.5 km228° GüneybatıJN79DW → JN69VP | ||
| OK1LOL-1 | 6 | 21.9 km16° KuzeyJN79DV → JO70EB | ||
| OK0BNH-2 | 6 | 1.7 km344° KuzeyJN79DV → JN79DV | ||
| OK1HOT-2 | 3 | 13.2 km1° KuzeyJN79DW → JO70DB | ||
| OK0BEA-1 | 1 | 94.8 km302° KuzeybatıJN79DX → JO60OJ |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- WARN16110.0 kmKuzey
- OK2MDM-80.1 kmGüneybatı
- OK2MDM-Y0.1 kmGüneybatı
- OK1LPD-60.2 kmGüneybatı
- OK1LPD-100.2 kmGüneybatı
- OK1LPD-20.2 kmGüneybatı
- OK1LPD-90.2 kmGüneybatı
- OK2MDM0.2 kmGüneybatı
- OK2MDM-00.2 kmGüneybatı
- OK1FET-40.8 kmGüneydoğu
- WARN26052.0 kmGüneydoğu
- WARN11862.1 kmGüney
- WARN29333.2 kmDoğu
- OK1TI-93.3 kmDoğu
- WARN14163.8 kmKuzey
- WARN14173.8 kmKuzey
- OK4FD-03.9 kmDoğu
- OK1TI-74.0 kmGüneybatı
- OK4FD4.1 kmDoğu
- OK4AB-24.3 kmKuzeybatı