OK1KKL-12
Son duyulma
| Konum | 50.59367, 15.26317 |
|---|---|
| Grid kare | JO70po |
| Yorum | IGATE LoRa 433.775 (No TX) |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 6.478 paket · 6.478 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 900 saniyede bir · son 345 dakikada 24 paket |
| Bağlanılan sunucu | T2CZECH (İnternet · qAC) |
| Cihaz | OE5BPA LoRa Gateway/DigipeaterDijipiterAPLG01 |
| Son rota | TCPIP*,qAC,T2CZECH |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon13son:
Bu istasyonu duyan0
Doğrudan alınan paket1.597
Menzil tahmini73 kmen uzak %10'luk dilim
OK1KKL-12 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| OK1TPG-7 | 663 | 4.3 km281° BatıJO70OO → JO70PO | ||
| OK1FPV-9 | 300 | 9.1 km266° BatıJO70NO → JO70PO | ||
| OK1TPF-6 | 206 | 9.4 km270° BatıJO70NO → JO70PO | ||
| OK1TEB-7 | 167 | 11.6 km292° BatıJO70NP → JO70PO | ||
| OK1GAZ-7 | 105 | 4.1 km257° BatıJO70OO → JO70PO | ||
| OK1FET-17 | 61 | 72.7 km252° BatıJO70DJ → JO70PO | ||
| OK1FUN-7 | 54 | 11.6 km273° BatıJO70NO → JO70PO | ||
| OK1FET-5 | 20 | 71.5 km247° GüneybatıJO70DI → JO70PO | ||
| OK1TPG-8 | 6 | 4.3 km282° BatıJO70OO → JO70PO | ||
| DO2HN-9 | 6 | 11.6 km291° BatıJO70NP → JO70PO | ||
| OK1FRN-9 | 6 | 14.2 km262° BatıJO70MN → JO70PO | ||
| OK1ALX-11 | 2 | 97.3 km170° GüneyJN79RR → JO70PO | ||
| DD5RW-9 | 1 | 9.6 km271° BatıJO70NO → JO70PO |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- OK0BBS-20.0 kmGüneydoğu
- OG0BBK-20.0 kmGüneydoğu
- OK0BGKM20.0 kmGüneydoğu
- OK0BBM-20.0 kmGüneydoğu
- OK0NBK-20.0 kmGüneydoğu
- OK0BBG-20.0 kmGüneydoğu
- LK0ZBK-20.0 kmGüneydoğu
- OK0DBK-20.0 kmGüneydoğu
- OK0BDK-20.0 kmGüneydoğu
- OM0BBK-20.0 kmGüneydoğu
- OK0BBK-20.0 kmGüneydoğu
- OM0BDK-20.0 kmGüneydoğu
- OK/LI-0210.1 kmDoğu
- KOZAKOV0.1 kmKuzey
- WARN43361.1 kmGüneybatı
- WARN57992.6 kmBatı
- WARN25354.1 kmKuzeydoğu
- OK1TPG-94.3 kmBatı
- OK1TPG E4.3 kmBatı
- OK1TPG-E4.3 kmBatı