0km/s
N0OQA
Son duyulma
| Konum | 45.34533, -93.59200 |
|---|---|
| Grid kare | EN35ei |
| Hız | 4 km/s · 270°grafiği gör ↓ |
| Yükseklik | 283 m |
| Yorum | KU2k |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 10.358 paket · 5.952 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 199 saniyede bir · son 355 dakikada 108 paket |
| Son igate | N0ANC-2 · 61,3 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Kenwood TM-D710TelsizMic-E |
| Son rota | 2-2,qAR,N0ANC-2 |
Seyir
Son konum paketi
Hava durumu
Son ölçüm
18.9°C
99%
1016hPa
4.02m/s
11.4mm
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon1son:
Bu istasyonu duyan12
Doğrudan alınan paket72
Menzil tahmini36 kmen uzak %10'luk dilim
N0OQA istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| N0NQD-1 | 1.499 | 13.6 km243° GüneybatıEN35EI → EN35DG | ||
| N0ANC-2 | 512 | 61.3 km279° BatıEN35EI → EN25TK | ||
| W0ANA-15 | 250 | 29.7 km110° DoğuEN35EI → EN35JG | ||
| KC0CAP-1 | 233 | 83.7 km251° BatıEN35EI → EN25QC | ||
| K0VSC-1 | 23 | 78.8 km300° KuzeybatıEN35EI → EN25SQ | ||
| NY0I-1 | 20 | 83.6 km274° BatıEN35EI → EN25QJ | ||
| ASKOV | 14 | 114.6 km35° KuzeydoğuEN35EI → EN36PE | ||
| N0DP-10 | 3 | 47.5 km172° GüneyEN35EI → EN34FW | ||
| KC0TAF-1 | 3 | 110.1 km304° KuzeybatıEN35EI → EN25OV | ||
| W0UJ | 3 | 122.0 km337° KuzeybatıEN35EI → EN26VI | ||
| KNFRVR | 1 | 227.8 km37° KuzeydoğuEN35EI → EN46CX | ||
| NX0P | 1 | 202.3 km172° GüneyEN35EI → EN33JN |
N0OQA istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| N0OQA-1 | 72 | 35.9 km133° GüneydoğuEN35ID → EN35EI |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- W0ANM-93.5 kmKuzeydoğu
- N4JHU-D6.3 kmKuzeybatı
- W0WTF7.4 kmGüney
- KI4YTE-D9.8 kmGüney
- KI4YTE-N9.8 kmGüney
- 443.60MN10.1 kmKuzeybatı
- KF0AED-111.4 kmGüneybatı
- KF0AED11.4 kmGüneybatı
- 145.210-12.5 kmKuzeydoğu
- K2DHS-912.9 kmGüneybatı
- 145.49MN13.1 kmBatı
- N0UK-913.5 kmGüneydoğu
- N0NQD-113.6 kmGüneybatı
- W0ANM-518.7 kmGüney
- W0ANM18.8 kmGüney
- W0ANM-218.9 kmGüney
- 147.345+D20.5 kmBatı
- N0RGA-D21.0 kmKuzey
- 443.475+21.6 kmBatı
- KA0EYX22.0 kmDoğu