18.5km/s
N0AWN-5
Son duyulma
| Konum | 45.05317, -93.14500 |
|---|---|
| Grid kare | EN35kb |
| Hız | 31 km/s · 93°grafiği gör ↓ |
| Yorum | On the Road Again |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 1.049 paket · 1.019 konum |
| Son igate | K9GCC-10 · 4,2 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Byonics TinyTrak3Takip cihazıAPT314 |
| Son rota | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K9GCC-10 |
Seyir
Son konum paketi
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan12
Doğrudan alınan paket0
N0AWN-5 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| K9GCC-10 | 95 | 4.2 km149° GüneydoğuEN35KB → EN35KA | ||
| AB0R | 55 | 4.3 km85° DoğuEN35KB → EN35KB | ||
| W0ANA-15 | 36 | 23.4 km343° KuzeyEN35KB → EN35JG | ||
| N0KFB-4 | 29 | 7.2 km314° KuzeybatıEN35KB → EN35JC | ||
| KD0KZE | 20 | 10.5 km355° KuzeyEN35KB → EN35KD | ||
| N0ALE-10 | 10 | 4.4 km140° GüneydoğuEN34KW → EN34KV | ||
| N0HOY-10 | 8 | 1.2 km330° KuzeybatıEN35KB → EN35KB | ||
| W0BLG-2 | 7 | 7.7 km244° GüneybatıEN35KB → EN35JA | ||
| K0JDD-1 | 3 | 19.0 km122° GüneydoğuEN34JX → EN34MV | ||
| W0PZT-1 | 2 | 33.4 km270° BatıEN35KB → EN35FB | ||
| N0DP-10 | 1 | 22.2 km257° BatıEN34JX → EN34FW | ||
| K0LAV-8 | 1 | 9.0 km84° DoğuEN35KB → EN35LB |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- K9GCC-90.4 kmKuzey
- N0NAS-B1.4 kmKuzeybatı
- N0NAS B1.4 kmKuzeybatı
- N0HOY-101.4 kmKuzeybatı
- KF0TRE-71.6 kmDoğu
- WA7HPK-72.4 kmKuzeybatı
- KC0RSC-53.1 kmGüney
- K9GCC-D4.2 kmGüneydoğu
- K9GCC-R4.2 kmGüneydoğu
- K9GCC-B4.2 kmGüneydoğu
- K9GCC B4.2 kmGüneydoğu
- K9GCC-104.2 kmGüneydoğu
- KE0MUW-94.4 kmGüney
- KD9ANT4.4 kmGüney
- AB0R-74.7 kmDoğu
- AB0R4.7 kmDoğu
- KF0IWU-74.7 kmGüney
- AB0R-104.7 kmDoğu
- N0YAM6.3 kmKuzeybatı
- N0OMG-76.9 kmGüney