LW7EEA-10

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.

  1. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  2. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  3. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  4. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  5. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  6. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  7. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  8. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  9. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  10. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  11. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  12. :LW7EEA-10>APLRG1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LU2DYW-10:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  13. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  14. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  15. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  16. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  17. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  18. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  19. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  20. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  21. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  22. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  23. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  24. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:>Repetidora 434.500 +5000 ST 94.8 - - - https://repetidora.ar - - -
  25. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.15V
  26. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  27. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  28. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  29. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  30. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  31. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  32. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  33. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  34. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  35. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  36. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  37. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  38. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  39. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  40. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  41. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  42. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  43. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  44. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  45. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  46. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  47. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  48. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  49. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  50. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  51. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  52. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  53. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  54. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  55. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  56. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  57. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  58. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  59. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  60. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  61. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  62. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  63. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  64. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  65. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  66. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  67. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  68. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  69. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  70. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  71. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.11V
  72. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:>Repetidora 434.500 +5000 ST 94.8 - - - https://repetidora.ar - - -
  73. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  74. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  75. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  76. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  77. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  78. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  79. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  80. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  81. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.11V
  82. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  83. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  84. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  85. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  86. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  87. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  88. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  89. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  90. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  91. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  92. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  93. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  94. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  95. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  96. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  97. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:>Repetidora 434.500 +5000 ST 94.8 - - - https://repetidora.ar - - -
  98. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  99. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  100. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  101. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  102. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  103. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  104. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  105. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  106. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  107. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  108. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  109. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  110. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  111. :LW7EEA-10>APLRG1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LU2DYW-10:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  112. :LW7EEA-10>APLRG1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LU6EEG-11:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  113. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  114. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  115. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  116. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  117. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  118. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  119. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  120. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  121. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  122. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  123. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>Repetidora 434.500 +5000 ST 94.8 - - - https://repetidora.ar - - -
  124. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  125. :LW7EEA-10>APLRG1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LU6EEG-11:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  126. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  127. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  128. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  129. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  130. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  131. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  132. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  133. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  134. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  135. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  136. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.15V
  137. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  138. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  139. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  140. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  141. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  142. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  143. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  144. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  145. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.14V
  146. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  147. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V
  148. :LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>Repetidora 434.500 +5000 ST 94.8 - - - https://repetidora.ar - - -
  149. :LW7EEA-10>APLRG1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LU6EEG-11:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  150. :LW7EEA-10>APLRG1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LU6EEG-11:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
  151. :LW7EEA-10>APLRG1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LU6EEG-11:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.11V
  152. :LW7EEA-10>APLRG1,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,LU6EEG-11:=Lai7q>mL0_ !G.../...g...t...|| LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.12V
