LU2CPJ-10

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.

  1. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'5%S|
  2. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'3%V|
  3. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'2%V|
  4. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'1%V|
  5. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'0%V|
  6. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'/%U|
  7. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'.%S|
  8. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'-%T|
  9. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|',%R|
  10. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'+%X|
  11. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'*%T|
  12. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|')%Y|
  13. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'(%R|
  14. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|''%V|
  15. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'&%X|
  16. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'%%R|
  17. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'$%V|
  18. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'#%R|
  19. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'"%X|
  20. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'!%Z|
  21. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&{%P|
  22. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&z%U|
  23. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&y%Q|
  24. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&x%V|
  25. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&w%R|
  26. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&v%Z|
  27. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&u%U|
  28. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&t%R|
  29. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&s%R|
  30. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&r%S|
  31. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&q%W|
  32. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&p%U|
  33. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&o%T|
  34. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&n%U|
  35. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&m%R|
  36. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&l%T|
  37. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::LU2CPJ-10:PARM.V_Batt
  38. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::LU2CPJ-10:UNIT.VDC
  39. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::LU2CPJ-10:EQNS.0,0.01,0
  40. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&k%T|
  41. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&j%R|
  42. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&i%T|
  43. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&h%T|
  44. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&g%X|
  45. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&f%W|
  46. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&e%T|
  47. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&d%W|
  48. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&c%U|
  49. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&b%T|
  50. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&a%U|
  51. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&_%V|
  52. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&^%V|
  53. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&]%Y|
  54. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&\%T|
  55. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&[%V|
  56. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&Z%Q|
  57. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&Y%W|
  58. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&X%V|
  59. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&W%V|
  60. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&V%R|
  61. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&U%S|
  62. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&T%U|
  63. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&S%V|
  64. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&R%V|
  65. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&Q%S|
  66. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&P%V|
  67. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&O%P|
  68. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&N%S|
  69. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&M%W|
  70. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&L%T|
  71. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&K%T|
  72. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&J%W|
  73. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&I%W|
  74. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&H%T|
  75. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&G%Q|
  76. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&F%S|
  77. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&E%U|
  78. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&D%R|
  79. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&C%X|
  80. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&B%T|
  81. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&A%T|
  82. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&@%P|
  83. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&?%T|
  84. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&>%U|
  85. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&=%W|
  86. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&<%X|
  87. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::LU2CPJ-10:PARM.V_Batt
  88. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::LU2CPJ-10:UNIT.VDC
  89. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::LU2CPJ-10:EQNS.0,0.01,0
  90. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&;%V|
  91. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&:%X|
  92. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&9%T|
  93. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&8%S|
  94. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&7%T|
  95. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&6%R|
  96. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&5%Q|
  97. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&4%V|
  98. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&3%S|
  99. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&2%T|
  100. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&1%T|
  101. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&0%T|
  102. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&/%R|
  103. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&.%T|
  104. :LU2CPJ-10>APLRG1,LU2APR-10*,qAR,LW2DHT-3:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&-%Qz
  105. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&-%Q|
  106. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&,%S|
  107. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&+%S|
  108. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&*%U|
  109. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&)%R|
  110. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&(%V|
  111. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&'%S|
  112. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&&%T|
  113. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&%%U|
  114. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&$%R|
  115. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&#%R|
  116. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&"%T|
  117. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|&!%S|
  118. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%{%R|
  119. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%z%U|
  120. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%y%S|
  121. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%x%V|
  122. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%w%R|
  123. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%v%V|
  124. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%u%R|
  125. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%t%T|
  126. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%s%Y|
  127. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%r%S|
  128. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%q%Y|
  129. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%p%T|
  130. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%o%V|
  131. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%n%T|
  132. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%m%R|
  133. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%l%Y|
  134. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%k%Q|
  135. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%j%U|
  136. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%i%W|
  137. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%h%R|
  138. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::LU2CPJ-10:PARM.V_Batt
  139. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::LU2CPJ-10:UNIT.VDC
  140. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::LU2CPJ-10:EQNS.0,0.01,0
  141. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|%g%X|
  142. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|#t%X|
  143. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'#%T|
  144. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|'y%R|
  145. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)m%U|
  146. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)l%R|
  147. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)k%T|
  148. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)j%S|
  149. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)i%V|
  150. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)h%X|
  151. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)g%S|
  152. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)f%R|
  153. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)e%V|
  154. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)d%P|
  155. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)c%X|
  156. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)b%R|
  157. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)a%R|
  158. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)`%R|
  159. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)_%R|
  160. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)^%V|
  161. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)]%W|
  162. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)\%R|
  163. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)[%W|
  164. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)Z%U|
  165. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)Y%W|
  166. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)X%R|
  167. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)W%S|
  168. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)V%T|
  169. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)U%U|
  170. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)T%Y|
  171. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)S%Q|
  172. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)R%T|
  173. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)Q%U|
  174. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)P%S|
  175. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)O%T|
  176. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)N%T|
  177. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)M%V|
  178. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)L%V|
  179. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)K%X|
  180. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)J%T|
  181. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)I%T|
  182. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)H%Y|
  183. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)G%X|
  184. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)F%V|
  185. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)E%Q|
  186. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::LU2CPJ-10:PARM.V_Batt
  187. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::LU2CPJ-10:UNIT.VDC
  188. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::LU2CPJ-10:EQNS.0,0.01,0
  189. :LU2CPJ-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:=L_{_F?a\ua !GLoRa APRS 433.775 MHz|)D%P|