LD3GT-10
Son duyulma
| Konum | 59.85090, 8.65430 |
|---|---|
| Grid kare | JO49hu |
| Yorum | Gausta LoRa APRS RX Igate (experimental) Batt=4.13V |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 2.545 paket · 2.546 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 900 saniyede bir · son 345 dakikada 24 paket |
| Bağlanılan sunucu | T2EDM (İnternet · qAC) |
| Cihaz | Ricardo, CA2RXU ESP32 LoRa iGate · embeddediGateAPLRG1 |
| Son rota | TCPIP*,qAC,T2EDM |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon32son:
Bu istasyonu duyan0
Doğrudan alınan paket1.964
Menzil tahmini180 kmen uzak %10'luk dilim
LD3GT-10 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| LD4HS-10 | 571 | 88.1 km272° BatıJO39MU → JO49HU | ||
| LB6HJ-10 | 318 | 100.0 km68° DoğuJP50DE → JO49HU | ||
| LA9H-10 | 229 | 176.2 km117° GüneydoğuJO59QC → JO49HU | ||
| LB9KI-10 | 148 | 79.2 km99° DoğuJO59AR → JO49HU | ||
| LA1TV-8 | 136 | 48.9 km81° DoğuJO49SV → JO49HU | ||
| LD3KS-10 | 85 | 52.5 km112° DoğuJO49SQ → JO49HU | ||
| LA6OK-6 | 83 | 138.6 km113° GüneydoğuJO59KI → JO49HU | ||
| LA1ENA-11 | 69 | 106.6 km147° GüneydoğuJO49UB → JO49HU | ||
| LB7PJ-6 | 59 | 89.0 km79° DoğuJO59CX → JO49HU | ||
| LA1G-15 | 56 | 116.8 km159° GüneyJO48QU → JO49HU | ||
| LA1T-15 | 46 | 125.0 km126° GüneydoğuJO59FE → JO49HU | ||
| LA9SHA-0 | 28 | 60.8 km109° DoğuJO49UQ → JO49HU | ||
| LB9HI-14 | 26 | 179.7 km116° GüneydoğuJO59RC → JO49HU | ||
| LB5GG-15 | 21 | 91.2 km90° DoğuJO59DU → JO49HU | ||
| LA1ENA-8 | 18 | 87.3 km118° GüneydoğuJO59AL → JO49HU | ||
| LB9KI-12 | 10 | 75.2 km80° DoğuJO49XX → JO49HU | ||
| OV9LLA-1 | 8 | 289.6 km158° GüneyJO57FK → JO49HU | ||
| LA4JGA-10 | 8 | 70.5 km84° DoğuJO49WV → JO49HU | ||
| LB7PJ-14 | 7 | 75.9 km80° DoğuJO49XX → JO49HU | ||
| LB1PJ-3 | 6 | 94.2 km143° GüneydoğuJO49TE → JO49HU | ||
| LA1DSA-8 | 6 | 92.4 km76° DoğuJP50DA → JO49HU | ||
| LA8MRA-7 | 6 | 95.3 km70° DoğuJP50DD → JO49HU | ||
| LB2VK-10 | 5 | 52.8 km56° KuzeydoğuJP40RC → JO49HU | ||
| LB3SA-10 | 3 | 110.7 km117° GüneydoğuJO59EJ → JO49HU | ||
| LA9QNA-10 | 2 | 82.3 km99° DoğuJO59BR → JO49HU | ||
| LB2VK-3 | 2 | 143.6 km113° GüneydoğuJO59LH → JO49HU | ||
| OZ1LLY-12 | 2 | 310.9 km163° GüneyJO57BE → JO49HU | ||
| LA1TV-9 | 2 | 60.2 km109° DoğuJO49TQ → JO49HU | ||
| LA6OCA-2 | 1 | 92.8 km151° GüneydoğuJO49RC → JO49HU | ||
| LA3SHA-11 | 1 | 46.1 km64° KuzeydoğuJP40QA → JO49HU | ||
| OZ1KDG-7 | 1 | 289.6 km158° GüneyJO57FK → JO49HU | ||
| LD1FL | 1 | 131.6 km92° DoğuJO59MS → JO49HU |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- LD3GT0.4 kmKuzey
- LB2OK3.5 kmKuzey
- LB2OK-73.5 kmKuzey
- LA/TM-1096.0 kmDoğu
- LA3ZA-39.5 kmGüneydoğu
- LAFF009616.1 kmGüneybatı
- LA/TM-11323.4 kmGüneybatı
- LB2OK-928.4 kmGüneydoğu
- LB5AK-230.2 kmKuzeydoğu
- LA/TM-25433.1 kmGüneybatı
- LA/BU-08535.3 kmKuzeydoğu
- LA/BU-02435.8 kmKuzey
- DB0VA Z40.9 kmKuzeybatı
- LA2VRA-941.8 kmGüney
- LA1DNA-842.3 kmGüney
- LA/TM-02342.3 kmGüney
- LA1DNA/P42.3 kmGüney
- LA/TM-02442.3 kmGüneydoğu
- LA1AAA-1043.9 kmDoğu
- LA1AAA-943.9 kmDoğu