102km/s
KF5KUW-9
Son duyulma
| Konum | 39.17583, -114.39250 |
|---|---|
| Grid kare | DM29te |
| Hız | 102 km/s · 252°grafiği gör ↓ |
| Yükseklik | 1841 mgrafiği gör ↓ |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 1.693 paket · 1.686 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 213 saniyede bir · son 252 dakikada 72 paket |
| Son igate | N7GWT · 43,8 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Yaesu FTM-400DRTelsizMic-E |
| Son rota | ELY,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N7GWT |
Seyir
Son konum paketi
1841m
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan37
Doğrudan alınan paket0
KF5KUW-9 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| BWMTN | 116 | 108.8 km89° DoğuDM35HE → DM35VE | ||
| K5DIG | 98 | 96.2 km78° DoğuDM65GA → DM65SF | ||
| LAMOSC | 97 | 218.6 km82° DoğuDM54AX → DM65EG | ||
| N7RCL-5 | 89 | 51.5 km182° GüneyDM26ML → DM26MA | ||
| KC5MVZ-2 | 88 | 37.2 km132° GüneydoğuDM83WS → DM93CM | ||
| W7HEN-3 | 73 | 44.2 km242° GüneybatıDM26NI → DM26HE | ||
| KM5VY-12 | 61 | 25.4 km88° DoğuDM65NB → DM65QB | ||
| W7MOT-8 | 59 | 39.7 km94° DoğuDM35XG → DM45EF | ||
| W6DY-10 | 47 | 12.7 km96° DoğuDM25WG → DM25XF | ||
| TAPIA | 39 | 98.0 km90° DoğuDM65PC → DM75EC | ||
| N7WDZ-1 | 38 | 7.7 km262° BatıDM26JG → DM26IG | ||
| KC5HNH-7 | 35 | 52.8 km164° GüneyDM93EQ → DM93GF | ||
| K5UBE | 29 | 13.5 km114° GüneydoğuDM84JK → DM84LJ | ||
| KE7JVX-3 | 29 | 195.7 km183° GüneyDM45PA → DM43OG | ||
| ELKMTN | 27 | 88.0 km16° KuzeyDM75CA → DM75FS | ||
| N2GTR-1 | 22 | 30.0 km208° GüneybatıDM26ML → DM26KG | ||
| BLOW | 22 | 170.3 km117° GüneydoğuDM28QG → DM37NO | ||
| KM6KPW-1 | 21 | 29.2 km172° GüneyDM25UL → DM25UE | ||
| K7YRV-1 | 18 | 35.1 km112° DoğuDM25RS → DM25WQ | ||
| KF5AUD-2 | 16 | 37.3 km64° KuzeydoğuEM13NQ → EM13RT | ||
| WB5KJE-1 | 14 | 17.8 km175° GüneyEM13VK → EM13VG | ||
| KG5BQX-10 | 12 | 93.1 km256° BatıDM93MP → DM93AK | ||
| WB5RDD-1 | 12 | 98.7 km96° DoğuEM13QQ → EM23EN | ||
| KE7KCL-1 | 9 | 6.3 km255° BatıDM26JG → DM26IG | ||
| W5NGU-3 | 5 | 55.5 km150° GüneydoğuEM13GP → EM13KF | ||
| K9POL-1 | 4 | 34.7 km28° KuzeydoğuDM65OB → DM65QI | ||
| KM7N-5 | 2 | 3.5 km163° GüneyDM65RB → DM65RB | ||
| W5NFL-1 | 2 | 159.1 km189° GüneyEM13VM → EM12SC | ||
| KL4QZ-10 | 2 | 14.8 km65° KuzeydoğuEM03SV → EM03TW | ||
| KE7JGM-1 | 2 | 77.6 km166° GüneyDM35PF → DM34SN | ||
| N7ZAP-10 | 1 | 38.6 km222° GüneybatıDM65SB → DM64OT | ||
| K1BAA-3 | 1 | 172.9 km299° KuzeybatıDM25TM → DM16XG | ||
| W5CWT-15 | 1 | 202.1 km139° GüneydoğuEM13VM → EM22OD | ||
| K5LRY-10 | 1 | 146.9 km64° KuzeydoğuDM55UK → DM65NX | ||
| UNION | 1 | 98.7 km163° GüneyDM35PG → DM34TJ | ||
| NV7AV-10 | 1 | 136.5 km277° BatıDM26MK → DM16SN | ||
| RCHFLD | 1 | 186.9 km107° DoğuDM29WA → DM38XM |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- W7N/WP01018.3 kmGüney
- ELY19.3 kmBatı
- W7N/WP00122.2 kmGüney
- KFF003223.4 kmGüneydoğu
- LKNFFW30A27.6 kmGüneybatı
- LKNFFS30A27.6 kmGüneybatı
- KF7RHB-737.3 kmKuzey
- KK7DBH41.0 kmBatı
- KK7DBH-741.0 kmBatı
- KI7WXR-941.9 kmBatı
- KI7WXR-1341.9 kmBatı
- WV7D-741.9 kmBatı
- KI7WXR-1541.9 kmBatı
- KI7WXR-341.9 kmBatı
- KI7WXR-441.9 kmBatı
- KI7WXR41.9 kmBatı
- N7GWT43.9 kmBatı
- N7GWT-943.9 kmBatı
- W7N/WP16745.1 kmBatı
- LKNSVRA1A45.1 kmKuzey