KF0GDD-9
Son duyulma
| Konum | 38.67883, -108.04967 |
|---|---|
| Grid kare | DM58xq |
| Hız | 15 km/s · 135° |
| Yükseklik | 1587 m |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 952 paket · 931 konum |
| Son igate | SKING · 52,1 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Kenwood TM-D710TelsizMic-E |
| Son rota | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SKING |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan38
Doğrudan alınan paket0
KF0GDD-9 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| KK7NWN-1 | 56 | 38.1 km281° BatıDN32KG → DN32EH | ||
| HORNMT | 19 | 124.3 km284° BatıDM58CW → DM49JF | ||
| WEBER | 17 | 8.1 km61° KuzeydoğuDN31XD → DN41AE | ||
| UBUTTE | 13 | 77.5 km146° GüneydoğuDM59KD → DM58QN | ||
| SKING | 13 | 52.1 km137° GüneydoğuDM58XQ → DM68EI | ||
| MISION | 12 | 232.6 km325° KuzeybatıDN05QN → CN97TG | ||
| LGU | 11 | 40.7 km345° KuzeyDN31XK → DN31VS | ||
| SHEEP | 9 | 53.3 km127° GüneydoğuDM58XR → DM68FL | ||
| N7LF-11 | 9 | 165.7 km277° BatıDN05QN → CN95PR | ||
| WAREAG | 9 | 171.2 km280° BatıDN22QR → DN13PA | ||
| GRAND | 9 | 22.7 km38° KuzeydoğuDM58TW → DM59VC | ||
| KNKTRL | 8 | 5.2 km335° KuzeybatıDM59RB → DM59QC | ||
| MALAD | 8 | 34.7 km2° KuzeyDN31SU → DN32SE | ||
| KB7COX-10 | 8 | 28.8 km329° KuzeybatıDN40BU → DN31XB | ||
| W7NKC-10 | 7 | 17.0 km11° KuzeyDM49SJ → DM49TN | ||
| KK7CXF-8 | 6 | 46.3 km4° KuzeyDN15AD → DN15AN | ||
| AK7AN-10 | 6 | 22.7 km192° GüneyDM49HX → DM49GT | ||
| KK7JX-10 | 5 | 7.2 km316° KuzeybatıDN05XG → DN05WH | ||
| N7TMX-10 | 5 | 6.5 km308° KuzeybatıDN23EC → DN23DD | ||
| BAXTER | 5 | 45.1 km9° KuzeyDM59LE → DM59MO | ||
| KD7BKO-10 | 4 | 14.3 km339° KuzeyDN40DF → DN40CI | ||
| BALD | 4 | 52.7 km181° GüneyDM59IA → DM58IM | ||
| WA7FFM-13 | 3 | 40.5 km334° KuzeybatıDN40GA → DN40DI | ||
| N7AWM | 3 | 89.9 km299° KuzeybatıDN06DF → CN96OO | ||
| KF6RAL-1 | 3 | 19.3 km271° BatıDN40DG → DN40AG | ||
| N7RIX-10 | 2 | 5.1 km22° KuzeyDN40ED → DN40EE | ||
| BETHEL | 2 | 191.5 km306° KuzeybatıDN05LR → CN96KR | ||
| N7MQM-1 | 2 | 17.7 km127° GüneydoğuDN06GG → DN06ID | ||
| AB0TJ | 2 | 7.1 km357° KuzeyDM59SA → DM59SC | ||
| SHAFER | 2 | 65.6 km340° KuzeyDN23CF → DN13WS | ||
| PHILL | 2 | 56.5 km34° KuzeydoğuDN31VQ → DN42CC | ||
| RBERRY | 2 | 66.6 km167° GüneyDM58TV → DM58VH | ||
| KK7LLM-10 | 1 | 3.3 km95° DoğuDN40EE → DN40EE | ||
| WOODHL | 1 | 15.3 km295° KuzeybatıDM49QN → DM49OO | ||
| W4CPU-10 | 1 | 10.8 km107° DoğuDN06IE → DN06KE | ||
| KJ6EYY-10 | 1 | 71.9 km160° GüneyDN31US → DN41AE | ||
| HRSHOE | 1 | 79.1 km174° GüneyDN40FA → DM49GI | ||
| ABAJO | 1 | 122.7 km177° GüneyDM58FW → DM57GU |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- N0CJB-1010.2 kmGüneydoğu
- GJTSVRK0A16.3 kmKuzey
- GJTSVSK0A19.7 kmKuzey
- TSTING-821.6 kmGüney
- KI0KY26.3 kmKuzeydoğu
- KI0KY-926.4 kmKuzeydoğu
- KD0KYA-826.7 kmGüneydoğu
- KD0KYA-726.8 kmGüneydoğu
- W0COD-1027.2 kmKuzeydoğu
- KI0KY-428.3 kmKuzeydoğu
- KI0KY-728.3 kmKuzeydoğu
- KB0QEX-928.5 kmGüneydoğu
- KJ7BC-829.2 kmGüneydoğu
- W0C/RP10931.1 kmKuzeybatı
- GJTSVSJ0A31.6 kmKuzeybatı
- KE0FFY-733.1 kmKuzeydoğu
- KE0VKN B35.9 kmKuzey
- KE0VKN-B35.9 kmKuzey
- GJTSVRJ0A39.8 kmKuzeybatı
- AB0TJ-1040.9 kmKuzey