KD2FMW
Son duyulma
| Konum | 40.10567, -74.78367 |
|---|---|
| Grid kare | FN20oc |
| Yorum | DR135 x30 APRS PropView |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 1.331 paket · 1.331 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 3600 saniyede bir · son 300 dakikada 6 paket |
| Bağlanılan sunucu | T2TEXAS (İnternet · qAC) |
| Cihaz | Wicker Made, LLC APRS PropView · WindowsMasaüstü yazılımAPPRPV |
| Son rota | TCPIP*,qAC,T2TEXAS |
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon29son:
Bu istasyonu duyan0
Doğrudan alınan paket147
Menzil tahmini18 kmen uzak %10'luk dilim
KD2FMW istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| K2EHE-9 | 25 | 7.2 km211° GüneybatıFN20OB → FN20OC | ||
| N3HTZ-9 | 21 | 13.8 km282° BatıFN20MD → FN20OC | ||
| W2SRH-9 | 16 | 11.6 km310° KuzeybatıFN20NE → FN20OC | ||
| KB3CAI-9 | 14 | 10.0 km340° KuzeyFN20OE → FN20OC | ||
| WA3DX-9 | 7 | 12.0 km262° BatıFN20MC → FN20OC | ||
| KD2TT-9 | 6 | 11.3 km283° BatıFN20ND → FN20OC | ||
| K2WB-9 | 6 | 8.7 km285° BatıFN20ND → FN20OC | ||
| KB3MTU | 5 | 6.0 km328° KuzeybatıFN20OD → FN20OC | ||
| N5OHV-14 | 5 | 6.4 km71° DoğuFN20PC → FN20OC | ||
| KD2FMW-9 | 4 | 0.4 km54° KuzeydoğuFN20OC → FN20OC | ||
| K2ERK-9 | 4 | 9.5 km98° DoğuFN20PC → FN20OC | ||
| KD2OTG-9 | 4 | 10.4 km43° KuzeydoğuFN20PE → FN20OC | ||
| W2SRH | 4 | 16.9 km288° BatıFN20MD → FN20OC | ||
| KC1GHR-14 | 3 | 4.5 km108° DoğuFN20PC → FN20OC | ||
| K4DXB-9 | 3 | 12.1 km262° BatıFN20MC → FN20OC | ||
| KC3FQF-9 | 3 | 5.0 km96° DoğuFN20PC → FN20OC | ||
| K3YLE-8 | 3 | 12.9 km281° BatıFN20MD → FN20OC | ||
| KV7V-9 | 2 | 18.2 km251° BatıFN20MB → FN20OC | ||
| W6SKT-9 | 2 | 6.9 km76° DoğuFN20PC → FN20OC | ||
| KT2UU-9 | 1 | 6.8 km77° DoğuFN20PC → FN20OC | ||
| TOMRVR | 1 | 52.2 km106° DoğuFM29VX → FN20OC | ||
| KD2HWD-9 | 1 | 5.0 km95° DoğuFN20PC → FN20OC | ||
| K3CL-9 | 1 | 18.2 km251° BatıFN20MB → FN20OC | ||
| N2IVN-9 | 1 | 10.7 km64° KuzeydoğuFN20PD → FN20OC | ||
| KC1GZG-9 | 1 | 6.5 km189° GüneyFN20OB → FN20OC | ||
| KC2ISZ-9 | 1 | 1.0 km245° GüneybatıFN20OC → FN20OC | ||
| N2OHH-3 | 1 | 4.2 km137° GüneydoğuFN20OB → FN20OC | ||
| W1CRB-9 | 1 | 4.8 km99° DoğuFN20PC → FN20OC | ||
| NJ3U-9 | 1 | 12.4 km299° KuzeybatıFN20ND → FN20OC |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- KD2FMW-90.4 kmKuzeydoğu
- NU3E2.4 kmGüneydoğu
- KB3IBT4.9 kmBatı
- KB3MTU-R5.7 kmKuzeybatı
- KB3MTU6.0 kmKuzeybatı
- N3UJD7.0 kmGüneybatı
- W3KPY8.1 kmKuzeybatı
- KB3CAI-98.2 kmKuzeybatı
- KC3URO-N8.7 kmBatı
- N3XKU-78.9 kmKuzeybatı
- KC2ISZ-99.1 kmKuzeydoğu
- N3HQG10.0 kmBatı
- KD2OTG-910.1 kmKuzeydoğu
- WE3K-D10.2 kmKuzey
- WE3K-N10.2 kmKuzey
- KC3ZUE-710.6 kmBatı
- KC2ISZ11.4 kmDoğu
- KC2JDR11.5 kmGüney
- W2DRT11.8 kmKuzeydoğu
- KC2AVQ12.3 kmKuzeydoğu