85.2km/s
K4LLL-9
Son duyulma
| Konum | 35.52467, -82.95533 |
|---|---|
| Grid kare | EM85mm |
| Hız | 85 km/s · 232°grafiği gör ↓ |
| Yükseklik | 824 mgrafiği gör ↓ |
| Yorum | Rick - Mobile 146.520 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 2.244 paket · 2.193 konum |
| Son igate | KF4RC-1 · 40,9 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Yaesu FTM-510DTelsizMic-E |
| Son rota | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF4RC-1 |
Seyir
Son konum paketi
824m
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon0
Bu istasyonu duyan33
Doğrudan alınan paket0
K4LLL-9 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| KE4BFX-1 | 76 | 7.2 km140° GüneydoğuEM60DN → EM60DM | ||
| N4MZ-1 | 61 | 67.3 km269° BatıEM60LN → EM60DN | ||
| KF4RC-1 | 39 | 40.9 km238° GüneybatıEM85MM → EM85HH | ||
| N4TAE-15 | 32 | 39.5 km282° BatıEM60DN → EM50WP | ||
| CHMBRS | 21 | 14.5 km282° BatıEM85ON → EM85NN | ||
| WB4GMB-1 | 21 | 12.1 km244° GüneybatıEM73UV → EM73TU | ||
| KM4BLG-14 | 21 | 4.8 km357° KuzeyEM85QN → EM85QO | ||
| W4BOC-1 | 14 | 19.2 km195° GüneyEM73WX → EM73WT | ||
| KJ4LEG-15 | 12 | 26.3 km184° GüneyEM60DN → EM60DH | ||
| N4NE-2 | 9 | 58.7 km243° GüneybatıEM84EL → EM74WF | ||
| KD4MOJ-5 | 9 | 12.7 km297° KuzeybatıEM70QN → EM70PO | ||
| WR4SG-5 | 9 | 17.4 km193° GüneyEM80HV → EM80HR | ||
| AK4ZX-15 | 8 | 55.6 km300° KuzeybatıEM84CG → EM74TM | ||
| KK4MAT-6 | 7 | 7.3 km189° GüneyEM80QE → EM80PC | ||
| KD4MOJ-7 | 7 | 15.2 km323° KuzeybatıEM70WL → EM70VO | ||
| KN4KWA-15 | 7 | 40.7 km103° DoğuEM85OM → EM85TK | ||
| KF4DTL-1 | 6 | 10.3 km243° GüneybatıEM85KJ → EM85JI | ||
| K2TY | 5 | 13.6 km194° GüneyEM60CM → EM60CJ | ||
| KF4RAF-10 | 5 | 10.2 km265° BatıEM60RR → EM60QR | ||
| KD4MOJ-10 | 4 | 6.1 km234° GüneybatıEM70UL → EM70TK | ||
| N4WEG-2 | 4 | 7.9 km74° DoğuEM82EU → EM82FV | ||
| KI4NBY-15 | 4 | 25.6 km327° KuzeybatıEM84FN → EM84DS | ||
| NF4J-2 | 3 | 3.9 km84° DoğuEM50VN → EM50VN | ||
| W4VLD | 3 | 13.6 km157° GüneydoğuEM80HX → EM80IU | ||
| W2TTT-10 | 3 | 11.1 km248° BatıEM80LI → EM80JH | ||
| W4WPS | 3 | 2.7 km38° KuzeydoğuEM73TR → EM73TR | ||
| K5KLO-10 | 2 | 1.2 km67° KuzeydoğuEM73UU → EM73UU | ||
| AE4XO | 2 | 5.0 km128° GüneydoğuEM82DO → EM82DN | ||
| AI4AT-2 | 2 | 8.1 km336° KuzeybatıEM82DO → EM82CP | ||
| AB4KN-2 | 2 | 19.4 km212° GüneybatıEM73SP → EM73RL | ||
| KI4WBK-2 | 1 | 18.1 km310° KuzeybatıEM60TR → EM60SU | ||
| KC4SAR-5 | 1 | 2.2 km169° GüneyEM74XA → EM74XA | ||
| KD4UYP-10 | 1 | 7.0 km300° KuzeybatıEM84AC → EM74XC |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- AC4OK-72.9 kmDoğu
- K04PNK3.1 kmBatı
- N5DW-73.2 kmDoğu
- KR4LWN-53.2 kmDoğu
- KR4LWN-73.2 kmDoğu
- W4C/CM0906.0 kmDoğu
- W4C/CM0446.5 kmKuzeydoğu
- CHMBRS6.6 kmKuzeydoğu
- KQ4WKR-96.7 kmBatı
- W4KNA-87.0 kmGüneybatı
- W4C/CM0228.3 kmBatı
- P-KK4JZW9.0 kmDoğu
- WA2N-D9.3 kmGüneybatı
- W9SK-79.7 kmGüneybatı
- WA2N-710.3 kmGüneybatı
- KD4GHL-710.8 kmDoğu
- KT4BCS-211.2 kmDoğu
- KT4BCS-711.2 kmDoğu
- W4C/CM04611.4 kmKuzeydoğu
- KF4FHR12.8 kmDoğu