JL1UXH-10
Son duyulma
| Konum | 35.61033, 139.73733 |
|---|---|
| Grid kare | PM95uo |
| Yorum | I-GATE,Shinagawa,TOKYO,144.64MHz,9k6 {UIV32N} |
| Durum | DX: JS1YAB-2 35.37.54N 139.14.99E 27.5 miles 272�E 13:34 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 1.933 paket · 1.281 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 1166 saniyede bir · son 330 dakikada 18 paket |
| Bağlanılan sunucu | T2OSAKA (İnternet · qAC) |
| Cihaz | Roger Barker, G4IDE UI-View32 · WindowsMasaüstü yazılımAPU25N |
| Son rota | TCPIP*,qAC,T2OSAKA |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon41son:
Bu istasyonu duyan4
Doğrudan alınan paket689
Menzil tahmini21 kmen uzak %10'luk dilim
JL1UXH-10 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| JA1YCQ-10 | 51 | 13.4 km1° KuzeyPM95UO → PM95UR | ||
| JQ1YDA-10 | 20 | 14.6 km280° BatıPM95UO → PM95SP | ||
| JQ1ZPA-10 | 7 | 7.9 km43° KuzeydoğuPM95UO → PM95VP | ||
| JS1YNE-10 | 3 | 14.8 km37° KuzeydoğuPM95UO → PM95WR |
JL1UXH-10 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| JA1YKX-2 | 238 | 19.9 km236° GüneybatıPM95SM → PM95UO | ||
| JE1EFV-9 | 75 | 7.9 km210° GüneybatıPM95UN → PM95UO | ||
| JH1JCG-9 | 50 | 7.4 km272° BatıPM95TO → PM95UO | ||
| JL1USZ | 34 | 31.8 km295° KuzeybatıPM95RR → PM95UO | ||
| JE1DFQ-9 | 29 | 44.1 km155° GüneydoğuPM95XF → PM95UO | ||
| JM1PKM-14 | 26 | 8.9 km309° KuzeybatıPM95TP → PM95UO | ||
| JS1OOC-9 | 24 | 3.9 km8° KuzeyPM95UP → PM95UO | ||
| JM1QHI-9 | 21 | 1.7 km47° KuzeydoğuPM95VO → PM95UO | ||
| JS1YAB-2 | 20 | 44.1 km272° BatıPM95OP → PM95UO | ||
| JM8TSS-5 | 17 | 6.4 km20° KuzeyPM95VP → PM95UO | ||
| JQ1UCF-9 | 17 | 16.3 km75° DoğuPM95WP → PM95UO | ||
| JG1GFZ-9 | 14 | 9.4 km202° GüneyPM95UM → PM95UO | ||
| JK1UDO-9 | 13 | 1.6 km108° DoğuPM95VO → PM95UO | ||
| JL1EHE | 12 | 20.9 km240° GüneybatıPM95SM → PM95UO | ||
| JJ1RHL-9 | 11 | 9.9 km208° GüneybatıPM95UM → PM95UO | ||
| JL1USZ-9 | 9 | 1.9 km124° GüneydoğuPM95VO → PM95UO | ||
| JL1EHE-2 | 9 | 20.9 km240° GüneybatıPM95SM → PM95UO | ||
| JK1WQE-9 | 9 | 3.1 km148° GüneydoğuPM95VO → PM95UO | ||
| JP1KIZ-7 | 8 | 9.5 km270° BatıPM95TO → PM95UO | ||
| JF1PEQ-9 | 8 | 1.7 km101° DoğuPM95VO → PM95UO | ||
| JA1RAM-9 | 6 | 7.9 km147° GüneydoğuPM95VN → PM95UO | ||
| JG2WBX-7 | 5 | 1.8 km42° KuzeydoğuPM95VO → PM95UO | ||
| JN1LBY-9 | 5 | 10.4 km220° GüneybatıPM95TM → PM95UO | ||
| JG1PLA-9 | 5 | 7.1 km299° KuzeybatıPM95UP → PM95UO | ||
| JK1TPD-9 | 4 | 2.2 km177° GüneyPM95UO → PM95UO | ||
| JN1JVA-9 | 2 | 12.7 km27° KuzeydoğuPM95VR → PM95UO | ||
| JE1RHP-9 | 2 | 4.8 km338° KuzeyPM95UP → PM95UO | ||
| JK1BYO-9 | 2 | 7.6 km339° KuzeyPM95UQ → PM95UO | ||
| 7K1BAG-7 | 2 | 3.4 km353° KuzeyPM95UP → PM95UO | ||
| JL1XHD-7 | 1 | 5.9 km1° KuzeyPM95UP → PM95UO | ||
| 7N3PBT-7 | 1 | 12.9 km31° KuzeydoğuPM95VR → PM95UO | ||
| JF4IET-7 | 1 | 1.3 km254° BatıPM95UO → PM95UO | ||
| JS1JYN-9 | 1 | 6.7 km7° KuzeyPM95UQ → PM95UO | ||
| 7M1JXF-9 | 1 | 5.8 km354° KuzeyPM95UP → PM95UO | ||
| JK1HKX-9 | 1 | 2.3 km324° KuzeybatıPM95UP → PM95UO | ||
| JO4OGV-9 | 1 | 24.7 km240° GüneybatıPM95SM → PM95UO | ||
| JL1JYO-9 | 1 | 9.9 km252° BatıPM95TN → PM95UO | ||
| JQ1CKS | 1 | 16.6 km270° BatıPM95SO → PM95UO | ||
| JM3TPK-14 | 1 | 6.4 km2° KuzeyPM95UQ → PM95UO | ||
| JH1WDJ-9 | 1 | 2.7 km287° BatıPM95UO → PM95UO | ||
| JQ1YEG-9 | 1 | 2.8 km312° KuzeybatıPM95UP → PM95UO |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- JA7IIZ-70.6 kmGüneybatı
- JP3KPJ0.6 kmGüneybatı
- JE4YKI-150.6 kmGüneybatı
- JG1JJL-70.9 kmDoğu
- 7N3MCX-A1.0 kmKuzey
- JP1BEG1.2 kmDoğu
- JK1UDO-91.6 kmDoğu
- JE1CJB-101.7 kmKuzeybatı
- JG2WBX-71.8 kmKuzeydoğu
- XE2NBI-Y1.8 kmKuzeydoğu
- JJ1EYX-71.9 kmKuzey
- JK1UFM B2.0 kmKuzey
- JK1UFM-B2.0 kmKuzey
- KC7RRH-12.3 kmKuzey
- JP1YLK-I2.5 kmGüney
- JK1HKX-92.6 kmKuzeybatı
- JK1SEN-92.7 kmBatı
- JS2GLN-73.2 kmGüney
- JA8EFI-73.7 kmDoğu
- JP7FSO3.7 kmKuzeydoğu