0km/s
JE7YSC-2
Son duyulma
| Konum | 38.39533, 140.72450 |
|---|---|
| Grid kare | QM08ij |
| Yorum | PHG7320/SENDAI 9K6 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 2.503 paket · 2.504 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 3001 saniyede bir · son 300 dakikada 7 paket |
| Son igate | JP7BXE-10 · 29,9 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Kenwood TM-D710TelsizMic-E |
| Son rota | JP7BXE-2*,qAR,JP7BXE-10 |
Seyir
Son konum paketi
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon11son:
Bu istasyonu duyan5
Doğrudan alınan paket694
Menzil tahmini85 kmen uzak %10'luk dilim
JE7YSC-2 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| JE7YYQ-10 | 335 | 79.0 km46° KuzeydoğuQM08IJ → QM08QV | ||
| JE7YDO-2 | 42 | 124.1 km191° GüneyQM08IJ → QM07FH | ||
| JE7YXV-10 | 6 | 76.1 km202° GüneyQM08IJ → QM07ES | ||
| JP7BXE-2 | 3 | 30.6 km261° BatıQM08IJ → QM08EI | ||
| JE7ZCS-10 | 2 | 117.4 km196° GüneyQM08IJ → QM07EJ |
JE7YSC-2 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| JH7BIX-9 | 181 | 50.7 km169° GüneyQM07JW → QM08IJ | ||
| JO7MOM-14 | 117 | 25.3 km214° GüneybatıQM08GE → QM08IJ | ||
| JG2VIQ-9 | 110 | 24.4 km125° GüneydoğuQM08LG → QM08IJ | ||
| JG6AXB-9 | 88 | 56.9 km59° KuzeydoğuQM08PP → QM08IJ | ||
| JE7EUN-9 | 86 | 86.5 km195° GüneyQM07FP → QM08IJ | ||
| JP7BXE-7 | 43 | 44.2 km196° GüneyQM08HA → QM08IJ | ||
| JQ7EKY-9 | 34 | 20.0 km155° GüneydoğuQM08JF → QM08IJ | ||
| JA7XHH-9 | 26 | 55.1 km192° GüneyQM07HV → QM08IJ | ||
| JG6AXB-11 | 3 | 59.2 km49° KuzeydoğuQM08OR → QM08IJ | ||
| JO7HJE-9 | 3 | 85.2 km209° GüneybatıQM07DR → QM08IJ | ||
| JF7GMD-9 | 3 | 44.0 km193° GüneyQM08HA → QM08IJ |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- JE7YSC-10.0 kmKuzey
- JA/MG-0113.8 kmKuzeybatı
- JG1KMV-74.6 kmGüney
- JAFF01616.6 kmKuzeybatı
- JA/MG-0477.7 kmDoğu
- JA/MG-09010.0 kmKuzeydoğu
- JA/MG-06110.8 kmDoğu
- JP7EBD-513.7 kmDoğu
- JA/MG-06513.8 kmGüneydoğu
- JO7NMP-A14.0 kmDoğu
- JF7MJH14.2 kmDoğu
- JA/MG-05916.9 kmGüney
- JQ7EAH-C17.1 kmGüneydoğu
- JQ7EAH-I17.2 kmGüneydoğu
- JAFF015917.3 kmGüneybatı
- JP7NPG-718.1 kmGüneydoğu
- JA7UDE-518.4 kmGüneydoğu
- JP7NPG-918.7 kmGüneydoğu
- JA7UDE18.9 kmGüneydoğu
- J4H918.9 kmGüneydoğu