35.1m
JA9LA-8
Son duyulma
| Konum | 37.03067, 136.97433 |
|---|---|
| Grid kare | PM87la |
| Hız | 2 km/s · 83° |
| Yükseklik | 35 mgrafiği gör ↓ |
| Yorum | NANAO CITY |
| Durum | {AT0B2}aprstracker-0.11S1 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 5.957 paket · 2.439 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 119 saniyede bir · son 359 dakikada 182 paket |
| Son igate | JA9UZF-10 · 10,4 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Telemetry devicesAPERXS |
| Son rota | JR9HGN-1*,qAR,JA9UZF-10 |
Seyir
Son konum paketi