IZ1MEU-10
Ayrıştırılmamış paketler
Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.
- :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#U!!!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#T!"!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#S!!!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IK1HSO-13 SNR=-17.00dB RSSI=-139.00dBm - 66Km @ 10:16 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/ - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#R!!!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#Q!!!!#D| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:BITS.00000000,Telemetry by IW1CGW - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:PARM.RxPkt,TxPkt,Batt - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:UNIT.Pkt/10m,Pkt/10m,Volt - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,0.0196,0 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#O!#!!#J| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#N!$!!#H| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#M!#!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#K!#!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#J!#!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#I!"!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#H!#!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#G!#!!#H| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#F!$!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IK1HSO-13 SNR=-13.50dB RSSI=-136.50dBm - 66Km @ 06:30 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/ - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#E!'!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#D!%!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#C!#!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#B!%!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#A!$!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#@!#!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#?!%!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#>!$!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#=!#!!#?| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#<!%!!#F| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#:!"!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#9!#!!#H| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#8!#!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#7!%!!#F| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#6!#!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#5!$!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#4!#!!#F| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#3!%!!#D| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAO,IU1VDW-10:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#2!$!!#F| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#1!#!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#0!#!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#/!"!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#.!#!!#H| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IK1HSO-13 SNR=-16.50dB RSSI=-138.50dBm - 66Km @ 22:29 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/ - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#-!%!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#,!"!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#+!#!!#F| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#*!$!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#)!$!!#H| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#(!"!!#F| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#'!(!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#&!%!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#%!#!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#$!&!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|##!&!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#"!$!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|#!!$!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"{!$!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"z!#!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"y!F!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"x!&!!#F| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"w!$!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"v!&!!#F| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"u!'!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"t!(!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"s!)!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"r!(!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"q!'!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: SP0LND-6 SNR=-16.75dB RSSI=-139.75dBm - 332Km @ 14:25 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"p!$!!#D| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"o!#!!#?| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"n!%!!#D| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"m!"!!#D| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"l!$!!#J| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"k!%!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"j!$!!#F| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"i!%!!#J| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"h!%!!#F| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"g!#!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"f!"!!#H| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"e!$!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"d!$!!#D| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"c!!!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:BITS.00000000,Telemetry by IW1CGW - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:PARM.RxPkt,TxPkt,Batt - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:UNIT.Pkt/10m,Pkt/10m,Volt - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,0.0196,0 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"b!#!!#?| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"a!#!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"`!$!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"_!#!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"^!%!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"]!$!!#D| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"\!$!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"[!$!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"Z!%!!#?| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"Y!#!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IW2HUZ-10 SNR=-19.50dB RSSI=-141.50dBm - 158Km @ 06:43 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"X!$!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"W!%!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"V!&!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"U!%!!#D| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"T!$!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"S!%!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IK1HSO-13 SNR=-16.75dB RSSI=-138.75dBm - 66Km @ 04:42 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/ - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"R!%!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"Q!%!!#H| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"P!$!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"O!$!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"N!$!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"M!#!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"L!#!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"K!$!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"J!#!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"I!#!!#H| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"H!#!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"G!#!!#?| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"F!$!!#?| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"E!%!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"D!%!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"C!#!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"B!$!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"A!#!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"@!"!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"?!$!!#H| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|">!#!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"=!"!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"<!&!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|";!#!!#H| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IK1HSO-13 SNR=-15.25dB RSSI=-138.25dBm - 66Km @ 20:41 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/ - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|":!"!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAO,IU1VDW-10:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"9!%!!#?| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"8!$!!#J| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"7!%!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"6!&!!#J| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"5!$!!#A| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"4!%!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"3!%!!#?| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"2!(!!#J| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"1!*!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"0!#!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"/!$!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|".!#!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"-!#!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|",!#!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"+!#!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"*!"!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|")!#!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"(!%!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"'!%!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"&!$!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"%!%!!#H| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"$!)!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"#!"!!#D| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IK1HSO-13 SNR=-19.25dB RSSI=-142.25dBm - 66Km @ 12:40 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|""!"!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IZ1HKF-10 SNR=-4.75dB RSSI=-125.75dBm - 49Km @ 12:32 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>https://iw1cgw.wordpress.com/lora/ - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"!!$!!#D| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!{!#!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!z!#!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!y!"!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!x!#!!#I| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!w!&!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!v!"!!#E| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!u!!!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:BITS.00000000,Telemetry by IW1CGW - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:PARM.RxPkt,TxPkt,Batt - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:UNIT.Pkt/10m,Pkt/10m,Volt - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S::IZ1MEU-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,0.0196,0 - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!t!#!!#B| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!s!#!!#@| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!r!#!!#G| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!q!!!!#C| - :
IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|!p!$!!#E| - :
