IK2LFH-10
Son duyulma
| Konum | 45.51513, 9.17305 |
|---|---|
| Grid kare | JN45om |
| Yorum | LoRa APRS iGate Batt=4.16V Ext=0.68V |
| Durum | IK2LFH - LoRa - APRS - JN45OM |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 3.822 paket · 2.437 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 828 saniyede bir · son 345 dakikada 26 paket |
| Son igate | IW2HUZ-13 · 60,6 km uzakta (RF · qAR) |
| Cihaz | Ricardo, CA2RXU ESP32 LoRa iGate · embeddediGateAPLRG1 |
| Son rota | WIDE1-1,qAR,IW2HUZ-13 |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon10son:
Bu istasyonu duyan51
Doğrudan alınan paket1.800
Menzil tahmini65 kmen uzak %10'luk dilim
IK2LFH-10 istasyonunu doğrudan telsizden duyanlar
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| IU2ACH-10 | 103 | 4.7 km65° KuzeydoğuJN45OM → JN45OM | ||
| IZ2SWM-10 | 79 | 5.7 km347° KuzeyJN45OM → JN45NN | ||
| IW2HUZ-13 | 71 | 60.6 km14° KuzeyJN45OM → JN46QB | ||
| IK2ILW-12 | 70 | 2.6 km137° GüneydoğuJN45OM → JN45OL | ||
| IK2UTQ-11 | 54 | 12.4 km30° KuzeydoğuJN45OM → JN45PO | ||
| IK2MLT-10 | 53 | 18.5 km102° DoğuJN45OM → JN45QL | ||
| IK2CHZ-10 | 49 | 43.3 km113° GüneydoğuJN45OM → JN45UI | ||
| IZ2BZP-10 | 43 | 31.5 km353° KuzeyJN45OM → JN45NT | ||
| IK2RLN-10 | 37 | 51.0 km60° KuzeydoğuJN45OM → JN45UR | ||
| IW2HNN-11 | 34 | 1.6 km211° GüneybatıJN45OM → JN45NM | ||
| IZ2LRN-10 | 31 | 4.6 km68° DoğuJN45OM → JN45OM | ||
| IU2GDC-10 | 28 | 4.0 km112° DoğuJN45OM → JN45OM | ||
| IQ2ER-10 | 25 | 32.5 km10° KuzeyJN45OM → JN45OT | ||
| IW2HUZ-10 | 23 | 40.7 km348° KuzeyJN45OM → JN45MU | ||
| I2OIM-10 | 20 | 34.0 km229° GüneybatıJN45OM → JN45KH | ||
| HB9FAB-10 | 18 | 67.5 km345° KuzeyJN45OM → JN46LC | ||
| IW2KYV-4 | 16 | 3.3 km277° BatıJN45OM → JN45NM | ||
| I2HLY-11 | 16 | 59.4 km47° KuzeydoğuJN45OM → JN45UV | ||
| IU2GGB-10 | 14 | 55.1 km70° DoğuJN45OM → JN45WQ | ||
| IU2AQS-10 | 13 | 43.8 km68° DoğuJN45OM → JN45UP | ||
| IU2BWQ-10 | 13 | 32.9 km239° GüneybatıJN45OM → JN45JI | ||
| IW2CLJ-13 | 10 | 7.1 km198° GüneyJN45OM → JN45NK | ||
| IQ2SW-10 | 10 | 15.7 km322° KuzeybatıJN45OM → JN45MP | ||
| IK2AOH-10 | 8 | 40.1 km56° KuzeydoğuJN45OM → JN45TR | ||
| IU2EBF-4 | 8 | 83.6 km60° KuzeydoğuJN45OM → JN55BV | ||
| IK2ILJ-10 | 7 | 29.6 km62° KuzeydoğuJN45OM → JN45SP | ||
| IW2OHX-11 | 7 | 5.9 km306° KuzeybatıJN45OM → JN45NN | ||
| IZ2FNJ-10 | 7 | 14.0 km2° KuzeyJN45OM → JN45OP | ||
| IW2HTZ-10 | 7 | 36.3 km93° DoğuJN45OM → JN45TL | ||
| IK2BEH-10 | 6 | 58.5 km115° GüneydoğuJN45OM → JN45WG | ||
| IU1FIG-14 | 6 | 114.9 km209° GüneybatıJN45OM → JN44FO | ||
| IQ2MZ-10 | 6 | 10.1 km47° KuzeydoğuJN45OM → JN45PN | ||
| IW2OHX-7 | 5 | 5.1 km306° KuzeybatıJN45OM → JN45NN | ||
| IK2BUF-11 | 4 | 11.3 km14° KuzeyJN45OM → JN45OO | ||
| IZ2PAG-10 | 4 | 71.0 km67° KuzeydoğuJN45OM → JN55AS | ||
| IK2ILW-10 | 4 | 64.7 km49° KuzeydoğuJN45OM → JN45VV | ||
| IW2LUY-10 | 3 | 8.2 km251° BatıJN45OM → JN45ML | ||
| IQ4FE-2 | 3 | 100.2 km136° GüneydoğuJN45OM → JN54AU | ||
| IQ2SPT-10 | 3 | 33.3 km295° KuzeybatıJN45OM → JN45JP | ||
| IU2PLZ-12 | 2 | 23.4 km75° DoğuJN45OM → JN45RN | ||
| IW2CYE-15 | 2 | 56.7 km5° KuzeyJN45OM → JN46OA | ||
| IQ4FE-3 | 2 | 114.3 km161° GüneyJN45OM → JN44TN | ||
| IU2CKS-10 | 2 | 42.2 km44° KuzeydoğuJN45OM → JN45SS | ||
| IU2EVW-10 | 1 | 6.4 km157° GüneydoğuJN45OM → JN45OL | ||
| IQ2DT-5 | 1 | 86.7 km87° DoğuJN45OM → JN55DN | ||
| IW2CYE-3 | 1 | 101.6 km8° KuzeyJN45OM → JN46QK | ||
| IZ2CPS-10 | 1 | 42.3 km48° KuzeydoğuJN45OM → JN45SS | ||
| IQ5AE-12 | 1 | 202.7 km141° GüneydoğuJN45OM → JN54JB | ||
| IK2XRW-10 | 1 | 34.2 km77° DoğuJN45OM → JN45TN | ||
| I2HLY-10 | 1 | 15.1 km41° KuzeydoğuJN45OM → JN45PO | ||
| IW2LGC-10 | 1 | 9.7 km206° GüneybatıJN45OM → JN45NK |
IK2LFH-10 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| IK2LFH-7 | 1.669 | 0.4 km95° DoğuJN45OM → JN45OM | ||
| IK2ILW-10 | 39 | 64.7 km49° KuzeydoğuJN45VV → JN45OM | ||
| IK2ILW-12 | 27 | 2.6 km137° GüneydoğuJN45OL → JN45OM | ||
| IU2EBF-4 | 23 | 83.6 km60° KuzeydoğuJN55BV → JN45OM | ||
| IW2HUZ-10 | 20 | 40.7 km348° KuzeyJN45MU → JN45OM | ||
| IU2GDC-10 | 15 | 4.0 km112° DoğuJN45OM → JN45OM | ||
| SV2FQZ-2 | 3 | 1.8 km45° KuzeydoğuJN45OM → JN45OM | ||
| IZ2WZM-13 | 2 | 10.2 km117° GüneydoğuJN45PL → JN45OM | ||
| IW2KYV-4 | 1 | 3.3 km277° BatıJN45NM → JN45OM | ||
| IK2CHZ-10 | 1 | 43.3 km113° GüneydoğuJN45UI → JN45OM |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- IR2ZZZ0.3 kmDoğu
- IK2LFH-70.4 kmDoğu
- IW2HNN-111.6 kmGüneybatı
- IW2EOT B1.9 kmDoğu
- IW2EOT-B1.9 kmDoğu
- IT9HJH-122.5 kmGüneybatı
- IU2VPA2.6 kmGüneybatı
- IK2ILW-122.6 kmGüneydoğu
- IK2ILW-32.6 kmGüneydoğu
- IW2KYV-92.7 kmBatı
- IW2KYV2.7 kmBatı
- IW2EJM-D3.2 kmKuzeydoğu
- IW2KYV-43.3 kmBatı
- IU2SOH-73.3 kmKuzeydoğu
- IU2HUQ-Y3.7 kmGüney
- IU2HUQ-103.7 kmGüney
- IU2HUQ3.7 kmGüney
- IU2GDC-104.0 kmDoğu
- IU2GDC-D4.0 kmDoğu
- IR2ZYA4.0 kmGüneydoğu