0Rx Erlang
HS7WIZ
Son duyulma
| Konum | 12.97217, 99.97417 |
|---|---|
| Grid kare | NK92xx |
| Yorum | IGATE THAYANG PHETCHABURI BY CLUB STATION AR NEVER DIE 144.700 MHz |
| Durum | I-GATE Rx-Only by E20BFQ [tel.086-3192331] |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 10.108 paket · 3.038 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 453 saniyede bir · son 355 dakikada 48 paket |
| Bağlanılan sunucu | APRSFI-I3 (İnternet · qAC) |
| Cihaz | Kenneth W. Finnegan, W6KWF Aprx · Linux/UnixiGateAPRX20 |
| Son rota | TCPIP*,qAC,APRSFI-I3 |
Telemetri
Son ölçüm · sıra #604
0Tx Erlang
0count/10m
0count/10m
0count/10m
B1B2B3B4B5B6B7B8
Telsiz kapsaması
Ekim 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon9son:
Bu istasyonu duyan0
Doğrudan alınan paket72
Menzil tahmini475 kmen uzak %10'luk dilim
HS7WIZ istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| E24OWX-9 | 40 | 114.9 km93° DoğuOK02MW → NK92XX | ||
| HS5TQA-2 | 19 | 87.1 km95° DoğuOK02JV → NK92XX | ||
| HS5SQI-8 | 4 | 127.8 km70° DoğuOK03MI → NK92XX | ||
| E22ULT-5 | 3 | 94.5 km4° KuzeyOK03AT → NK92XX | ||
| E24SAT-9 | 2 | 114.6 km93° DoğuOK02MV → NK92XX | ||
| HS6KLJ-9 | 1 | 70.2 km25° KuzeydoğuOK03CN → NK92XX | ||
| HS6KLJ | 1 | 95.5 km40° KuzeydoğuOK03GP → NK92XX | ||
| HS6KLJ-2 | 1 | 474.7 km359° KuzeyNK97WF → NK92XX | ||
| E27IHO-9 | 1 | 126.1 km66° KuzeydoğuOK03MK → NK92XX |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- E29CCY7.8 kmBatı
- E20BFQ-411.0 kmGüneybatı
- E29HX14.5 kmKuzey
- E29XP14.6 kmKuzey
- HS2NBE-314.7 kmKuzeydoğu
- HS2NBE-223.4 kmKuzey
- E24XIC-926.7 kmKuzey
- E24DT-B32.1 kmKuzeybatı
- E24DT-C32.1 kmKuzeybatı
- E24DT C32.1 kmKuzeybatı
- E24DT B32.1 kmKuzeybatı
- E24DH B32.3 kmKuzeybatı
- E24DH C32.3 kmKuzeybatı
- E24DH-B32.3 kmKuzeybatı
- E24DH-C32.3 kmKuzeybatı
- E25BEI C40.0 kmGüneybatı
- E25BEI-C40.0 kmGüneybatı
- E25UCD C41.8 kmGüney
- E25UCD-C41.8 kmGüney
- HS7ZSX-1045.7 kmGüney