GM0PWS-2
Ayrıştırılmamış paketler
Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.
- :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.81V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.81V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.79V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.58V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.81V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.02V) (Ext V=0.79V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.79V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.02V) (Ext V=0.81V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.03V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.02V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.79V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.02V) (Ext V=0.70V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.81V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.58V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.03V) (Ext V=0.77V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.03V) (Ext V=0.78V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.77V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.81V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.77V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.03V) (Ext V=0.79V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.02V) (Ext V=0.79V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=3.99V) (Ext V=0.79V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.02V) (Ext V=0.77V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.02V) (Ext V=0.77V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=3.99V) (Ext V=0.78V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.03V) (Ext V=0.76V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=3.99V) (Ext V=0.77V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.78V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.57V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=3.99V) (Ext V=0.78V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.76V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.77V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.02V) (Ext V=0.76V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.02V) (Ext V=0.77V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.76V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.01V) (Ext V=0.78V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.76V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.00V) (Ext V=0.78V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.01.05 - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=4.02V) (Ext V=0.80V) - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.01.05 - :
GM0PWS-2>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2POLAND:=5716.88NL00348.79WaLoRa_APRS_iGate | 439.9125MHz (Batt=3.99V) (Ext V=0.63V)