G7LEU-10
Son duyulma
| Konum | 52.28679, 0.32986 |
|---|---|
| Grid kare | JO02dg |
| Yorum | Burwell RX-only iGate [email protected] |
| Durum | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.03.20 |
| Duyulma | ilk · son |
| Paket / konum | 2.424 paket · 2.424 konum |
| Paket sıklığı | ortalama 900 saniyede bir · son 345 dakikada 24 paket |
| Bağlanılan sunucu | T2HUN (İnternet · qAC) |
| Cihaz | Ricardo, CA2RXU ESP32 LoRa iGate · embeddediGateAPLRG1 |
| Son rota | TCPIP*,qAC,T2HUN |
Telsiz kapsaması
Eylül 2026 istatistikleriDoğrudan işitilen istasyon10son:
Bu istasyonu duyan0
Doğrudan alınan paket102
Menzil tahmini28 kmen uzak %10'luk dilim
G7LEU-10 istasyonunun doğrudan duydukları
| Çağrı işareti | Paket | İlk duyulma | Son duyulma | En uzun atlama |
|---|---|---|---|---|
| M1GEO-11 | 28 | 4.4 km54° KuzeydoğuJO02EH → JO02DG | ||
| G7HMV-9 | 26 | 7.9 km189° GüneyJO02DF → JO02DG | ||
| G6GZH-9 | 17 | 7.0 km1° KuzeyJO02DI → JO02DG | ||
| M1JDH-7 | 15 | 6.9 km142° GüneydoğuJO02EF → JO02DG | ||
| M0IDA-7 | 5 | 12.6 km97° DoğuJO02GG → JO02DG | ||
| G6GZH-11 | 3 | 27.9 km345° KuzeyJO02CM → JO02DG | ||
| G6GZH-8 | 3 | 27.9 km345° KuzeyJO02CM → JO02DG | ||
| G4ERO-2 | 2 | 9.7 km284° BatıJO02CH → JO02DG | ||
| M0VFC-8 | 2 | 11.9 km251° BatıJO02BG → JO02DG | ||
| M0BLF-4 | 1 | 14.3 km270° BatıJO02BG → JO02DG |
Yalnızca istasyonun kendi konum paketleri sayılır. Kendisini güzergâha düzgün eklemeyen dijipiterler gerçek dışı uzun atlamalar üretebilir — şüpheli bir kayıtta ayrıştırılmamış paketlere bakın.
Yakındaki istasyonlar
- G7LEU-70.0 kmKuzeydoğu
- G7LEU-90.0 kmKuzeydoğu
- M1GEO-114.4 kmKuzeydoğu
- M8LWA-75.9 kmKuzeydoğu
- M8LWA-85.9 kmKuzeydoğu
- M8LWA-D5.9 kmKuzeydoğu
- MB7UJM5.9 kmKuzeydoğu
- G4ERO-910.7 kmKuzey
- G4ERO-1010.7 kmKuzey
- G0VQH-711.8 kmGüneydoğu
- G4BUH-913.6 kmKuzey
- G4BUH-113.6 kmKuzey
- M1GEO-913.8 kmDoğu
- M0VFC-813.9 kmGüneybatı
- M0VFC-1214.2 kmBatı
- M0VFC14.2 kmBatı
- M6UKW-N14.2 kmGüneybatı
- M6UKW-D14.2 kmGüneybatı
- M0BLF-414.3 kmBatı
- P-M6GLD115.0 kmGüneybatı