G1SOM-10

Ayrıştırılmamış paketler

Satırlar APRS-IS'ten geldiği haliyle, en yenisi üstte. Son 7 gün saklanır.

  1. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.70W\216/000/A=000099Taunton RAYNET -10 3.44V 65.8F
  2. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.70W\216/000/A=000106Taunton RAYNET -10 3.45V 66.2F
  3. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.30N700328.70W\216/000/A=000125Taunton RAYNET -10 3.45V 66.2F
  4. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.30N700328.71W\216/000/A=000129Taunton RAYNET -10 3.46V 66.3F
  5. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.71W\216/000/A=000083Taunton RAYNET -10 3.45V 66.7F
  6. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.29N700328.70W\216/000/A=000118Taunton RAYNET -10 3.46V 67.1F
  7. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.29N700328.71W\216/000/A=000087Taunton RAYNET -10 3.47V 67.2F|!#!--q$k!#|
  8. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.71W\216/000/A=000090Taunton RAYNET -10 3.48V 67.2F
  9. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.29N700328.70W\216/000/A=000122Taunton RAYNET -10 3.47V 67.2F
  10. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.70W\216/000/A=000099Taunton RAYNET -10 3.49V 67.2F
  11. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.29N700328.71W\216/000/A=000087Taunton RAYNET -10 3.49V 67.4F
  12. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.30N700328.70W\216/000/A=000087Taunton RAYNET -10 3.49V 67.6F
  13. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.30N700328.70W\216/000/A=000031Taunton RAYNET -10 3.49V 67.6F
  14. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.29N700328.70W\216/000/A=000044Taunton RAYNET -10 3.51V 68.0F
  15. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.29N700328.70W\216/000/A=000054Taunton RAYNET -10 3.51V 68.0F
  16. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.29N700328.70W\216/000/A=000080Taunton RAYNET -10 3.52V 68.1F
  17. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.70W\216/000/A=000083Taunton RAYNET -10 3.53V 68.3F|!"!-.!$q!#|
  18. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.29N700328.70W\216/000/A=000077Taunton RAYNET -10 3.54V 68.1F
  19. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.71W\216/000/A=000083Taunton RAYNET -10 3.54V 68.3F
  20. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,GW8VFQ-1:=5112.29N700328.71W\216/000/A=000031Taunton RAYNET -10 3.54V 68.3F
  21. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.71W\139/000/A=000028Taunton RAYNET -10 3.55V 68.7F
  22. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.71W\139/000/A=000080Taunton RAYNET -10 3.56V 68.9F
  23. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.71W\139/000/A=000067Taunton RAYNET -10 3.57V 69.0F
  24. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.30N700328.71W\693/000/A=000083Taunton RAYNET -10 3.57V 69.6F
  25. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.70W\693/000/A=000054Taunton RAYNET -10 3.58V 69.9F
  26. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.71W\693/000/A=000074Taunton RAYNET -10 3.57V 70.7F
  27. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.71W\353/000/A=000047Taunton RAYNET -10 3.59V 71.2F|!!!-.>$w!"|
  28. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.70W\353/000/A=000099Taunton RAYNET -10 3.60V 71.6F
  29. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.71W\353/000/A=000067Taunton RAYNET -10 3.61V 71.7F
  30. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.71W\353/000/A=000109Taunton RAYNET -10 3.61V 71.9F
  31. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.70W\006/000/A=000115Taunton RAYNET -10 3.62V 71.7F
  32. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.71W\047/000/A=000118Taunton RAYNET -10 3.61V 71.7F
  33. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.70W\000/000/A=000067Taunton RAYNET -10 3.64V 71.7F
  34. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.70W\000/000/A=000067Taunton RAYNET -10 3.64V 71.4F
  35. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:=5112.29N700328.70W\000/000/A=000077Taunton RAYNET -10 3.65V 70.7F
  36. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2::G1SOM-10 :BITS.00000000,AVRT5 Tracking
  37. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2::G1SOM-10 :EQNS.0,1,0,0,0.1,-50,0,0.01,0,0,10,0,0,1
  38. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2::G1SOM-10 :PARM.Sate,Temp,Volt,Alt,A5,:UNIT.,C,V,M,,:UNIT.,
  39. :G1SOM-10>APAVT5,G4FNJ-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,G3SDR-2:>Taunton RAYNET - 10 3.68V 66.0F AVRT5 20210404